Ekim 2026: akaryakıt, döviz ve altında ne değişti?
| Ürün / kur | Başlangıç | Son | Net değişim |
|---|---|---|---|
| Benzin TL/L | 80,41 30 Eylül 2026 | 76,33 31 Ekim 2026 | −4,08 |
| Motorin TL/L | 93,45 30 Eylül 2026 | 96,84 31 Ekim 2026 | +3,39 |
| Otogaz TL/L | 35,87 30 Eylül 2026 | 42,36 31 Ekim 2026 | +6,49 |
| 12 kg tüp TL/adet | 1.550,00 30 Eylül 2026 | 1.680,00 31 Ekim 2026 | +130,00 |
| USD TL | 49,0184 30 Eylül 2026 | 49,8644 30 Ekim 2026 | +0,8460 |
| EUR TL | 55,6568 30 Eylül 2026 | 55,8153 30 Ekim 2026 | +0,1585 |
| GBP TL | 65,1874 30 Eylül 2026 | 67,0171 30 Ekim 2026 | +1,8297 |
| Gram altın TL/gr | 7.193,45 30 Eylül 2026 | 6.875,79 31 Ekim 2026 | −317,66 |
| Gram gümüş TL/gr | 104,97 30 Eylül 2026 | 87,64 31 Ekim 2026 | −17,33 |
Kaynak: EPDK, TCMB, Ziraat Bankası, 31 Ekim 2026
| Tarih | Önceki | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|
| 2 Ekim 2026 | 80,43 | 84,58 | +4,15 |
| 10 Ekim 2026 | 84,68 | 83,79 | −0,89 |
| 20 Ekim 2026 | 83,84 | 79,56 | −4,28 |
| 22 Ekim 2026 | 79,57 | 76,26 | −3,31 |
Kaynak: EPDK, 22 Ekim 2026
| Tarih | Önceki | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|
| 1 Ekim 2026 | 93,45 | 97,06 | +3,61 |
| 3 Ekim 2026 | 97,18 | 95,00 | −2,18 |
| 6 Ekim 2026 | 95,00 | 90,12 | −4,88 |
| 10 Ekim 2026 | 90,16 | 96,61 | +6,46 |
Kaynak: EPDK, 10 Ekim 2026
| Tarih | Önceki | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|
| 1 Ekim 2026 | 35,87 | 37,14 | +1,28 |
| 2 Ekim 2026 | 37,14 | 42,34 | +5,19 |
Kaynak: EPDK, 2 Ekim 2026
Açıklama
Ekim 2026 ayında dövizde ABD doları satış kuru 30 Eylül 2026 tarihinde 49,0184 TL iken 27 Ekim 2026 tarihinde 49,7892 TL oldu; net artış 0,7708 TL olarak gerçekleşti. Euro satış kuru aynı dönemde 55,6568 TL düzeyinden 55,5241 TL düzeyine geriledi ve net düşüş 0,1327 TL oldu. İngiliz sterlini ise 65,1874 TL değerinden 66,4389 TL değerine çıktı; net artış 1,2515 TL oldu.
Akaryakıtta benzinin litre fiyatı 30 Eylül 2026 tarihinde 80,41 TL iken 28 Ekim 2026 tarihinde 76,30 TL oldu; net düşüş 4,12 TL olarak görüldü ve ay içinde 4 değişiklik yaşandı. Motorinin litre fiyatı ise 93,45 TL düzeyinden 96,80 TL düzeyine yükseldi; net artış 3,35 TL oldu.
Otogazın (LPG) litre fiyatı ay başındaki 35,87 TL değerinden 42,36 TL değerine çıktı; net artış 6,49 TL oldu ve ay içinde 2 değişiklik yaşandı. Mutfak tüpünün fiyatı 1.550,00 TL iken 1.680,00 TL oldu; net artış 130,00 TL olarak kaydedildi, tüpte ayda 3 değişiklik görüldü.
Değerli madenlerde gram altın satış fiyatı 30 Eylül 2026 tarihinde 7.193,45 TL iken 28 Ekim 2026 tarihinde 7.103,32 TL oldu; net düşüş 90,13 TL oldu. Gram gümüş de 104,97 TL düzeyinden 94,74 TL düzeyine indi ve net düşüş 10,22 TL olarak görüldü.