Mersin akaryakıt, otogaz ve tüp gaz fiyatları
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Benzin ve motorin: marka marka
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|
| BP | 82,30 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| GO | 82,27 | 102,30 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,30 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Moil | 82,30 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Opet | 82,37 | 102,45 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 82,30 | 102,38 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 82,24 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,30 | 102,40 | 3 Kasım 2026 |
| ES ES | — | 102,17 | 1 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,28 | 102,42 | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,30 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Socar | 82,28 | 102,42 | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 82,45 | 102,50 | 1 Kasım 2026 |
| Togaz | 82,38 | 102,38 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 82,03 | 102,00 | 1 Kasım 2026 |
| Euroil | 82,39 | 102,44 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,40 | 102,50 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,37 | 102,45 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,30 | 102,36 | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 82,24 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,35 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 81,77 | 101,56 | 1 Kasım 2026 |
| Classpet | 79,92 | 101,84 | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,51 | 102,61 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 82,40 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 82,40 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Toturkishoil | 82,38 | 102,38 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,30 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,22 | 102,34 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
LPG ve tüp gaz: dağıtıcı dağıtıcı
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | 12 kg tüp (TL/adet) | 2 kg tüp (TL/adet) | 24 kg tüp (TL/adet) | 45 kg tüp (TL/adet) | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efor | 42,00 | — | — | — | — | 3 Ekim 2026 |
| Aygaz | 53,39 | 1.845,00 | 440,00 | 3.690,00 | 6.950,00 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,12 | 1.675,00 | 360,00 | 3.345,00 | 6.250,00 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,42 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,92 | 1.900,00 | 420,00 | 3.800,00 | 7.300,00 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,07 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,24 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 42,89 | — | — | — | — | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,59 | 1.850,00 | 400,00 | 3.732,00 | 7.164,00 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 56,28 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,77 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,11 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,49 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,11 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Eurogaz Gaz | 43,10 | — | — | — | — | 3 Ekim 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,41 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,92 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,86 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,92 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,21 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,24 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 52,08 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Margaz LPG Dolum Tevzii | 43,65 | — | — | — | — | 3 Ekim 2026 |
| Nargaz LPG Dolum Tevzii | 43,69 | — | — | — | — | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,24 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Mersin'in plaka kodu 33. EPDK'nın illere göre akaryakıt bayi fiyatları raporunda Mersin için 28 marka fiyat bildiriyor; ES ES, Energy, Euroil, GO ve Hazar bunlardan yalnızca birkaçı.
Sayfada benzin, motorin, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatları ürün bazında yer alıyor. Böylece Mersin'de hem araç yakıtı hem de ısınma ve sanayi amaçlı akaryakıt kalemleri tek sayfadan izlenebiliyor.
LPG tarafında EPDK'nın illere göre LPG fiyatları raporuna göre Mersin'de 25 dağıtıcı fiyat bildiriyor. Ergaz, Eurogaz Gaz, Habaş Petrol Ürünleri, Kadooğlu Petrolcülük ve Likitgaz bu dağıtıcılardan bazıları.
Otogaz fiyatını 25 dağıtıcı, mutfak tüpü fiyatını ise 7 dağıtıcı bildiriyor. Küçük tüp, büyük tüp ve sanayi tüpü fiyatları da sayfadaki LPG bölümünde dağıtıcı bazında bulunuyor.