İstanbul akaryakıt, otogaz ve tüp gaz fiyatları
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Benzin ve motorin: marka marka
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|
| T | 80,40 | 100,45 | 1 Kasım 2026 |
| BP | 80,50 | 100,50 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 80,50 | 100,50 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 80,50 | 100,40 | 1 Kasım 2026 |
| Opet | 80,51 | 100,53 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 80,40 | 100,48 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 80,44 | 100,50 | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 80,40 | 100,50 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 85,45 | 105,50 | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 80,50 | 100,50 | 1 Kasım 2026 |
| Socar | 85,45 | 105,50 | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 100,54 | 100,27 | 3 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 80,47 | 100,45 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 80,13 | 100,10 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 80,60 | 100,50 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 80,51 | 100,53 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 80,41 | 100,40 | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 80,44 | 100,50 | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 80,35 | 100,50 | 1 Kasım 2026 |
| Classpet | 78,45 | 100,01 | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 80,61 | 100,71 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 80,50 | 100,50 | 1 Kasım 2026 |
| Türkpetrol | 80,50 | 100,40 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 80,50 | 100,50 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 80,50 | 100,40 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,58 | 100,85 |
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|
| T | 80,30 | 100,25 | 1 Kasım 2026 |
| BP | 80,30 | 100,30 | 1 Kasım 2026 |
| PO | 80,30 | 100,30 | 1 Kasım 2026 |
| Moil | 80,30 | 100,30 | 1 Kasım 2026 |
| Opet | 80,36 | 100,41 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 80,30 | 100,28 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 80,34 | 100,30 | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 80,30 | 100,30 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 85,25 | 105,40 | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 80,30 | 100,30 | 1 Kasım 2026 |
| Socar | 85,25 | 105,40 | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 57,34 | 100,34 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 79,93 | 100,00 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 80,50 | 100,30 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 80,36 | 100,41 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 80,27 | 100,24 | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 80,34 | 100,30 | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 80,45 | 100,50 | 1 Kasım 2026 |
| Classpet | 78,45 | 100,01 | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 80,51 | 100,51 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 80,40 | 100,30 | 1 Kasım 2026 |
| Türkpetrol | 80,30 | 100,30 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 80,40 | 100,30 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 80,30 | 100,30 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 79,70 | 100,72 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
LPG ve tüp gaz: dağıtıcı dağıtıcı
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | 12 kg tüp (TL/adet) | 2 kg tüp (TL/adet) | 24 kg tüp (TL/adet) | 45 kg tüp (TL/adet) | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aygaz | 53,49 | 1.900,00 | 442,00 | 3.800,00 | 7.150,00 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,18 | 1.680,00 | 360,00 | 3.355,00 | 6.270,00 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,81 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,49 | 1.900,00 | 420,00 | 3.800,00 | 7.300,00 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,36 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,80 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,01 | — | — | — | — | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,41 | 1.860,00 | 400,00 | 3.759,00 | 7.222,00 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 56,86 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,86 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 51,90 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,44 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,39 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,70 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,10 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,08 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,49 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,11 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,80 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,26 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Norm Gaz Petrol Ürünleri | 50,33 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,80 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | 12 kg tüp (TL/adet) | 2 kg tüp (TL/adet) | 24 kg tüp (TL/adet) | 45 kg tüp (TL/adet) | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aygaz | 52,99 | 1.923,00 | 446,00 | 3.848,00 | 7.240,00 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 43,88 | 1.680,00 | 360,00 | 3.355,00 | 6.270,00 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,52 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,26 | 1.900,00 | 420,00 | 3.800,00 | 7.300,00 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 49,76 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,84 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 42,48 | — | — | — | — | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 49,37 | 1.860,00 | 400,00 | 3.759,00 | 7.222,00 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 55,56 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,38 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 51,48 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 51,29 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 47,72 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Güzel Enerji | 39,00 | — | — | — | — | 2 Ekim 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,10 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,10 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,65 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 52,00 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,26 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,08 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,84 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 50,92 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Norm Gaz Petrol Ürünleri | 49,44 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,84 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
İstanbul, plaka kodu 34 ile Marmara Bölgesi'nde yer alır ve EPDK'nın illere göre akaryakıt bayi fiyatları raporunda 25 marka fiyat bildirir. Bu markalar arasında Nextway, Opet, PO, Parkoil ve Petroturk de bulunuyor.
Akaryakıt tarafında benzin, motorin, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatları izleniyor. EPDK İstanbul'u Avrupa ve Anadolu yakaları olarak ayrı bölgelere ayırdığı için sayfada her yakanın fiyatları ayrı tablolarda yer alır.
LPG tarafında İstanbul için 24 dağıtıcı fiyat bildirir; Habaş Petrol Ürünleri, Kadooğlu Petrolcülük, Likitgaz, Norm Gaz Petrol Ürünleri ve Oralgaz bunlardan bazılarıdır. Otogaz fiyatını 46 dağıtıcı, mutfak tüpü fiyatını ise 14 dağıtıcı bildirir.