Motorin fiyatları
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Ürün | Fiyat | Birim | Son değişim | Geçerli olduğu tarih |
|---|---|---|---|---|
| Motorin | 100,51 | TL/L | +0,01 | 3 Kasım 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 80,98 |
| 5 Ağustos 2026 | 79,99 |
| 6 Ağustos 2026 | 80,01 |
| 7 Ağustos 2026 | 80,01 |
| 8 Ağustos 2026 | 80,02 |
| 9 Ağustos 2026 | 80,02 |
| 10 Ağustos 2026 | 80,02 |
| 11 Ağustos 2026 | 80,05 |
| 12 Ağustos 2026 | 80,06 |
| 13 Ağustos 2026 | 80,06 |
| 14 Ağustos 2026 | 79,67 |
| 15 Ağustos 2026 | 79,67 |
| 16 Ağustos 2026 | 79,67 |
| 17 Ağustos 2026 | 79,67 |
| 18 Ağustos 2026 | 79,68 |
| 19 Ağustos 2026 | 79,70 |
| 20 Ağustos 2026 | 79,73 |
| 21 Ağustos 2026 | 79,73 |
| 22 Ağustos 2026 | 82,68 |
| 23 Ağustos 2026 | 82,68 |
| 24 Ağustos 2026 | 82,68 |
| 25 Ağustos 2026 | 82,71 |
| 26 Ağustos 2026 | 82,71 |
| 27 Ağustos 2026 | 77,39 |
| 28 Ağustos 2026 | 77,39 |
| 29 Ağustos 2026 | 77,43 |
| 30 Ağustos 2026 | 77,43 |
| 31 Ağustos 2026 | 77,43 |
| 1 Eylül 2026 | 81,06 |
| 2 Eylül 2026 | 81,10 |
| 3 Eylül 2026 | 81,10 |
| 4 Eylül 2026 | 88,86 |
| 5 Eylül 2026 | 88,89 |
| 6 Eylül 2026 | 88,89 |
| 7 Eylül 2026 | 88,89 |
| 8 Eylül 2026 | 88,90 |
| 9 Eylül 2026 | 88,91 |
| 10 Eylül 2026 | 88,92 |
| 11 Eylül 2026 | 88,94 |
| 12 Eylül 2026 | 88,98 |
| 13 Eylül 2026 | 88,98 |
| 14 Eylül 2026 | 88,98 |
| 15 Eylül 2026 | 95,62 |
| 16 Eylül 2026 | 95,64 |
| 17 Eylül 2026 | 100,33 |
| 18 Eylül 2026 | 100,33 |
| 19 Eylül 2026 | 96,29 |
| 20 Eylül 2026 | 96,29 |
| 21 Eylül 2026 | 96,29 |
| 22 Eylül 2026 | 96,32 |
| 23 Eylül 2026 | 96,35 |
| 24 Eylül 2026 | 90,83 |
| 25 Eylül 2026 | 93,42 |
| 26 Eylül 2026 | 93,44 |
| 27 Eylül 2026 | 93,44 |
| 28 Eylül 2026 | 93,44 |
| 29 Eylül 2026 | 93,44 |
| 30 Eylül 2026 | 93,45 |
| 1 Ekim 2026 | 97,06 |
| 2 Ekim 2026 | 97,18 |
| 3 Ekim 2026 | 95,00 |
| 4 Ekim 2026 | 95,00 |
| 5 Ekim 2026 | 95,00 |
| 6 Ekim 2026 | 90,12 |
| 7 Ekim 2026 | 90,15 |
| 8 Ekim 2026 | 90,16 |
| 9 Ekim 2026 | 90,16 |
| 10 Ekim 2026 | 96,61 |
| 11 Ekim 2026 | 96,61 |
| 12 Ekim 2026 | 96,61 |
| 13 Ekim 2026 | 96,61 |
| 14 Ekim 2026 | 96,64 |
| 15 Ekim 2026 | 96,65 |
| 16 Ekim 2026 | 96,65 |
| 17 Ekim 2026 | 96,66 |
| 18 Ekim 2026 | 96,66 |
| 19 Ekim 2026 | 96,66 |
| 20 Ekim 2026 | 96,70 |
| 21 Ekim 2026 | 96,71 |
| 22 Ekim 2026 | 96,73 |
| 23 Ekim 2026 | 96,73 |
| 24 Ekim 2026 | 96,77 |
| 25 Ekim 2026 | 96,77 |
| 26 Ekim 2026 | 96,77 |
| 27 Ekim 2026 | 96,79 |
| 28 Ekim 2026 | 96,80 |
| 29 Ekim 2026 | 96,82 |
| 30 Ekim 2026 | 96,82 |
| 31 Ekim 2026 | 96,84 |
| 1 Kasım 2026 | 100,50 |
| 2 Kasım 2026 | 100,50 |
| 3 Kasım 2026 | 100,51 |
İllere göre motorin fiyatları
| İl | Motorin ort. | Aralık |
|---|---|---|
| Adana | 102,32 | 101,56–102,61 |
| Adıyaman | 101,81 | 88,76–102,91 |
| Afyonkarahisar | 102,70 | 101,45–103,01 |
| Ağrı | 103,10 | 101,70–103,41 |
| Aksaray | 102,41 | 101,66–102,61 |
| Amasya | 101,23 | 88,67–102,31 |
| Ankara | 100,61 | 87,97–101,81 |
| Antalya | 102,80 | 101,69–103,11 |
| Ardahan | 102,62 | 101,89–102,74 |
| Artvin | 102,50 | 102,40–102,62 |
| Aydın | 101,19 | 88,50–102,41 |
| Balıkesir | 102,29 | 101,66–103,90 |
| Bartın | 101,72 | 101,65–101,91 |
| Batman | 103,06 | 102,36–103,31 |
| Bayburt | 102,35 | 102,28–102,40 |
| Bilecik | 101,30 | 100,76–101,51 |
| Bingöl | 103,15 | 102,46–103,41 |
| Bitlis | 103,26 | 102,46–103,51 |
| Bolu | 101,44 | 101,30–101,65 |
| Burdur | 102,62 | 101,41–102,91 |
| Bursa | 101,42 | 100,54–101,71 |
| Çanakkale | 102,65 | 101,90–104,10 |
| Çankırı | 102,00 | 101,67–102,21 |
| Çorum | 101,20 | 88,68–102,48 |
| Denizli | 101,37 | 88,60–102,61 |
| Diyarbakır | 102,06 | 89,08–103,31 |
| Düzce | 101,27 | 100,46–101,51 |
| Edirne | 101,65 | 100,45–101,91 |
| Elazığ | 103,12 | 101,82–103,41 |
| Erzincan | 102,58 | 102,45–102,71 |
| Erzurum | 102,40 | 99,35–102,81 |
| Eskişehir | 100,36 | 88,30–101,81 |
| Gaziantep | 101,47 | 88,71–102,71 |
| Giresun | 102,30 | 101,04–102,51 |
| Gümüşhane | 102,35 | 102,25–102,51 |
| Hakkari | 103,33 | 103,25–103,51 |
| Hatay | 102,25 | 101,46–102,51 |
| Iğdır | 103,18 | 103,06–103,41 |
| Isparta | 101,66 | 88,78–102,89 |
| İstanbul | 100,79 | 100,00–105,50 |
| İzmir | 100,91 | 88,42–102,11 |
| Kahramanmaraş | 102,46 | 101,38–102,71 |
| Karabük | 101,73 | 101,60–101,91 |
| Karaman | 102,40 | 101,29–102,61 |
| Kars | 102,65 | 102,30–102,91 |
| Kastamonu | 102,25 | 102,12–102,41 |
| Kayseri | 101,60 | 88,65–102,71 |
| Kırıkkale | 101,79 | 101,06–102,01 |
| Kırklareli | 101,69 | 101,30–101,91 |
| Kırşehir | 101,91 | 101,39–102,30 |
| Kilis | 102,32 | 102,25–102,51 |
| Kocaeli | 99,88 | 87,72–101,01 |
| Konya | 102,60 | 100,54–102,91 |
| Kütahya | 102,27 | 101,52–102,51 |
| Malatya | 102,72 | 101,96–103,01 |
| Manisa | 101,09 | 88,42–102,21 |
| Mardin | 103,07 | 102,36–103,31 |
| Mersin | 102,34 | 101,56–102,61 |
| Muğla | 101,38 | 88,67–102,61 |
| Muş | 103,20 | 102,46–103,51 |
| Nevşehir | 102,36 | 100,59–102,70 |
| Niğde | 102,30 | 101,02–102,50 |
| Ordu | 102,13 | 102,03–102,31 |
| Osmaniye | 102,26 | 101,54–102,51 |
| Rize | 102,30 | 102,20–102,39 |
| Sakarya | 100,16 | 87,90–101,55 |
| Samsun | 101,15 | 88,65–102,31 |
| Siirt | 101,57 | 88,98–103,41 |
| Sinop | 102,21 | 102,10–102,35 |
| Sivas | 102,50 | 101,76–103,23 |
| Şanlıurfa | 101,83 | 88,76–103,22 |
| Şırnak | 103,19 | 102,46–103,41 |
| Tekirdağ | 101,27 | 100,84–101,51 |
| Tokat | 101,24 | 88,69–102,34 |
| Trabzon | 102,31 | 102,15–102,51 |
| Tunceli | 103,29 | 103,20–103,51 |
| Uşak | 101,23 | 88,60–102,61 |
| Van | 103,09 | 102,36–103,41 |
| Yalova | 101,10 | 100,56–101,38 |
| Yozgat | 101,23 | 87,41–102,44 |
| Zonguldak | 101,58 | 100,79–101,81 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Ülke geneli | 100,50 | 100,51 | +0,01 |
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,38 | 102,34 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 102,40 | 102,30 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,35 | 102,45 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 98,20 | 102,37 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,35 | 102,45 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,69 | 102,65 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 102,70 | 102,60 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,71 | 102,81 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 98,57 | 102,74 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,71 | 102,81 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,78 | 102,74 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 102,80 | 102,70 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 102,79 | 102,81 | +0,02 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,77 | 102,87 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,77 | 102,87 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 103,11 | 103,07 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 103,20 | 103,22 | +0,02 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 103,09 | 103,19 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 98,70 | 102,87 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 103,09 | 103,19 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,08 | 102,04 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 102,10 | 102,20 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 102,10 | 102,00 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 102,09 | 102,11 | +0,02 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,09 | 102,19 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 102,10 | 102,20 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 97,95 | 102,12 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,09 | 102,19 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 101,56 | 101,52 | −0,04 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Açıklama
Motorin fiyatlarının dayandığı kurum, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yani EPDK'dır. Kurum, ülke geneli bayi satış fiyatı bültenini ve illere göre marka bazında bayi fiyatlarını her gün yayımlar.
Sayfa, 81 ilde 41 marka ya da dağıtıcının bildirdiği motorin fiyatlarını il il gösterir. Böylece okur kendi ilindeki bayi satış fiyatlarına marka bazında ulaşabilir.
Markalar fiyatlarını değiştirdiklerinde bu değişikliği EPDK'ya bildirir. Tabloda her markanın en son bildirimi, bildirim tarihiyle birlikte görünür.
Bu konudaki haberler
Akaryakıt fiyatları 3 Kasım 2026 itibarıyla: benzin 80,50 TL, motorin 100,51 TL
3 Kasım 2026 itibarıyla ülke genelinde benzinin litresi 80,50 TL, motorinin litresi 100,51 TL; benzin ve motorin önceki bültene göre arttı.
Akaryakıtta otogaza 9 TL zam planı: İstanbul’da litre fiyatı 50 TL’yi aşacak
Otogazın litresine 9 TL zam planlanıyor; artışın 3 Kasım Salı günü pompaya yansıması ve İstanbul'da fiyatın 50 TL'yi aşması söz konusu.
Akaryakıt fiyatları 26 Ekim 2026 – 2 Kasım 2026: benzin 80,49 TL, motorin 100,50 TL
26 Ekim 2026 – 2 Kasım 2026 döneminde benzin 76,27 TL düzeyinden 80,49 TL düzeyine, motorin 96,77 TL düzeyinden 100,50 TL düzeyine yükseldi.
2 Kasım 2026 akaryakıt bülteni: benzin ve motorinde önceki bültene göre değişiklik yok
2 Kasım 2026 bülteninde ülke geneli benzin litresi 80,49 TL, motorin litresi 100,50 TL; ürünlerin hiçbirinde önceki bültene göre değişiklik yok.
Motorin 100,50 TL, benzin 80,49 TL: 1 Kasım 2026 bülteninde akaryakıt fiyatları
1 Kasım 2026 itibarıyla ülke geneli bayi satış fiyatı benzinde 80,49 TL, motorinde 100,50 TL oldu; her ikisinde de önceki bültene göre artış var.
Motorin 96,84 TL, benzin 76,33 TL: 31 Ekim 2026 bülteninde akaryakıt fiyatları
31 Ekim 2026 bülteninde ülke geneli benzin litre fiyatı 76,33 TL, motorin 96,84 TL oldu; her ürün önceki bültene göre arttı.