Kocaeli akaryakıt, otogaz ve tüp gaz fiyatları
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Benzin ve motorin: marka marka
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|
| T | 80,90 | 100,75 | 1 Kasım 2026 |
| BP | 80,90 | 100,80 | 1 Kasım 2026 |
| GO | 80,88 | 100,70 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 80,90 | 100,80 | 1 Kasım 2026 |
| Moil | 80,90 | 100,80 | 1 Kasım 2026 |
| Opet | 80,97 | 100,86 | 3 Kasım 2026 |
| Rpet | 69,91 | 87,72 | 1 Kasım 2026 |
| Soil | 80,90 | 100,78 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 80,84 | 100,80 | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 80,90 | 100,80 | 3 Kasım 2026 |
| ES ES | — | 100,57 | 1 Kasım 2026 |
| Hazar | 80,89 | 100,83 | 1 Kasım 2026 |
| Hypco | 80,90 | 100,80 | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 80,90 | 100,80 | 1 Kasım 2026 |
| Socar | 80,89 | 100,83 | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 81,02 | 100,90 | 1 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 80,92 | 100,77 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 81,10 | 100,90 | 1 Kasım 2026 |
| Sanoil | 69,91 | 87,72 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 80,97 | 100,86 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 80,89 | 100,73 | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 80,84 | 100,80 | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 80,95 | 100,80 | 1 Kasım 2026 |
| Petline | 80,82 | 100,66 | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 81,07 | 99,96 | 1 Kasım 2026 |
| Classpet | 78,54 | 100,25 | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 81,11 | 101,01 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 81,00 | 100,80 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 81,00 | 100,80 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 80,90 | 100,80 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 80,09 | 99,88 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
LPG ve tüp gaz: dağıtıcı dağıtıcı
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | 12 kg tüp (TL/adet) | 2 kg tüp (TL/adet) | 24 kg tüp (TL/adet) | 45 kg tüp (TL/adet) | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aygaz | 53,09 | 1.845,00 | 440,00 | 3.690,00 | 6.950,00 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 43,89 | 1.615,00 | 360,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 49,93 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 50,89 | 1.900,00 | 420,00 | 3.800,00 | 7.300,00 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 49,56 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,92 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 42,58 | — | — | — | — | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 49,57 | 1.850,00 | 400,00 | 3.731,00 | 7.167,00 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 55,42 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,46 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 51,56 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 51,51 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 47,72 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 49,90 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,86 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,66 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 52,10 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 50,89 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,11 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,92 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 50,81 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Norm Gaz Petrol Ürünleri | 49,44 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,92 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Marmara Bölgesi'nde yer alan Kocaeli'nin (plaka kodu 41) akaryakıt fiyatları, EPDK'nın illere göre bayi fiyatları raporunda 30 markanın bildirimiyle yer alıyor. Nextway, Opet, PO, Parkoil ve Petline bu markalar arasında bulunuyor.
Sayfada benzin, motorin, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil için Kocaeli'ne ait fiyatlar yer alıyor. Akaryakıt ürünleri bu altı kalemle sınırlı olup her biri marka bazında izlenebiliyor.
LPG tarafında EPDK'nın illere göre LPG fiyatları raporu esas alınıyor ve Kocaeli için 23 dağıtıcı fiyat bildiriyor. Socar Turkey, Soil Gaz, Termopet, Yıldırım Petrol ve İpragaz bu dağıtıcılar arasında sayılıyor.
Otogaz fiyatını 23 dağıtıcı bildirirken mutfak tüpü için bildirim yapan dağıtıcı sayısı 7 oldu. Küçük tüp, büyük tüp ve sanayi tüpü fiyatları da sayfada ayrı ürünler olarak yer alıyor.