Kırıkkale akaryakıt, otogaz ve tüp gaz fiyatları
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Benzin ve motorin: marka marka
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|
| BP | 81,80 | 101,90 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 81,72 | 101,70 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 81,80 | 101,90 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 81,80 | 101,80 | 1 Kasım 2026 |
| Opet | 81,83 | 101,92 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 81,70 | 101,78 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 81,74 | 101,90 | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 81,70 | 101,80 | 3 Kasım 2026 |
| ES ES | — | 101,57 | 1 Kasım 2026 |
| Hazar | 81,75 | 101,89 | 1 Kasım 2026 |
| Hypco | 81,61 | 101,71 | 3 Kasım 2026 |
| Qplus | 81,70 | 101,75 | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 81,80 | 101,90 | 1 Kasım 2026 |
| Socar | 81,75 | 101,89 | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 81,85 | 101,90 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 81,43 | 101,50 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 81,90 | 101,90 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 81,83 | 101,92 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 81,72 | 101,75 | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 81,74 | 101,90 | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 81,75 | 101,80 | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 81,97 | 101,06 | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 81,91 | 102,01 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 81,80 | 101,80 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 81,80 | 101,80 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 81,80 | 101,80 | 1 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Oil | 81,76 | 101,82 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,77 | 101,79 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
LPG ve tüp gaz: dağıtıcı dağıtıcı
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | 12 kg tüp (TL/adet) | 2 kg tüp (TL/adet) | 24 kg tüp (TL/adet) | 45 kg tüp (TL/adet) | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efor | 41,61 | — | — | — | — | 3 Ekim 2026 |
| Aygaz | 53,29 | 1.845,00 | 418,00 | 3.690,00 | 6.950,00 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,16 | 1.680,00 | 360,00 | 3.350,00 | 6.255,00 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,65 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,42 | 1.900,00 | 420,00 | 3.800,00 | 7.300,00 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,97 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,93 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 42,80 | — | — | — | — | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,59 | 1.850,00 | 400,00 | 3.731,00 | 7.173,00 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 56,55 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,67 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,15 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,36 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,24 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,69 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,95 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,98 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 52,30 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Gaz | 53,29 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,42 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,21 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,93 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,36 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Margaz LPG Dolum Tevzii | 43,55 | — | — | — | — | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,93 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Kırıkkale sayfasında benzin, motorin, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatları yer alıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve plaka kodu 71 olan ilin akaryakıt verisi, EPDK'nın illere göre akaryakıt bayi fiyatları raporundan alınıyor.
Kırıkkale'de akaryakıt fiyatını 27 marka bildiriyor; Petroturk, Qplus, Shell, Socar ve Soil bu markalar arasında yer alıyor. Her ürün için bu markaların bildirdiği değerler sayfadaki tabloda ayrı ayrı görülebiliyor.
LPG tarafında EPDK'nın illere göre LPG fiyatları raporu esas alınıyor ve Kırıkkale'de 25 dağıtıcı fiyat bildiriyor. Soil Gaz, Termopet, Yıldırım Petrol, İpragaz ve Akpet Gaz bu dağıtıcılardan bazıları.
LPG ürünleri otogaz, mutfak tüpü, küçük tüp, büyük tüp ve sanayi tüpünden oluşuyor. Otogaz fiyatını 25 dağıtıcı, mutfak tüpü ve diğer tüp ürünlerinin fiyatını ise 7 dağıtıcı bildiriyor.