Benzin fiyatları
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Ürün | Fiyat | Birim | Son değişim | Geçerli olduğu tarih |
|---|---|---|---|---|
| Benzin | 80,50 | TL/L | +0,02 | 3 Kasım 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 67,19 |
| 5 Ağustos 2026 | 67,26 |
| 6 Ağustos 2026 | 67,27 |
| 7 Ağustos 2026 | 67,27 |
| 8 Ağustos 2026 | 68,35 |
| 9 Ağustos 2026 | 68,35 |
| 10 Ağustos 2026 | 68,35 |
| 11 Ağustos 2026 | 69,92 |
| 12 Ağustos 2026 | 69,92 |
| 13 Ağustos 2026 | 69,92 |
| 14 Ağustos 2026 | 71,44 |
| 15 Ağustos 2026 | 71,44 |
| 16 Ağustos 2026 | 71,44 |
| 17 Ağustos 2026 | 71,44 |
| 18 Ağustos 2026 | 71,44 |
| 19 Ağustos 2026 | 71,46 |
| 20 Ağustos 2026 | 71,47 |
| 21 Ağustos 2026 | 71,47 |
| 22 Ağustos 2026 | 71,49 |
| 23 Ağustos 2026 | 71,49 |
| 24 Ağustos 2026 | 71,49 |
| 25 Ağustos 2026 | 74,27 |
| 26 Ağustos 2026 | 74,27 |
| 27 Ağustos 2026 | 74,28 |
| 28 Ağustos 2026 | 74,28 |
| 29 Ağustos 2026 | 74,31 |
| 30 Ağustos 2026 | 74,31 |
| 31 Ağustos 2026 | 74,31 |
| 1 Eylül 2026 | 74,36 |
| 2 Eylül 2026 | 74,37 |
| 3 Eylül 2026 | 74,37 |
| 4 Eylül 2026 | 76,87 |
| 5 Eylül 2026 | 76,90 |
| 6 Eylül 2026 | 76,90 |
| 7 Eylül 2026 | 76,90 |
| 8 Eylül 2026 | 76,91 |
| 9 Eylül 2026 | 76,92 |
| 10 Eylül 2026 | 76,93 |
| 11 Eylül 2026 | 76,95 |
| 12 Eylül 2026 | 80,21 |
| 13 Eylül 2026 | 80,21 |
| 14 Eylül 2026 | 80,21 |
| 15 Eylül 2026 | 80,27 |
| 16 Eylül 2026 | 80,29 |
| 17 Eylül 2026 | 80,31 |
| 18 Eylül 2026 | 80,31 |
| 19 Eylül 2026 | 80,35 |
| 20 Eylül 2026 | 80,35 |
| 21 Eylül 2026 | 80,35 |
| 22 Eylül 2026 | 80,38 |
| 23 Eylül 2026 | 80,39 |
| 24 Eylül 2026 | 80,39 |
| 25 Eylül 2026 | 80,40 |
| 26 Eylül 2026 | 80,40 |
| 27 Eylül 2026 | 80,40 |
| 28 Eylül 2026 | 80,40 |
| 29 Eylül 2026 | 80,40 |
| 30 Eylül 2026 | 80,41 |
| 1 Ekim 2026 | 80,43 |
| 2 Ekim 2026 | 84,58 |
| 3 Ekim 2026 | 84,63 |
| 4 Ekim 2026 | 84,63 |
| 5 Ekim 2026 | 84,63 |
| 6 Ekim 2026 | 84,64 |
| 7 Ekim 2026 | 84,66 |
| 8 Ekim 2026 | 84,68 |
| 9 Ekim 2026 | 84,68 |
| 10 Ekim 2026 | 83,79 |
| 11 Ekim 2026 | 83,79 |
| 12 Ekim 2026 | 83,79 |
| 13 Ekim 2026 | 83,79 |
| 14 Ekim 2026 | 83,81 |
| 15 Ekim 2026 | 83,81 |
| 16 Ekim 2026 | 83,83 |
| 17 Ekim 2026 | 83,84 |
| 18 Ekim 2026 | 83,84 |
| 19 Ekim 2026 | 83,84 |
| 20 Ekim 2026 | 79,56 |
| 21 Ekim 2026 | 79,57 |
| 22 Ekim 2026 | 76,26 |
| 23 Ekim 2026 | 76,26 |
| 24 Ekim 2026 | 76,27 |
| 25 Ekim 2026 | 76,27 |
| 26 Ekim 2026 | 76,27 |
| 27 Ekim 2026 | 76,30 |
| 28 Ekim 2026 | 76,30 |
| 29 Ekim 2026 | 76,31 |
| 30 Ekim 2026 | 76,31 |
| 31 Ekim 2026 | 76,33 |
| 1 Kasım 2026 | 80,49 |
| 2 Kasım 2026 | 80,49 |
| 3 Kasım 2026 | 80,50 |
İllere göre benzin fiyatları
| İl | Benzin ort. | Aralık |
|---|---|---|
| Adana | 82,20 | 79,93–82,51 |
| Adıyaman | 81,87 | 70,95–82,81 |
| Afyonkarahisar | 82,48 | 80,19–82,81 |
| Ağrı | 83,01 | 81,34–83,31 |
| Aksaray | 82,44 | 82,23–82,61 |
| Amasya | 81,34 | 70,86–82,34 |
| Ankara | 80,56 | 70,16–81,68 |
| Antalya | 82,52 | 80,32–82,91 |
| Ardahan | 82,48 | 81,58–82,60 |
| Artvin | 82,43 | 82,36–82,57 |
| Aydın | 81,23 | 70,69–82,21 |
| Balıkesir | 82,18 | 81,67–83,80 |
| Bartın | 81,84 | 81,80–82,01 |
| Batman | 82,91 | 82,37–83,11 |
| Bayburt | 82,29 | 82,24–82,30 |
| Bilecik | 81,38 | 79,05–81,71 |
| Bingöl | 82,97 | 81,67–83,21 |
| Bitlis | 82,99 | 81,07–83,31 |
| Bolu | 81,61 | 81,51–81,90 |
| Burdur | 82,44 | 80,94–82,71 |
| Bursa | 81,47 | 79,17–81,81 |
| Çanakkale | 82,51 | 81,83–83,90 |
| Çankırı | 81,94 | 81,84–82,20 |
| Çorum | 81,20 | 70,87–82,43 |
| Denizli | 81,41 | 70,78–82,41 |
| Diyarbakır | 81,98 | 71,27–83,12 |
| Düzce | 81,42 | 81,07–81,61 |
| Edirne | 81,55 | 80,07–81,81 |
| Elazığ | 81,74 | 54,37–83,31 |
| Erzincan | 82,50 | 82,40–82,61 |
| Erzurum | 82,38 | 81,04–82,71 |
| Eskişehir | 80,66 | 70,49–81,94 |
| Gaziantep | 81,64 | 70,89–82,61 |
| Giresun | 82,24 | 81,21–82,41 |
| Gümüşhane | 82,28 | 82,20–82,41 |
| Hakkari | 83,14 | 83,10–83,31 |
| Hatay | 82,14 | 79,78–82,41 |
| Iğdır | 83,11 | 83,04–83,31 |
| Isparta | 81,61 | 70,97–82,74 |
| İstanbul | 80,66 | 57,34–100,54 |
| İzmir | 80,91 | 70,61–81,91 |
| Kahramanmaraş | 82,39 | 80,99–82,63 |
| Karabük | 81,85 | 81,78–82,01 |
| Karaman | 82,37 | 80,92–82,61 |
| Kars | 82,53 | 82,23–82,71 |
| Kastamonu | 82,26 | 82,07–82,41 |
| Kayseri | 81,61 | 70,84–82,67 |
| Kırıkkale | 81,77 | 81,43–81,97 |
| Kırklareli | 81,61 | 81,23–81,81 |
| Kırşehir | 81,83 | 81,02–82,20 |
| Kilis | 82,23 | 82,17–82,41 |
| Kocaeli | 80,09 | 69,91–81,11 |
| Konya | 82,44 | 80,21–82,71 |
| Kütahya | 82,31 | 80,02–82,61 |
| Malatya | 82,65 | 81,77–82,91 |
| Manisa | 81,11 | 70,61–82,01 |
| Mardin | 82,89 | 81,77–83,20 |
| Mersin | 82,22 | 79,92–82,51 |
| Muğla | 81,39 | 70,86–82,70 |
| Muş | 82,94 | 80,87–83,31 |
| Nevşehir | 82,27 | 80,25–82,60 |
| Niğde | 82,16 | 79,94–82,49 |
| Ordu | 82,09 | 82,00–82,21 |
| Osmaniye | 82,19 | 81,19–82,41 |
| Rize | 82,22 | 82,19–82,29 |
| Sakarya | 80,34 | 70,09–81,41 |
| Samsun | 81,24 | 70,84–82,21 |
| Siirt | 81,61 | 71,17–83,21 |
| Sinop | 82,18 | 82,09–82,30 |
| Sivas | 82,35 | 80,09–83,03 |
| Şanlıurfa | 81,83 | 70,95–83,02 |
| Şırnak | 82,91 | 80,47–83,21 |
| Tekirdağ | 81,17 | 80,61–81,41 |
| Tokat | 81,37 | 70,88–82,39 |
| Trabzon | 82,24 | 82,11–82,41 |
| Tunceli | 83,12 | 83,04–83,31 |
| Uşak | 81,29 | 70,78–82,41 |
| Van | 82,91 | 80,66–83,31 |
| Yalova | 81,11 | 78,85–81,56 |
| Yozgat | 81,25 | 69,60–82,40 |
| Zonguldak | 81,71 | 81,31–81,91 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Ülke geneli | 80,49 | 80,50 | +0,02 |
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,35 | 82,30 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,27 | 82,37 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 77,73 | 82,33 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,35 | 82,30 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,27 | 82,37 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,65 | 82,60 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 82,60 | 82,70 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 82,59 | 82,60 | +0,01 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,60 | 82,70 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 82,60 | 82,70 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 78,07 | 82,67 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,65 | 82,60 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,60 | 82,70 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,65 | 82,60 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 82,60 | 82,61 | +0,01 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,54 | 82,64 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,54 | 82,64 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 83,15 | 83,10 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 83,11 | 83,12 | +0,01 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,99 | 83,09 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 78,22 | 82,82 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 83,15 | 83,10 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,99 | 83,09 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,05 | 82,00 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 82,00 | 82,10 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,02 | 82,12 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 82,00 | 82,10 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 77,49 | 82,09 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,05 | 82,00 | −0,05 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Açıklama
Benzin fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımladığı bayi satış fiyatı verilerine dayanır. EPDK her gün ülke geneli bayi satış fiyatı bültenini ve illere göre marka bazında bayi fiyatlarını duyurur.
Sayfa, 81 ilde 40 marka ya da dağıtıcının bildirdiği benzin fiyatlarını il il bir araya getirir. Okur bulunduğu ilin fiyatına ve o ildeki markaların bildirdiği değerlere ulaşabilir.
Markalar fiyatlarını değiştirdiklerinde bu değişikliği EPDK'ya bildirir. Tabloda her markanın son bildirimi, bildirim tarihiyle birlikte görünür; böylece her değerin hangi tarihe ait olduğu belli olur.
Bu konudaki haberler
Akaryakıt fiyatları 3 Kasım 2026 itibarıyla: benzin 80,50 TL, motorin 100,51 TL
3 Kasım 2026 itibarıyla ülke genelinde benzinin litresi 80,50 TL, motorinin litresi 100,51 TL; benzin ve motorin önceki bültene göre arttı.
Akaryakıtta otogaza 9 TL zam planı: İstanbul’da litre fiyatı 50 TL’yi aşacak
Otogazın litresine 9 TL zam planlanıyor; artışın 3 Kasım Salı günü pompaya yansıması ve İstanbul'da fiyatın 50 TL'yi aşması söz konusu.
Akaryakıt fiyatları 26 Ekim 2026 – 2 Kasım 2026: benzin 80,49 TL, motorin 100,50 TL
26 Ekim 2026 – 2 Kasım 2026 döneminde benzin 76,27 TL düzeyinden 80,49 TL düzeyine, motorin 96,77 TL düzeyinden 100,50 TL düzeyine yükseldi.
2 Kasım 2026 akaryakıt bülteni: benzin ve motorinde önceki bültene göre değişiklik yok
2 Kasım 2026 bülteninde ülke geneli benzin litresi 80,49 TL, motorin litresi 100,50 TL; ürünlerin hiçbirinde önceki bültene göre değişiklik yok.
Motorin 100,50 TL, benzin 80,49 TL: 1 Kasım 2026 bülteninde akaryakıt fiyatları
1 Kasım 2026 itibarıyla ülke geneli bayi satış fiyatı benzinde 80,49 TL, motorinde 100,50 TL oldu; her ikisinde de önceki bültene göre artış var.
1 Kasım 2026 bülteninde benzin 76,33 TL düzeyinden 80,49 TL düzeyine yükseldi
Benzinin ülke geneli litre fiyatı 1 Kasım 2026 itibarıyla 4,15 TL artarak 76,33 TL düzeyinden 80,49 TL düzeyine yükseldi.