Diyarbakır akaryakıt, otogaz ve tüp gaz fiyatları
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Benzin ve motorin: marka marka
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|
| BP | 82,90 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| GO | 82,89 | 103,00 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,90 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Moil | 82,90 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Opet | 83,00 | 103,20 | 3 Kasım 2026 |
| Rpet | 71,27 | 89,08 | 1 Kasım 2026 |
| Soil | 82,90 | 103,08 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,90 | 103,10 | 3 Kasım 2026 |
| ES ES | — | 102,74 | 1 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,92 | 103,16 | 1 Kasım 2026 |
| Qplus | 82,90 | 103,05 | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,90 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Socar | 82,92 | 103,16 | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 83,07 | 103,22 | 1 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 82,94 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 82,63 | 102,80 | 1 Kasım 2026 |
| Euroil | 82,99 | 103,14 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 83,10 | 103,20 | 1 Kasım 2026 |
| Sanoil | 71,27 | 89,08 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 83,00 | 103,20 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,90 | 103,05 | 3 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,95 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 80,87 | 102,36 | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 83,11 | 103,31 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 83,00 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 83,00 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Long Petrol | 81,30 | 101,72 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,90 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Fox Pet Akaryakıt | 83,12 | 103,20 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,98 | 102,06 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
LPG ve tüp gaz: dağıtıcı dağıtıcı
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | 12 kg tüp (TL/adet) | 2 kg tüp (TL/adet) | 24 kg tüp (TL/adet) | 45 kg tüp (TL/adet) | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aygaz | 52,99 | 1.840,00 | 418,00 | 3.680,00 | 6.950,00 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,04 | 1.685,00 | 366,00 | 3.360,00 | 6.275,00 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,86 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,10 | 1.900,00 | 420,00 | 3.800,00 | 7.300,00 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,42 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,04 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,09 | — | — | — | — | 2 Ekim 2026 |
| Şarkgaz | 43,75 | 1.640,00 | 355,00 | 3.280,40 | 6.188,50 | 3 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,09 | 1.850,00 | 400,00 | 3.729,00 | 7.173,00 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 56,23 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,57 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,08 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,63 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,05 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Eurogaz Gaz | 43,10 | — | — | — | — | 3 Ekim 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,76 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,00 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,83 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Europetgaz LPG | 43,49 | — | — | — | — | 3 Ekim 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,10 | 1.900,00 | 420,00 | 3.800,00 | 7.300,00 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,21 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,04 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 52,95 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Nargaz LPG Dolum Tevzii | 43,49 | — | — | — | — | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,04 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Diyarbakır'da (plaka kodu 21) EPDK'nın illere göre akaryakıt bayi fiyatları raporunda 29 marka fiyat bildiriyor. Shell, Socar, Soil, Sunpet ve Termo bu markalar arasında yer alıyor.
Akaryakıt tarafında benzin, motorin, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil olmak üzere altı ürünün fiyatı izleniyor. Sayfadaki tablo ve grafikler bu ürünlerin Diyarbakır'daki değerlerini gösteriyor.
LPG tarafında EPDK'nın illere göre LPG fiyatları raporuna göre Diyarbakır'da 25 dağıtıcı fiyat bildiriyor. Termopet, Yıldırım Petrol, İpragaz, Şarkgaz ve Akpet Gaz bu dağıtıcılar arasında bulunuyor.
Otogaz fiyatını 25 dağıtıcı, mutfak tüpü fiyatını ise 9 dağıtıcı bildiriyor. Küçük tüp, büyük tüp ve sanayi tüpü için de bildirim yapan dağıtıcı sayıları ürün bazında verilmiştir.