Mardin akaryakıt, otogaz ve tüp gaz fiyatları
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Benzin ve motorin: marka marka
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|
| BP | 82,90 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| GO | 82,89 | 103,00 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,90 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Moil | 82,90 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Opet | 83,01 | 103,20 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 82,90 | 103,08 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 82,94 | 103,20 | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,90 | 103,10 | 3 Kasım 2026 |
| Hypco | 82,91 | 103,11 | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 82,90 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Togaz | 82,98 | 103,08 | 1 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 82,96 | 103,11 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 82,63 | 102,80 | 1 Kasım 2026 |
| Euroil | 82,99 | 103,14 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 83,20 | 103,20 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 83,01 | 103,20 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,90 | 103,04 | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 82,94 | 103,20 | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,95 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 81,77 | 102,36 | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 83,11 | 103,31 | 1 Kasım 2026 |
| Ppetrall | 82,78 | 102,86 | 3 Kasım 2026 |
| Petroturk | 83,00 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 83,00 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Toturkishoil | 82,98 | 103,08 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,90 | 103,10 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,89 | 103,07 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
LPG ve tüp gaz: dağıtıcı dağıtıcı
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | 12 kg tüp (TL/adet) | 2 kg tüp (TL/adet) | 24 kg tüp (TL/adet) | 45 kg tüp (TL/adet) | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aygaz | 52,99 | 1.840,00 | 418,00 | 3.680,00 | 6.950,00 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,05 | 1.675,00 | 360,00 | 3.345,00 | 6.260,00 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,59 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,10 | 1.900,00 | 420,00 | 3.800,00 | 7.300,00 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,10 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,99 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 42,89 | — | — | — | — | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,99 | 1.850,00 | 400,00 | 3.730,00 | 7.164,00 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 57,15 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,47 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,13 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,54 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 47,96 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Eurogaz Gaz | 42,90 | — | — | — | — | 3 Ekim 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,44 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,00 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,93 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Europetgaz LPG | 43,39 | — | — | — | — | 3 Ekim 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,10 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,41 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,99 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 53,19 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Nargaz LPG Dolum Tevzii | 43,39 | 1.640,00 | 345,00 | 3.280,00 | 6.200,00 | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,99 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve plaka kodu 47 olan Mardin için sayfa; benzin, motorin, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil ürünlerini kapsıyor. İlde akaryakıt fiyatı bildiren marka sayısı 26.
EPDK'ya fiyat bildiren markalar arasında TotalEnergies, Toturkishoil, Şahhoil, Alpet ve Aytemiz var. Her markanın değerleri sayfadaki tabloda ayrı satırlarda görülüyor.
Mardin'de LPG ürünlerinin fiyatını 24 dağıtıcı bildiriyor; İpragaz, Akpet Gaz, Alasca Petrol, Asgaz Anadolu Sınaigazlar ve Aygaz bunlardan yalnızca birkaçı. Otogaz ve tüp gaz fiyatları dağıtıcı bazında sayfada yer alıyor.
Mutfak tüpü için 8 dağıtıcı fiyat verirken küçük tüpte bu sayı 8, büyük tüpte 8, sanayi tüpünde ise 8 oluyor. Otogaz fiyatını bildiren dağıtıcı sayısı 24.