Euro kuru
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış | Satış değişimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 55,8465 | 55,9471 | 55,8074 | 56,0310 | −0,0489 |
Kaynak: TCMB, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL) |
|---|---|
| 3 Temmuz 2026 | 53,4918 |
| 6 Temmuz 2026 | 53,4677 |
| 7 Temmuz 2026 | 53,5309 |
| 8 Temmuz 2026 | 53,4682 |
| 9 Temmuz 2026 | 53,5784 |
| 10 Temmuz 2026 | 53,6159 |
| 13 Temmuz 2026 | 53,6979 |
| 14 Temmuz 2026 | 53,5755 |
| 16 Temmuz 2026 | 53,9514 |
| 17 Temmuz 2026 | 53,8435 |
| 20 Temmuz 2026 | 53,9484 |
| 21 Temmuz 2026 | 53,9056 |
| 22 Temmuz 2026 | 53,8630 |
| 23 Temmuz 2026 | 53,9012 |
| 24 Temmuz 2026 | 53,7918 |
| 27 Temmuz 2026 | 53,9717 |
| 28 Temmuz 2026 | 53,8414 |
| 29 Temmuz 2026 | 53,9842 |
| 30 Temmuz 2026 | 54,3250 |
| 31 Temmuz 2026 | 54,5822 |
| 3 Ağustos 2026 | 54,7867 |
| 4 Ağustos 2026 | 54,7397 |
| 5 Ağustos 2026 | 54,9087 |
| 6 Ağustos 2026 | 54,9344 |
| 7 Ağustos 2026 | 54,8736 |
| 10 Ağustos 2026 | 55,1414 |
| 11 Ağustos 2026 | 55,0683 |
| 12 Ağustos 2026 | 55,0978 |
| 13 Ağustos 2026 | 55,0744 |
| 14 Ağustos 2026 | 55,2385 |
| 17 Ağustos 2026 | 55,5450 |
| 18 Ağustos 2026 | 55,4658 |
| 19 Ağustos 2026 | 55,6061 |
| 20 Ağustos 2026 | 56,0768 |
| 21 Ağustos 2026 | 56,1169 |
| 24 Ağustos 2026 | 56,0948 |
| 25 Ağustos 2026 | 56,0901 |
| 26 Ağustos 2026 | 56,1398 |
| 27 Ağustos 2026 | 56,0582 |
| 28 Ağustos 2026 | 56,0853 |
| 31 Ağustos 2026 | 55,9658 |
| 1 Eylül 2026 | 55,9776 |
| 2 Eylül 2026 | 55,8934 |
| 3 Eylül 2026 | 56,0722 |
| 4 Eylül 2026 | 56,1581 |
| 7 Eylül 2026 | 56,2864 |
| 8 Eylül 2026 | 56,2812 |
| 9 Eylül 2026 | 56,4075 |
| 10 Eylül 2026 | 56,4128 |
| 11 Eylül 2026 | 56,2766 |
| 14 Eylül 2026 | 56,1294 |
| 15 Eylül 2026 | 56,1216 |
| 16 Eylül 2026 | 56,1655 |
| 17 Eylül 2026 | 55,8552 |
| 18 Eylül 2026 | 55,8986 |
| 21 Eylül 2026 | 56,0250 |
| 22 Eylül 2026 | 55,9519 |
| 23 Eylül 2026 | 55,7523 |
| 24 Eylül 2026 | 55,5945 |
| 25 Eylül 2026 | 55,6880 |
| 28 Eylül 2026 | 55,7310 |
| 29 Eylül 2026 | 55,6103 |
| 30 Eylül 2026 | 55,6568 |
| 1 Ekim 2026 | 55,3963 |
| 2 Ekim 2026 | 55,1819 |
| 5 Ekim 2026 | 55,0757 |
| 6 Ekim 2026 | 55,2847 |
| 7 Ekim 2026 | 55,0898 |
| 8 Ekim 2026 | 55,0538 |
| 9 Ekim 2026 | 55,2105 |
| 12 Ekim 2026 | 55,2068 |
| 13 Ekim 2026 | 55,2121 |
| 14 Ekim 2026 | 55,3027 |
| 15 Ekim 2026 | 55,4110 |
| 16 Ekim 2026 | 55,6180 |
| 19 Ekim 2026 | 55,5676 |
| 20 Ekim 2026 | 55,6191 |
| 21 Ekim 2026 | 55,6781 |
| 22 Ekim 2026 | 55,7043 |
| 23 Ekim 2026 | 55,5997 |
| 26 Ekim 2026 | 55,7542 |
| 27 Ekim 2026 | 55,5241 |
| 30 Ekim 2026 | 55,8153 |
| 2 Kasım 2026 | 55,9960 |
| 3 Kasım 2026 | 55,9471 |
Diğer kurlar
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış | Satış değişimi |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD doları USD | 49,9094 | 49,9993 | 49,8744 | 50,0743 | +0,0267 |
| İngiliz sterlini GBP | 66,8412 | 67,1896 | 66,7944 | 67,2904 | +0,0317 |
| İsviçre frangı CHF | 60,8952 | 61,2861 | 60,8038 | 61,3781 | +0,3036 |
| Japon yeni JPY · 100 JPY | 31,5049 | 31,7135 | 31,3883 | 31,8340 | −0,0204 |
| Suudi Arabistan riyali SAR | 13,2972 | 13,3212 | 13,1975 | 13,4211 | +0,0058 |
Kaynak: TCMB, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Sayfadaki euro kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı gösterge niteliğindeki döviz kurlarına dayanır. TCMB bu kurları her iş günü döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış olarak ayrı ayrı açıklar.
Euro kuru sayfası 21 para biriminin kurunu bir arada gösterir. Böylece euroyla birlikte diğer dövizlerin değerini de aynı sayfadan izlemek mümkün olur.
TCMB hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlamaz. Bu günlerde geçerli olan kur, son iş gününde açıklanan kurdur.
Bu konudaki haberler
Dolar 49,9993 TL, euro 55,9471 TL: 3 Kasım 2026 tarihli TCMB döviz satış kurları
TCMB'nin 3 Kasım 2026 tarihli bülteninde dolar satış kuru 49,9993 TL, euro satış kuru 55,9471 TL oldu; önceki bültene göre değişim de haberde.
Döviz kurları 2 Kasım 2026 itibarıyla: dolar 49,9726 TL, euro 55,9960 TL
TCMB'nin 2 Kasım 2026 tarihli bülteninde dolar satış kuru 49,9726 TL, euro satış kuru 55,9960 TL oldu; önceki bültene göre artış görüldü.
Dolar 49,8644 TL, euro 55,8153 TL: 30 Ekim 2026 tarihli TCMB döviz satış kurları
TCMB'nin 30 Ekim 2026 tarihli bülteninde dolar satış kuru 49,8644 TL, euro satış kuru 55,8153 TL oldu; önceki bültene göre değişim de haberde.
Döviz kurları 26 Ekim 2026 itibarıyla: dolar 49,7627 TL, euro 55,7542 TL
TCMB'nin 26 Ekim 2026 tarihli bülteninde dolar satış kuru 49,7627 TL, euro satış kuru 55,7542 TL oldu; dolar 0,1087 TL, euro 0,1545 TL arttı.
Dolar 49,6540 TL, euro 55,5997 TL: 23 Ekim 2026 tarihli TCMB döviz satış kurları
TCMB'nin 23 Ekim 2026 bülteninde dolar satış kuru 49,6540 TL, euro satış kuru 55,5997 TL oldu; dolar önceki bültene göre 0,0259 TL arttı.
Döviz kurları 22 Ekim 2026 itibarıyla: dolar 49,6281 TL, euro 55,7043 TL
TCMB'nin 22 Ekim 2026 tarihli bülteninde dolar satış kuru 49,6281 TL, euro satış kuru 55,7043 TL oldu; dolar 0,0266 TL, euro 0,0262 TL arttı.