Muğla akaryakıt, otogaz ve tüp gaz fiyatları
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Benzin ve motorin: marka marka
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|
| BP | 82,50 | 102,60 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 82,19 | 102,30 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,50 | 102,60 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,40 | 102,50 | 1 Kasım 2026 |
| Opet | 82,54 | 102,59 | 3 Kasım 2026 |
| Rpet | 70,86 | 88,67 | 1 Kasım 2026 |
| Soil | 82,20 | 102,38 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 82,24 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,40 | 102,60 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,23 | 102,36 | 1 Kasım 2026 |
| Hypco | 82,40 | 102,60 | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 82,50 | 102,50 | 1 Kasım 2026 |
| Socar | 82,23 | 102,36 | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 82,33 | 102,48 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,70 | 102,60 | 1 Kasım 2026 |
| Sanoil | 70,86 | 88,67 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,54 | 102,59 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,28 | 102,42 | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 82,24 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,25 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Classpet | 80,43 | 101,77 | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,41 | 102,61 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 82,30 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 82,30 | 102,40 | 1 Kasım 2026 |
| Long Petrol | 80,82 | 101,07 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,40 | 102,50 | 1 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Oil | 82,51 | 102,51 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,39 | 101,38 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
LPG ve tüp gaz: dağıtıcı dağıtıcı
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | 12 kg tüp (TL/adet) | 2 kg tüp (TL/adet) | 24 kg tüp (TL/adet) | 45 kg tüp (TL/adet) | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aygaz | 53,59 | 1.845,00 | 440,00 | 3.690,00 | 7.000,00 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,01 | 1.680,00 | 361,00 | 3.355,00 | 6.270,00 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,92 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,53 | 1.900,00 | 420,00 | 3.800,00 | 7.300,00 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,36 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,90 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,08 | — | — | — | — | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,77 | 1.850,00 | 400,00 | 3.730,00 | 7.169,00 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 56,05 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,96 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 51,75 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,69 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,02 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,70 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,97 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,66 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Minacılar LPG | 51,85 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,53 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,26 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,90 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 52,72 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Kongaz Petrol Ürünleri | — | 1.645,00 | 345,00 | 3.290,00 | 6.250,00 | 2 Ekim 2026 |
| Antgaz Likit Petrol Gazı | 52,84 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Norm Gaz Petrol Ürünleri | 49,94 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,90 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Muğla'da EPDK'nın illere göre LPG fiyatları raporunda 25 dağıtıcı fiyat bildiriyor. Bunlar arasında Yıldırım Petrol, İpragaz, Akpet Gaz, Alasca Petrol ve Antgaz Likit Petrol Gazı da bulunuyor. Sayfada otogaz ve tüplü LPG ürünlerinin fiyatları yer alıyor.
Otogaz (LPG) için 24 dağıtıcı, mutfak tüpü için 8 dağıtıcı fiyat bildirimi yapıyor. Küçük tüp, büyük tüp ve sanayi tüpü fiyatları da aynı raporda dağıtıcı bazında verilen ürünler arasında sayılıyor.
Ege Bölgesi'nde yer alan Muğla'nın plaka kodu 48. EPDK'nın illere göre akaryakıt bayi fiyatları raporunda il için 27 marka fiyat bildiriyor; bunlar arasında Socar, Soil, Sunpet, Teco ve Termo yer alıyor.
Akaryakıt tarafında benzin, motorin, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil ürünleri izleniyor. Sayfadaki tablo ve grafikler Muğla'daki bu ürünlerin marka bazlı fiyatlarını gösteriyor.