Bursa akaryakıt, otogaz ve tüp gaz fiyatları
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Benzin ve motorin: marka marka
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|
| T | 81,60 | 101,45 | 1 Kasım 2026 |
| BP | 81,60 | 101,50 | 1 Kasım 2026 |
| PO | 81,60 | 101,50 | 1 Kasım 2026 |
| Moil | 81,60 | 101,40 | 1 Kasım 2026 |
| Opet | 81,61 | 101,50 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 81,60 | 101,48 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 81,54 | 101,50 | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 81,60 | 101,50 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 81,53 | 101,47 | 1 Kasım 2026 |
| Hypco | 81,69 | 101,59 | 3 Kasım 2026 |
| Qplus | 81,60 | 101,45 | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 81,60 | 101,50 | 1 Kasım 2026 |
| Socar | 81,53 | 101,47 | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 81,73 | 101,58 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 81,33 | 101,10 | 1 Kasım 2026 |
| Euroil | 81,69 | 101,54 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 81,70 | 101,60 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 81,61 | 101,50 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 81,56 | 101,41 | 3 Kasım 2026 |
| Bluepet | 80,16 | 100,54 | 1 Kasım 2026 |
| Nextway | 81,54 | 101,50 | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 81,65 | 101,50 | 1 Kasım 2026 |
| Petline | 81,45 | 101,29 | 1 Kasım 2026 |
| Classpet | 79,17 | 100,88 | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 81,81 | 101,71 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 81,60 | 101,40 | 1 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Oil | 81,66 | 101,51 | 1 Kasım 2026 |
| Fox Pet Akaryakıt | 81,74 | 101,52 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,47 | 101,42 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
LPG ve tüp gaz: dağıtıcı dağıtıcı
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | 12 kg tüp (TL/adet) | 2 kg tüp (TL/adet) | 24 kg tüp (TL/adet) | 45 kg tüp (TL/adet) | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aygaz | 52,99 | 1.855,00 | 440,00 | 3.710,00 | 6.950,00 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 43,93 | 1.675,00 | 360,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,15 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,48 | 1.900,00 | 420,00 | 3.800,00 | 7.300,00 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 49,76 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,35 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 42,68 | — | — | — | — | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,37 | 1.850,00 | 400,00 | 3.736,00 | 7.173,00 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 55,65 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,46 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 51,59 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,12 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 47,82 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,10 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,87 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,70 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 52,10 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,48 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,09 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,35 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,52 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Norm Gaz Petrol Ürünleri | 50,53 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,35 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Bursa'nın LPG fiyatları EPDK'nın illere göre LPG raporuna dayanır ve ilde 23 dağıtıcı fiyat bildirir. Bunların arasında Petrol Ofisi, Shell & Turcas Petrol, Socar Turkey, Soil Gaz ve Termopet de var. Otogaz fiyatını bildiren dağıtıcı sayısı 23 olarak görünür.
Tüp gaz tarafında mutfak tüpü, küçük tüp, büyük tüp ve sanayi tüpü ayrı ayrı izlenir. Her ürün için bildirim yapan dağıtıcı sayısı 7 olarak verilir; böylece tüp fiyatı arayan okur hangi ürünlerin sayfada yer aldığını görür.
Akaryakıt fiyatları için Marmara Bölgesi'nde yer alan Bursa'da (plaka kodu 16) EPDK'nın illere göre akaryakıt bayi fiyatları raporu esas alınır. İlde 28 marka fiyat bildiriyor; PO, Parkoil, Petline, Qplus ve Shell bu markalardan bazılarıdır.
Akaryakıt tarafında benzin, motorin, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil ürünleri izlenir. Evini ya da işyerini kalorifer yakıtı veya fuel oil ile ısıtan okur da bu ürünlerin Bursa'daki fiyatlarını sayfada bulabilir.