İl il akaryakıt, otogaz ve tüp gaz fiyatları
| İl | Benzin ort. | Aralık | Motorin ort. | Aralık |
|---|---|---|---|---|
| Adana | 82,20 | 79,93–82,51 | 102,32 | 101,56–102,61 |
| Adıyaman | 81,87 | 70,95–82,81 | 101,81 | 88,76–102,91 |
| Afyonkarahisar | 82,48 | 80,19–82,81 | 102,70 | 101,45–103,01 |
| Ağrı | 83,01 | 81,34–83,31 | 103,10 | 101,70–103,41 |
| Aksaray | 82,44 | 82,23–82,61 | 102,41 | 101,66–102,61 |
| Amasya | 81,34 | 70,86–82,34 | 101,23 | 88,67–102,31 |
| Ankara | 80,56 | 70,16–81,68 | 100,61 | 87,97–101,81 |
| Antalya | 82,52 | 80,32–82,91 | 102,80 | 101,69–103,11 |
| Ardahan | 82,48 | 81,58–82,60 | 102,62 | 101,89–102,74 |
| Artvin | 82,43 | 82,36–82,57 | 102,50 | 102,40–102,62 |
| Aydın | 81,23 | 70,69–82,21 | 101,19 | 88,50–102,41 |
| Balıkesir | 82,18 | 81,67–83,80 | 102,29 | 101,66–103,90 |
| Bartın | 81,84 | 81,80–82,01 | 101,72 | 101,65–101,91 |
| Batman | 82,91 | 82,37–83,11 | 103,06 | 102,36–103,31 |
| Bayburt | 82,29 | 82,24–82,30 | 102,35 | 102,28–102,40 |
| Bilecik | 81,38 | 79,05–81,71 | 101,30 | 100,76–101,51 |
| Bingöl | 82,97 | 81,67–83,21 | 103,15 | 102,46–103,41 |
| Bitlis | 82,99 | 81,07–83,31 | 103,26 | 102,46–103,51 |
| Bolu | 81,61 | 81,51–81,90 | 101,44 | 101,30–101,65 |
| Burdur | 82,44 | 80,94–82,71 | 102,62 | 101,41–102,91 |
| Bursa | 81,47 | 79,17–81,81 | 101,42 | 100,54–101,71 |
| Çanakkale | 82,51 | 81,83–83,90 | 102,65 | 101,90–104,10 |
| Çankırı | 81,94 | 81,84–82,20 | 102,00 | 101,67–102,21 |
| Çorum | 81,20 | 70,87–82,43 | 101,20 | 88,68–102,48 |
| Denizli | 81,41 | 70,78–82,41 | 101,37 | 88,60–102,61 |
| Diyarbakır | 81,98 | 71,27–83,12 | 102,06 | 89,08–103,31 |
| Düzce | 81,42 | 81,07–81,61 | 101,27 | 100,46–101,51 |
| Edirne | 81,55 | 80,07–81,81 | 101,65 | 100,45–101,91 |
| Elazığ | 81,74 | 54,37–83,31 | 103,12 | 101,82–103,41 |
| Erzincan | 82,50 | 82,40–82,61 | 102,58 | 102,45–102,71 |
| Erzurum | 82,38 | 81,04–82,71 | 102,40 | 99,35–102,81 |
| Eskişehir | 80,66 | 70,49–81,94 | 100,36 | 88,30–101,81 |
| Gaziantep | 81,64 | 70,89–82,61 | 101,47 | 88,71–102,71 |
| Giresun | 82,24 | 81,21–82,41 | 102,30 | 101,04–102,51 |
| Gümüşhane | 82,28 | 82,20–82,41 | 102,35 | 102,25–102,51 |
| Hakkari | 83,14 | 83,10–83,31 | 103,33 | 103,25–103,51 |
| Hatay | 82,14 | 79,78–82,41 | 102,25 | 101,46–102,51 |
| Iğdır | 83,11 | 83,04–83,31 | 103,18 | 103,06–103,41 |
| Isparta | 81,61 | 70,97–82,74 | 101,66 | 88,78–102,89 |
| İstanbul | 80,66 | 57,34–100,54 | 100,79 | 100,00–105,50 |
| İzmir | 80,91 | 70,61–81,91 | 100,91 | 88,42–102,11 |
| Kahramanmaraş | 82,39 | 80,99–82,63 | 102,46 | 101,38–102,71 |
| Karabük | 81,85 | 81,78–82,01 | 101,73 | 101,60–101,91 |
| Karaman | 82,37 | 80,92–82,61 | 102,40 | 101,29–102,61 |
| Kars | 82,53 | 82,23–82,71 | 102,65 | 102,30–102,91 |
| Kastamonu | 82,26 | 82,07–82,41 | 102,25 | 102,12–102,41 |
| Kayseri | 81,61 | 70,84–82,67 | 101,60 | 88,65–102,71 |
| Kırıkkale | 81,77 | 81,43–81,97 | 101,79 | 101,06–102,01 |
| Kırklareli | 81,61 | 81,23–81,81 | 101,69 | 101,30–101,91 |
| Kırşehir | 81,83 | 81,02–82,20 | 101,91 | 101,39–102,30 |
| Kilis | 82,23 | 82,17–82,41 | 102,32 | 102,25–102,51 |
| Kocaeli | 80,09 | 69,91–81,11 | 99,88 | 87,72–101,01 |
| Konya | 82,44 | 80,21–82,71 | 102,60 | 100,54–102,91 |
| Kütahya | 82,31 | 80,02–82,61 | 102,27 | 101,52–102,51 |
| Malatya | 82,65 | 81,77–82,91 | 102,72 | 101,96–103,01 |
| Manisa | 81,11 | 70,61–82,01 | 101,09 | 88,42–102,21 |
| Mardin | 82,89 | 81,77–83,20 | 103,07 | 102,36–103,31 |
| Mersin | 82,22 | 79,92–82,51 | 102,34 | 101,56–102,61 |
| Muğla | 81,39 | 70,86–82,70 | 101,38 | 88,67–102,61 |
| Muş | 82,94 | 80,87–83,31 | 103,20 | 102,46–103,51 |
| Nevşehir | 82,27 | 80,25–82,60 | 102,36 | 100,59–102,70 |
| Niğde | 82,16 | 79,94–82,49 | 102,30 | 101,02–102,50 |
| Ordu | 82,09 | 82,00–82,21 | 102,13 | 102,03–102,31 |
| Osmaniye | 82,19 | 81,19–82,41 | 102,26 | 101,54–102,51 |
| Rize | 82,22 | 82,19–82,29 | 102,30 | 102,20–102,39 |
| Sakarya | 80,34 | 70,09–81,41 | 100,16 | 87,90–101,55 |
| Samsun | 81,24 | 70,84–82,21 | 101,15 | 88,65–102,31 |
| Siirt | 81,61 | 71,17–83,21 | 101,57 | 88,98–103,41 |
| Sinop | 82,18 | 82,09–82,30 | 102,21 | 102,10–102,35 |
| Sivas | 82,35 | 80,09–83,03 | 102,50 | 101,76–103,23 |
| Şanlıurfa | 81,83 | 70,95–83,02 | 101,83 | 88,76–103,22 |
| Şırnak | 82,91 | 80,47–83,21 | 103,19 | 102,46–103,41 |
| Tekirdağ | 81,17 | 80,61–81,41 | 101,27 | 100,84–101,51 |
| Tokat | 81,37 | 70,88–82,39 | 101,24 | 88,69–102,34 |
| Trabzon | 82,24 | 82,11–82,41 | 102,31 | 102,15–102,51 |
| Tunceli | 83,12 | 83,04–83,31 | 103,29 | 103,20–103,51 |
| Uşak | 81,29 | 70,78–82,41 | 101,23 | 88,60–102,61 |
| Van | 82,91 | 80,66–83,31 | 103,09 | 102,36–103,41 |
| Yalova | 81,11 | 78,85–81,56 | 101,10 | 100,56–101,38 |
| Yozgat | 81,25 | 69,60–82,40 | 101,23 | 87,41–102,44 |
| Zonguldak | 81,71 | 81,31–81,91 | 101,58 | 100,79–101,81 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
İl sayfaları
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Her il için EPDK'ya bildirilen marka bazında bayi fiyatları; il sayfalarında dağıtıcı bazında otogaz ve tüp gaz fiyatları da yer alır.