Çorum akaryakıt, otogaz ve tüp gaz fiyatları
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Benzin ve motorin: marka marka
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|
| T | 82,10 | 102,15 | 1 Kasım 2026 |
| BP | 82,10 | 102,20 | 1 Kasım 2026 |
| GO | 82,07 | 102,10 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,10 | 102,20 | 1 Kasım 2026 |
| Moil | 82,10 | 102,10 | 1 Kasım 2026 |
| Opet | 82,13 | 102,19 | 3 Kasım 2026 |
| Rpet | 70,87 | 88,68 | 1 Kasım 2026 |
| Soil | 82,10 | 102,18 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 82,04 | 102,20 | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,10 | 102,20 | 3 Kasım 2026 |
| ES ES | — | 101,97 | 1 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,06 | 102,20 | 1 Kasım 2026 |
| Qplus | 82,10 | 102,15 | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,10 | 102,10 | 1 Kasım 2026 |
| Socar | 82,06 | 102,20 | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 82,43 | 102,48 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,20 | 102,30 | 1 Kasım 2026 |
| Sanoil | 70,87 | 88,68 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,13 | 102,19 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,06 | 102,07 | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 82,04 | 102,20 | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,15 | 102,20 | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 80,97 | 101,36 | 1 Kasım 2026 |
| Classpet | 79,68 | 101,41 | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,31 | 102,41 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 82,20 | 102,20 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 82,20 | 102,20 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,10 | 102,10 | 1 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Oil | 82,16 | 102,21 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,20 | 101,20 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
LPG ve tüp gaz: dağıtıcı dağıtıcı
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | 12 kg tüp (TL/adet) | 2 kg tüp (TL/adet) | 24 kg tüp (TL/adet) | 45 kg tüp (TL/adet) | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aygaz | 53,59 | 1.845,00 | 418,00 | 3.690,00 | 6.950,00 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,30 | 1.675,00 | 360,00 | 3.350,00 | 6.260,00 | 3 Ekim 2026 |
| Hürgaz | 43,89 | — | — | — | — | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,91 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,89 | 1.900,00 | 420,00 | 3.800,00 | 7.300,00 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,55 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,02 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,10 | — | — | — | — | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,49 | 1.850,00 | 400,00 | 3.736,00 | 7.184,00 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 57,67 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,99 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,28 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,91 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,54 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,89 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,98 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,09 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 52,60 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Gaz | 53,59 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,89 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,25 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,02 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 52,85 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,02 | 1.660,00 | 365,00 | 3.340,00 | 6.295,00 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Karadeniz Bölgesi'ndeki Çorum için akaryakıtta benzin, motorin, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil olmak üzere altı ürün grubu izleniyor. İlin plaka kodu 19 olup bu fiyatlar EPDK'nın il bazlı bayi fiyat raporunda yayımlanıyor.
Akaryakıt fiyatını Çorum'da 29 marka bildiriyor. Sanoil, Shell, Socar, Soil ve Sunpet bu markalardan yalnızca bazılarıdır.
Otogaz ve tüp gaz fiyatları ise EPDK'nın il bazlı LPG raporundan geliyor ve bu ilde 24 dağıtıcı fiyat bildiriyor. Socar Turkey, Soil Gaz, Termopet, Yıldırım Petrol ve İpragaz bu dağıtıcılar arasında yer alıyor.
Otogaz için fiyat veren dağıtıcıların sayısı 24. Mutfak tüpünde bu sayı 7, küçük tüpte 7, büyük tüpte 7, sanayi tüpünde ise 7 oluyor.