Döviz kurları
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış | Satış değişimi |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD doları USD | 49,9094 | 49,9993 | 49,8744 | 50,0743 | +0,0267 |
| Euro EUR | 55,8465 | 55,9471 | 55,8074 | 56,0310 | −0,0489 |
| İngiliz sterlini GBP | 66,8412 | 67,1896 | 66,7944 | 67,2904 | +0,0317 |
| İsviçre frangı CHF | 60,8952 | 61,2861 | 60,8038 | 61,3781 | +0,3036 |
| Japon yeni JPY · 100 JPY | 31,5049 | 31,7135 | 31,3883 | 31,8340 | −0,0204 |
| Suudi Arabistan riyali SAR | 13,2972 | 13,3212 | 13,1975 | 13,4211 | +0,0058 |
| BAE dirhemi AED | 13,5133 | 13,6901 | — | — | +0,0078 |
| Katar riyali QAR | 13,6126 | 13,7907 | — | — | +0,0042 |
| Kuveyt dinarı KWD | 161,1090 | 163,2171 | 158,6924 | 165,6654 | +0,1401 |
| Avustralya doları AUD | 34,7473 | 34,9739 | 34,5875 | 35,1838 | −0,1742 |
| Kanada doları CAD | 35,6944 | 35,8554 | 35,5624 | 35,9917 | +0,0431 |
| Danimarka kronu DKK | 7,4607 | 7,4974 | 7,4555 | 7,5146 | −0,0062 |
| İsveç kronu SEK | 5,0757 | 5,1283 | 5,0722 | 5,1401 | −0,0105 |
| Norveç kronu NOK | 5,3815 | 5,4176 | 5,3777 | 5,4301 | −0,0051 |
| Rus rublesi RUB | 0,6097 | 0,6176 | — | — | −0,0031 |
| Çin yuanı CNY | 7,4382 | 7,5355 | — | — | −0,0244 |
| Azerbaycan manatı AZN | 29,1939 | 29,5759 | — | — | +0,0158 |
| Rumen leyi RON | 10,3948 | 10,5309 | — | — | −0,0139 |
| Güney Kore wonu KRW | 0,0370 | 0,0374 | — | — | −0,0002 |
| Pakistan rupisi PKR | 0,1794 | 0,1818 | — | — | +0,0001 |
| Kazakistan tengesi KZT | 0,1095 | 0,1110 | — | — | +0,0002 |
Kaynak: TCMB, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 47,5550 |
| 5 Ağustos 2026 | 47,5736 |
| 6 Ağustos 2026 | 47,5911 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,6085 |
| 10 Ağustos 2026 | 47,7118 |
| 11 Ağustos 2026 | 47,7364 |
| 12 Ağustos 2026 | 47,7537 |
| 13 Ağustos 2026 | 47,7717 |
| 14 Ağustos 2026 | 47,8066 |
| 17 Ağustos 2026 | 47,8970 |
| 18 Ağustos 2026 | 47,9155 |
| 19 Ağustos 2026 | 47,9329 |
| 20 Ağustos 2026 | 47,9504 |
| 21 Ağustos 2026 | 47,9662 |
| 24 Ağustos 2026 | 48,0788 |
| 25 Ağustos 2026 | 48,0982 |
| 26 Ağustos 2026 | 48,1157 |
| 27 Ağustos 2026 | 48,1331 |
| 28 Ağustos 2026 | 48,1598 |
| 31 Ağustos 2026 | 48,2613 |
| 1 Eylül 2026 | 48,2759 |
| 2 Eylül 2026 | 48,2943 |
| 3 Eylül 2026 | 48,3107 |
| 4 Eylül 2026 | 48,3195 |
| 7 Eylül 2026 | 48,4336 |
| 8 Eylül 2026 | 48,4598 |
| 9 Eylül 2026 | 48,4777 |
| 10 Eylül 2026 | 48,4941 |
| 11 Eylül 2026 | 48,5178 |
| 14 Eylül 2026 | 48,6218 |
| 15 Eylül 2026 | 48,6460 |
| 16 Eylül 2026 | 48,6654 |
| 17 Eylül 2026 | 48,6749 |
| 18 Eylül 2026 | 48,6992 |
| 21 Eylül 2026 | 48,8009 |
| 22 Eylül 2026 | 48,8201 |
| 23 Eylül 2026 | 48,8377 |
| 24 Eylül 2026 | 48,8549 |
| 25 Eylül 2026 | 48,8780 |
| 28 Eylül 2026 | 48,9889 |
| 29 Eylül 2026 | 49,0013 |
| 30 Eylül 2026 | 49,0184 |
| 1 Ekim 2026 | 49,0348 |
| 2 Ekim 2026 | 49,0582 |
| 5 Ekim 2026 | 49,1616 |
| 6 Ekim 2026 | 49,1802 |
| 7 Ekim 2026 | 49,1976 |
| 8 Ekim 2026 | 49,2152 |
| 9 Ekim 2026 | 49,2160 |
| 12 Ekim 2026 | 49,3358 |
| 13 Ekim 2026 | 49,3681 |
| 14 Ekim 2026 | 49,3929 |
| 15 Ekim 2026 | 49,4204 |
| 16 Ekim 2026 | 49,4463 |
| 19 Ekim 2026 | 49,5523 |
| 20 Ekim 2026 | 49,5780 |
| 21 Ekim 2026 | 49,6015 |
| 22 Ekim 2026 | 49,6281 |
| 23 Ekim 2026 | 49,6540 |
| 26 Ekim 2026 | 49,7627 |
| 27 Ekim 2026 | 49,7892 |
| 30 Ekim 2026 | 49,8644 |
| 2 Kasım 2026 | 49,9726 |
| 3 Kasım 2026 | 49,9993 |
| Tarih | Değer (TL) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 54,7397 |
| 5 Ağustos 2026 | 54,9087 |
| 6 Ağustos 2026 | 54,9344 |
| 7 Ağustos 2026 | 54,8736 |
| 10 Ağustos 2026 | 55,1414 |
| 11 Ağustos 2026 | 55,0683 |
| 12 Ağustos 2026 | 55,0978 |
| 13 Ağustos 2026 | 55,0744 |
| 14 Ağustos 2026 | 55,2385 |
| 17 Ağustos 2026 | 55,5450 |
| 18 Ağustos 2026 | 55,4658 |
| 19 Ağustos 2026 | 55,6061 |
| 20 Ağustos 2026 | 56,0768 |
| 21 Ağustos 2026 | 56,1169 |
| 24 Ağustos 2026 | 56,0948 |
| 25 Ağustos 2026 | 56,0901 |
| 26 Ağustos 2026 | 56,1398 |
| 27 Ağustos 2026 | 56,0582 |
| 28 Ağustos 2026 | 56,0853 |
| 31 Ağustos 2026 | 55,9658 |
| 1 Eylül 2026 | 55,9776 |
| 2 Eylül 2026 | 55,8934 |
| 3 Eylül 2026 | 56,0722 |
| 4 Eylül 2026 | 56,1581 |
| 7 Eylül 2026 | 56,2864 |
| 8 Eylül 2026 | 56,2812 |
| 9 Eylül 2026 | 56,4075 |
| 10 Eylül 2026 | 56,4128 |
| 11 Eylül 2026 | 56,2766 |
| 14 Eylül 2026 | 56,1294 |
| 15 Eylül 2026 | 56,1216 |
| 16 Eylül 2026 | 56,1655 |
| 17 Eylül 2026 | 55,8552 |
| 18 Eylül 2026 | 55,8986 |
| 21 Eylül 2026 | 56,0250 |
| 22 Eylül 2026 | 55,9519 |
| 23 Eylül 2026 | 55,7523 |
| 24 Eylül 2026 | 55,5945 |
| 25 Eylül 2026 | 55,6880 |
| 28 Eylül 2026 | 55,7310 |
| 29 Eylül 2026 | 55,6103 |
| 30 Eylül 2026 | 55,6568 |
| 1 Ekim 2026 | 55,3963 |
| 2 Ekim 2026 | 55,1819 |
| 5 Ekim 2026 | 55,0757 |
| 6 Ekim 2026 | 55,2847 |
| 7 Ekim 2026 | 55,0898 |
| 8 Ekim 2026 | 55,0538 |
| 9 Ekim 2026 | 55,2105 |
| 12 Ekim 2026 | 55,2068 |
| 13 Ekim 2026 | 55,2121 |
| 14 Ekim 2026 | 55,3027 |
| 15 Ekim 2026 | 55,4110 |
| 16 Ekim 2026 | 55,6180 |
| 19 Ekim 2026 | 55,5676 |
| 20 Ekim 2026 | 55,6191 |
| 21 Ekim 2026 | 55,6781 |
| 22 Ekim 2026 | 55,7043 |
| 23 Ekim 2026 | 55,5997 |
| 26 Ekim 2026 | 55,7542 |
| 27 Ekim 2026 | 55,5241 |
| 30 Ekim 2026 | 55,8153 |
| 2 Kasım 2026 | 55,9960 |
| 3 Kasım 2026 | 55,9471 |
Açıklama
Bu sayfadaki değerler TCMB'nin yayımladığı gösterge niteliğindeki döviz kurlarına dayanır. Sayfada 21 para biriminin kuru yer alır ve her biri için ayrı ayrı değer sunulur.
TCMB kurları her iş günü yayımlar. Her para birimi için döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları ayrı ayrı gösterilir.
Hafta sonları ve resmî tatillerde bülten çıkmaz. Bu günlerde son iş gününün kuru geçerli kabul edilir, dolayısıyla tablodaki değer bir sonraki iş gününe kadar aynı kalır.
Bu konudaki haberler
Dolar 49,9993 TL, euro 55,9471 TL: 3 Kasım 2026 tarihli TCMB döviz satış kurları
TCMB'nin 3 Kasım 2026 tarihli bülteninde dolar satış kuru 49,9993 TL, euro satış kuru 55,9471 TL oldu; önceki bültene göre değişim de haberde.
Döviz kurları 2 Kasım 2026 itibarıyla: dolar 49,9726 TL, euro 55,9960 TL
TCMB'nin 2 Kasım 2026 tarihli bülteninde dolar satış kuru 49,9726 TL, euro satış kuru 55,9960 TL oldu; önceki bültene göre artış görüldü.
Dolar 49,8644 TL, euro 55,8153 TL: 30 Ekim 2026 tarihli TCMB döviz satış kurları
TCMB'nin 30 Ekim 2026 tarihli bülteninde dolar satış kuru 49,8644 TL, euro satış kuru 55,8153 TL oldu; önceki bültene göre değişim de haberde.
Döviz kurları 26 Ekim 2026 itibarıyla: dolar 49,7627 TL, euro 55,7542 TL
TCMB'nin 26 Ekim 2026 tarihli bülteninde dolar satış kuru 49,7627 TL, euro satış kuru 55,7542 TL oldu; dolar 0,1087 TL, euro 0,1545 TL arttı.
Dolar 49,6540 TL, euro 55,5997 TL: 23 Ekim 2026 tarihli TCMB döviz satış kurları
TCMB'nin 23 Ekim 2026 bülteninde dolar satış kuru 49,6540 TL, euro satış kuru 55,5997 TL oldu; dolar önceki bültene göre 0,0259 TL arttı.
TCMB faiz duyurusu 2026-45: bir hafta vadeli repo faizi yüzde 36
TCMB, politika faizini yüzde 37 düzeyinden yüzde 36 düzeyine indirdi; gecelik borç verme faizi yüzde 39, borçlanma faizi yüzde 34,5 oldu.