Elektrik piyasa takas fiyatı (PTF)
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Saat | 3 Kasım 2026, Salı | 4 Kasım 2026, Çarşamba |
|---|---|---|
| 00:00 | 3.713,79 | 3.000,00 |
| 01:00 | 3.000,00 | 2.992,99 |
| 02:00 | 2.984,39 | 2.699,98 |
| 03:00 | 2.966,99 | 2.874,99 |
| 04:00 | 2.900,01 | 2.699,99 |
| 05:00 | 2.984,39 | 2.993,00 |
| 06:00 | 3.398,47 | 2.999,99 |
| 07:00 | 3.702,72 | 3.480,25 |
| 08:00 | 4.097,25 | 4.500,00 |
| 09:00 | 3.445,09 | 3.999,01 |
| 10:00 | 2.699,97 | 3.294,01 |
| 11:00 | 2.750,00 | 3.550,00 |
| 12:00 | 2.000,01 | 2.699,98 |
| 13:00 | 2.999,98 | 2.920,01 |
| 14:00 | 3.320,00 | 3.583,58 |
| 15:00 | 3.394,04 | 3.000,01 |
| 16:00 | 3.594,00 | 3.590,01 |
| 17:00 | 4.244,99 | 4.332,03 |
| 18:00 | 4.399,01 | 4.159,64 |
| 19:00 | 3.297,24 | 3.499,55 |
| 20:00 | 3.100,01 | 3.394,01 |
| 21:00 | 3.733,00 | 3.641,00 |
| 22:00 | 3.394,04 | 2.993,00 |
| 23:00 | 2.900,00 | 2.634,00 |
| Günlük ortalama | 3.292,47 | 3.313,79 |
| En düşük | 2.000,01 | 2.634,00 |
| En yüksek | 4.399,01 | 4.500,00 |
Piyasa takas fiyatı gün öncesi piyasasında her saat için ayrı oluşan toptan elektrik fiyatıdır; ertesi günün fiyatları bir gün önceden belli olur. Megavatsaat başına 1 TL, kilovatsaat başına 0,1 kuruşa karşılık gelir.
Kaynak: EPİAŞ, 4 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/MWh) |
|---|---|
| 3 Eylül 2026 | 2.890,99 |
| 4 Eylül 2026 | 2.910,61 |
| 5 Eylül 2026 | 2.748,79 |
| 6 Eylül 2026 | 2.543,36 |
| 7 Eylül 2026 | 2.266,01 |
| 8 Eylül 2026 | 2.198,68 |
| 9 Eylül 2026 | 2.873,01 |
| 10 Eylül 2026 | 3.207,51 |
| 11 Eylül 2026 | 3.005,74 |
| 12 Eylül 2026 | 2.882,12 |
| 13 Eylül 2026 | 2.198,67 |
| 14 Eylül 2026 | 2.843,81 |
| 15 Eylül 2026 | 2.964,29 |
| 16 Eylül 2026 | 2.858,11 |
| 17 Eylül 2026 | 3.203,65 |
| 18 Eylül 2026 | 3.121,48 |
| 19 Eylül 2026 | 2.684,62 |
| 20 Eylül 2026 | 1.766,89 |
| 21 Eylül 2026 | 3.170,59 |
| 22 Eylül 2026 | 3.027,74 |
| 23 Eylül 2026 | 2.776,96 |
| 24 Eylül 2026 | 3.227,45 |
| 25 Eylül 2026 | 2.958,53 |
| 26 Eylül 2026 | 2.588,82 |
| 27 Eylül 2026 | 1.424,18 |
| 28 Eylül 2026 | 2.125,21 |
| 29 Eylül 2026 | 2.753,35 |
| 30 Eylül 2026 | 2.410,17 |
| 1 Ekim 2026 | 2.445,85 |
| 2 Ekim 2026 | 2.185,16 |
| 3 Ekim 2026 | 1.579,04 |
| 4 Ekim 2026 | 1.647,41 |
| 5 Ekim 2026 | 2.556,07 |
| 6 Ekim 2026 | 2.866,91 |
| 7 Ekim 2026 | 3.105,82 |
| 8 Ekim 2026 | 3.005,69 |
| 9 Ekim 2026 | 2.899,63 |
| 10 Ekim 2026 | 3.088,16 |
| 11 Ekim 2026 | 2.260,82 |
| 12 Ekim 2026 | 3.436,91 |
| 13 Ekim 2026 | 3.380,02 |
| 14 Ekim 2026 | 3.019,83 |
| 15 Ekim 2026 | 2.833,17 |
| 16 Ekim 2026 | 2.988,94 |
| 17 Ekim 2026 | 2.551,63 |
| 18 Ekim 2026 | 2.119,97 |
| 19 Ekim 2026 | 3.139,55 |
| 20 Ekim 2026 | 3.296,58 |
| 21 Ekim 2026 | 3.298,92 |
| 22 Ekim 2026 | 3.186,06 |
| 23 Ekim 2026 | 3.242,01 |
| 24 Ekim 2026 | 3.666,44 |
| 25 Ekim 2026 | 2.621,59 |
| 26 Ekim 2026 | 3.435,74 |
| 27 Ekim 2026 | 3.442,26 |
| 28 Ekim 2026 | 3.516,63 |
| 29 Ekim 2026 | 3.052,72 |
| 30 Ekim 2026 | 3.487,32 |
| 31 Ekim 2026 | 3.332,64 |
| 1 Kasım 2026 | 2.856,96 |
| 2 Kasım 2026 | 3.432,96 |
| 3 Kasım 2026 | 3.292,47 |
| Kaynak | Üretim | Pay |
|---|---|---|
| Doğal gaz ve LNG | 142.863 | %16,5 |
| İthal kömür | 166.878 | %19,3 |
| Linyit | 107.934 | %12,5 |
| Taş kömürü ve asfaltit | 15.843 | %1,8 |
| Barajlı hidroelektrik | 233.316 | %26,9 |
| Akarsu | 50.014 | %5,8 |
| Rüzgâr | 73.255 | %8,5 |
| Güneş (yalnız lisanslı santraller) | 19.742 | — |
| Jeotermal | 30.241 | %3,5 |
| Biyokütle | 21.384 | %2,5 |
| Diğer (fuel oil, nafta, motorin, atık ısı) | 4.307 | %0,5 |
| Lisanslı üretim toplamı | 865.776 | |
| Dış ticaret (net ihracat) | 7.407 | — |
Tablo EPİAŞ'ın gerçek zamanlı üretim verisidir ve lisanslı santralleri kapsar. Güneş santrallerinin çoğu lisanssız olduğundan bu veride yer almaz; bu yüzden güneşin payı gösterilmez. Pay, tablodaki lisanslı üretim toplamı içindedir; veri sonradan küçük düzeltmeler alabilir.
Kaynak: EPİAŞ, 2 Kasım 2026
Güncelleme:
| TL/MWh | kuruş/kWh | |
|---|---|---|
| Piyasa takas fiyatı, son 30 günün ortalaması | 3.080,48 | 308,0481 |
| Mesken tarifesi enerji bedeli (yürürlük 4 Nisan 2026) | — | 189,5808 |
Piyasa takas fiyatı toptan piyasada oluşur; düzenlemeye tabi tarifeden elektrik kullanan abone bu fiyatı doğrudan ödemez, tarifeyi EPDK belirler. Tablo iki değeri yalnızca aynı birimde yan yana gösterir.
Kaynak: EPİAŞ, EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Ay | Ortalama | Gün |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 3.194,13 | 3 |
| Ekim 2026 | 2.925,47 | 31 |
| Eylül 2026 | 2.742,43 | 30 |
| Ağustos 2026 | 2.907,81 | 31 |
| Temmuz 2026 | 2.699,61 | 31 |
| Haziran 2026 | 1.240,16 | 30 |
| Mayıs 2026 | 590,90 | 31 |
| Nisan 2026 | 921,06 | 30 |
| Mart 2026 | 1.620,33 | 31 |
| Şubat 2026 | 2.078,20 | 28 |
| Ocak 2026 | 2.894,92 | 31 |
| Aralık 2025 | 2.973,04 | 31 |
| Kasım 2025 | 2.784,10 | 30 |
Kaynak: EPİAŞ, 3 Kasım 2026
Elektrik tarifesi · Elektrik ve doğal gaz tarifesi nasıl okunur
Açıklama
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen gün öncesi piyasasında elektriğin her saat için ayrı bir toptan fiyatı oluşur. Bu fiyata piyasa takas fiyatı (PTF) denir. Ertesi günün fiyatları bir gün önceden belli olur.
2 Kasım 2026 tarihinde PTF'nin günlük ortalaması 3.432,96 TL/MWh oldu. Aynı gün saatlik değerler 2.699,97 TL/MWh ile 4.500,00 TL/MWh arasında değişti; en düşük saatlik değer 2.699,97 TL/MWh, en yüksek saatlik değer 4.500,00 TL/MWh olarak oluştu.
PTF toptan piyasa fiyatıdır. Düzenlemeye tabi tarifeden elektrik kullanan aboneler bu fiyatı doğrudan ödemez; tarifeyi EPDK belirler.