İzmir hal fiyatları
3 Kasım 2026 itibarıyla
Sebze ve meyve hali — 3 Kasım 2026 bülteni
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| ARMUT DEVECI | kg | 40,00 | 70,00 | 55,00 |
| ARMUT DİĞER | kg | 50,00 | 80,00 | 65,00 |
| ARMUT S.MARIA | kg | 40,00 | 70,00 | 55,00 |
| AYVA | kg | 40,00 | 80,00 | 60,00 |
| CENNET ELMASI | kg | 40,00 | 80,00 | 60,00 |
| CILEK | kg | 150,00 | 350,00 | 250,00 |
| DARI(ADET) | adet | 10,00 | 20,00 | 15,00 |
| ELMA ARJANTİN | kg | 30,00 | 70,00 | 50,00 |
| ELMA DİĞER | kg | 30,00 | 50,00 | 40,00 |
| ELMA GOLDEN | kg | 30,00 | 60,00 | 45,00 |
| ELMA GSMİT | kg | 65,00 | 100,00 | 82,50 |
| ELMA STARKING | kg | 30,00 | 60,00 | 45,00 |
| ERİK ANJELIKA | kg | 20,00 | 50,00 | 35,00 |
| GREYFURT | kg | 25,00 | 40,00 | 32,50 |
| INCIR SİYAH | kg | 60,00 | 120,00 | 90,00 |
| KESTANE | kg | 200,00 | 300,00 | 250,00 |
| KIVI | kg | 60,00 | 120,00 | 90,00 |
| LİMON DİĞER | kg | 15,00 | 25,00 | 20,00 |
| LİMON LAMAS | kg | 30,00 | 50,00 | 40,00 |
| MANDALİNA | kg | 20,00 | 35,00 | 27,50 |
| MUZ YERLI | kg | 55,00 | 90,00 | 72,50 |
| NAR | kg | 20,00 | 40,00 | 30,00 |
| PORTAKAL | kg | 30,00 | 60,00 | 45,00 |
| ÜZÜM BEYAZ | kg | 20,00 | 40,00 | 30,00 |
| ÜZÜM KAVACIK | kg | 50,00 | 80,00 | 65,00 |
| ÜZÜM SİYAH | kg | 30,00 | 50,00 | 40,00 |
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| BARBUNYA TAZE | kg | 60,00 | 100,00 | 80,00 |
| BİBER ÇARLİSTON | kg | 40,00 | 70,00 | 55,00 |
| BİBER DOLMA | kg | 40,00 | 70,00 | 55,00 |
| BİBER KIL ACI | kg | 50,00 | 120,00 | 85,00 |
| BİBER KIRMIZI | kg | 60,00 | 120,00 | 90,00 |
| BİBER KÖY(MAZO) | kg | 40,00 | 75,00 | 57,50 |
| BİBER SİVRİ | kg | 40,00 | 75,00 | 57,50 |
| BİBER ŞİLİ | kg | 100,00 | 150,00 | 125,00 |
| BORULCE | kg | 100,00 | 180,00 | 140,00 |
| BROKOLI | kg | 30,00 | 60,00 | 45,00 |
| DENIZ BÖRÜLCESİ | adet | 5,00 | 20,00 | 12,50 |
| DOMATES BEEF | kg | 45,00 | 100,00 | 72,50 |
| DOMATES CHERRY | kg | 100,00 | 150,00 | 125,00 |
| DOMATES PEMBE | kg | 70,00 | 120,00 | 95,00 |
| DOMATES SALKIM | kg | 50,00 | 90,00 | 70,00 |
| DOMATES SERA | kg | 40,00 | 80,00 | 60,00 |
| DOMATES (KOKTEYL) | kg | 90,00 | 140,00 | 115,00 |
| FASULYE AYSE | kg | 50,00 | 90,00 | 70,00 |
| FASULYE CALI | kg | 50,00 | 100,00 | 75,00 |
| HAVUÇ | kg | 15,00 | 25,00 | 20,00 |
| ISPANAK | kg | 25,00 | 35,00 | 30,00 |
| KABAK BAL | kg | 60,00 | 120,00 | 90,00 |
| KABAK TAZE | kg | 20,00 | 50,00 | 35,00 |
| KARNABAHAR | kg | 20,00 | 35,00 | 27,50 |
| KARPUZ | kg | 5,00 | 15,00 | 10,00 |
| KAVUN DİĞER | kg | 14,00 | 25,00 | 19,50 |
| KEREVIZ | kg | 25,00 | 40,00 | 32,50 |
| LAHANA BEYAZ | kg | 10,00 | 20,00 | 15,00 |
| LAHANA KIRMIZI | kg | 15,00 | 25,00 | 20,00 |
| MANTAR | kg | 120,00 | 180,00 | 150,00 |
| MARUL AYSBERG | adet | 30,00 | 50,00 | 40,00 |
| MARUL KIVIRCIK | adet | 25,00 | 45,00 | 35,00 |
| MARUL LOLOROSSO | adet | 25,00 | 50,00 | 37,50 |
| MARUL | adet | 30,00 | 45,00 | 37,50 |
| PANCAR | kg | 20,00 | 30,00 | 25,00 |
| PATATES CALMA | kg | 25,00 | 38,00 | 31,50 |
| PATATES DİĞER | kg | 24,00 | 33,00 | 28,50 |
| PATLICAN TOPAN | kg | 40,00 | 65,00 | 52,50 |
| PATLICAN UZUN | kg | 30,00 | 60,00 | 45,00 |
| PAZI | adet | 15,00 | 30,00 | 22,50 |
| PIRASA | kg | 20,00 | 40,00 | 30,00 |
| SALATALIK SİLOR | kg | 45,00 | 60,00 | 52,50 |
| SALATALIK | kg | 30,00 | 50,00 | 40,00 |
| SARIMSAK KURU | kg | 80,00 | 110,00 | 95,00 |
| SEMIZ OTU | adet | 10,00 | 20,00 | 15,00 |
| SOĞAN KIRMIZI | kg | 35,00 | 50,00 | 42,50 |
| SOĞAN KURU | kg | 15,00 | 28,00 | 21,50 |
| SOĞAN TAZE | kg | 45,00 | 80,00 | 62,50 |
| TURP KIRMIZI | kg | 20,00 | 35,00 | 27,50 |
| Y.DEREOTU | bağ | 6,00 | 10,00 | 8,00 |
| Y.MAYDONOZ | bağ | 6,00 | 10,00 | 8,00 |
| Y.NANE | bağ | 6,00 | 12,00 | 9,00 |
| Y.REYHAN | adet | 20,00 | 35,00 | 27,50 |
| Y.ROKA | bağ | 6,00 | 10,00 | 8,00 |
| Y.TERE | bağ | 6,00 | 12,00 | 9,00 |
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| ANANAS | adet | 100,00 | 150,00 | 125,00 |
| AVAKADO | adet | 35,00 | 50,00 | 42,50 |
| HINDISTAN CEVIZI | adet | 50,00 | 100,00 | 75,00 |
| KIVI İTHAL | kg | 100,00 | 200,00 | 150,00 |
| MANGO | adet | 50,00 | 80,00 | 65,00 |
| MUZ ITHAL | kg | 80,00 | 130,00 | 105,00 |
| ZENCEFİL | kg | 100,00 | 200,00 | 150,00 |
Fiyatlar İzmir Büyükşehir Belediyesi hal müdürlüğünün toptan satış bültenindendir; perakende fiyat değildir.
Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Balık hali — 29 Ekim 2026 bülteni
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| AHTAPOT(DONUK) | kg | 700,00 | 800,00 | 750,00 |
| AKYA (DENİZ) | kg | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| BAKALYARO(KÜÇÜKBOY) | kg | 80,00 | 180,00 | 130,00 |
| BAKALYAR(BÜYÜKBOY) | kg | 200,00 | 300,00 | 250,00 |
| BARBUN (TEKİR) | kg | 300,00 | 1.200,00 | 750,00 |
| BARBUN(KAYA) | kg | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| ÇIPURA (DENİZ) | kg | 500,00 | 1.000,00 | 750,00 |
| ÇİMÇİM (DENİZ) | kg | 80,00 | 200,00 | 140,00 |
| ÇİMÇİM (DONUK) | kg | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| DIL | kg | 500,00 | 1.200,00 | 850,00 |
| DONUK PALAMUT | kg | 70,00 | 120,00 | 95,00 |
| DONUK SARDALYA | kg | 133,33 | 133,33 | 133,33 |
| FENER (DENİZ) | kg | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| GRANYOZ (DENİZ) | kg | 60,00 | 300,00 | 180,00 |
| HAMSI (DENİZ) | kg | 53,33 | 166,67 | 110,00 |
| HAMSİ (YEM) | kg | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| HANOS ( DENİZ ) | kg | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| ISKORPIT (DENİZ) | kg | 500,00 | 900,00 | 700,00 |
| ISPAROZ (DENİZ) | kg | 60,00 | 80,00 | 70,00 |
| ISTAVRIT (DENİZ) | kg | 20,83 | 110,00 | 65,42 |
| IZMARIT (DENİZ) | kg | 60,00 | 80,00 | 70,00 |
| İSTAVRİT(SARI KANAT) | kg | 100,00 | 400,00 | 250,00 |
| JAPON HAMSİ | kg | 33,33 | 83,33 | 58,33 |
| KALAMAR (DENİZ) | kg | 600,00 | 1.200,00 | 900,00 |
| KAMİT(DENİZ) | kg | 58,33 | 83,33 | 70,83 |
| KARAGÖZ (DENİZ) | kg | 100,00 | 600,00 | 350,00 |
| KARİDES (DENİZ) | kg | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| KEFAL (DENİZ) | kg | 100,00 | 400,00 | 250,00 |
| KIRLANGIÇ (DENİZ) | kg | 20,00 | 900,00 | 460,00 |
| KOFANA ( DENİZ ) | kg | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| KOLORİT(DENİZ) | kg | 58,33 | 66,67 | 62,50 |
| KOLYOZ (DENİZ) | kg | 50,00 | 125,00 | 87,50 |
| KÖPEK (DENİZ) | kg | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| KRAÇA ( DENİZ ) | kg | 50,00 | 125,00 | 87,50 |
| KUPEZ (DENİZ) | kg | 16,67 | 150,00 | 83,34 |
| LAHOZ (DENİZ) | kg | 800,00 | 1.300,00 | 1.050,00 |
| LEVREK (DENİZ) | kg | 600,00 | 2.000,00 | 1.300,00 |
| LİDAKİ (DENİZ) | kg | 40,00 | 500,00 | 270,00 |
| LOKUM(DENİZ) | kg | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| LÜFER ( DENİZ) | kg | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.750,00 |
| LÜFER(İRİ BOY) | kg | 600,00 | 900,00 | 750,00 |
| MASKO DENİZ | kg | 130,00 | 220,00 | 175,00 |
| MELANUR (DENİZ) | kg | 160,00 | 270,00 | 215,00 |
| MERCAN (BÜYÜKBOY) | kg | 200,00 | 600,00 | 400,00 |
| MERCAN(KÜÇÜK BOY) | kg | 39,39 | 180,00 | 109,70 |
| MIRLAN(DENİZ) | kg | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| MIRMIR (DENİZ) | kg | 250,00 | 350,00 | 300,00 |
| PALAMUT-TORİK (DENİZ | kg | 60,00 | 300,00 | 180,00 |
| PAPAĞAN ( DENİZ ) | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| PEYGAMBER (DENİZ) | kg | 500,00 | 900,00 | 700,00 |
| SARDALYA (DENİZ) | kg | 40,00 | 133,33 | 86,67 |
| SARDALYA (YEM) | kg | 26,67 | 33,33 | 30,00 |
| SARGOZ(DENİZ) | kg | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SARPA (DENİZ) | kg | 60,00 | 120,00 | 90,00 |
| SİNARİT (DENİZ) | kg | 400,00 | 1.400,00 | 900,00 |
| SOKKAN(DENİZ) | kg | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SÜBYE (DENİZ) | kg | 170,00 | 320,00 | 245,00 |
| TEKİR(DENİZ) | kg | 100,00 | 300,00 | 200,00 |
| TIRSI (DENİZ) | kg | 66,67 | 125,00 | 95,84 |
| TOMBIK(DENİZ) | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| TURNA (DENİZ) | kg | 250,00 | 1.000,00 | 625,00 |
| USKUMRU (DENİZ) | kg | 80,00 | 700,00 | 390,00 |
| YABANİ KALAMAR | kg | 55,00 | 66,67 | 60,84 |
| ZARGANA (DENİZ) | kg | 150,00 | 200,00 | 175,00 |
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| ÇİPURA ( KÜLTÜR ) | kg | 200,00 | 600,00 | 400,00 |
| LEVREK ( KÜLTÜR ) | kg | 200,00 | 460,00 | 330,00 |
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| SAZAN ( TATLI ) | kg | 110,00 | 170,00 | 140,00 |
| SOMON ( TATLI ) | kg | 220,00 | 270,00 | 245,00 |
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| ÇİROZ(DONUK) | adet | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| DONUK PANGA | kg | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Fiyatlar İzmir Büyükşehir Belediyesi hal müdürlüğünün toptan satış bültenindendir; perakende fiyat değildir.
Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim 2026
Güncelleme:
Açıklama
İzmir Büyükşehir Belediyesi hal müdürlüğü, sebze-meyve ve balık hallerinde işlem gören ürünlerin toptan satış fiyatlarını bülten olarak yayımlar. Bültende her ürün için en düşük, en yüksek ve ortalama fiyat yer alır.
28 Ekim 2026 tarihli son bültende sebze ve meyve halinde 91, balık halinde 0 ürünün fiyatı bulunuyor. Sayfadaki tablo ve grafik bu bültendeki değerleri gösterir.
Hal fiyatı toptan fiyattır; pazar ve market raflarındaki fiyata nakliye, işçilik ve kâr eklenir. Bu nedenle halde görülen değer, tüketicinin ödediği tutarla aynı değildir.
Fiyat, ürünün birimine göre kilogram, adet ya da bağ başına verilir. Değerleri okurken ürünün hangi birimle satıldığına bakmak gerekir.