Sterlin kuru
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış | Satış değişimi |
|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz sterlini GBP | 66,8412 | 67,1896 | 66,7944 | 67,2904 | +0,0317 |
Kaynak: TCMB, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL) |
|---|---|
| 3 Temmuz 2026 | 62,5252 |
| 6 Temmuz 2026 | 62,5653 |
| 7 Temmuz 2026 | 62,7920 |
| 8 Temmuz 2026 | 62,6519 |
| 9 Temmuz 2026 | 62,9512 |
| 10 Temmuz 2026 | 63,0408 |
| 13 Temmuz 2026 | 63,0432 |
| 14 Temmuz 2026 | 62,9628 |
| 16 Temmuz 2026 | 63,7168 |
| 17 Temmuz 2026 | 63,4090 |
| 20 Temmuz 2026 | 63,6407 |
| 21 Temmuz 2026 | 63,4832 |
| 22 Temmuz 2026 | 63,2521 |
| 23 Temmuz 2026 | 63,2521 |
| 24 Temmuz 2026 | 63,0648 |
| 27 Temmuz 2026 | 63,2359 |
| 28 Temmuz 2026 | 63,0625 |
| 29 Temmuz 2026 | 63,1279 |
| 30 Temmuz 2026 | 63,4798 |
| 31 Temmuz 2026 | 63,8830 |
| 3 Ağustos 2026 | 64,0851 |
| 4 Ağustos 2026 | 64,0208 |
| 5 Ağustos 2026 | 64,1778 |
| 6 Ağustos 2026 | 64,1736 |
| 7 Ağustos 2026 | 64,1203 |
| 10 Ağustos 2026 | 64,5136 |
| 11 Ağustos 2026 | 64,5560 |
| 12 Ağustos 2026 | 64,6435 |
| 13 Ağustos 2026 | 64,5356 |
| 14 Ağustos 2026 | 64,7506 |
| 17 Ağustos 2026 | 65,0487 |
| 18 Ağustos 2026 | 64,9337 |
| 19 Ağustos 2026 | 65,0830 |
| 20 Ağustos 2026 | 65,4847 |
| 21 Ağustos 2026 | 65,5987 |
| 24 Ağustos 2026 | 65,6556 |
| 25 Ağustos 2026 | 65,6980 |
| 26 Ağustos 2026 | 65,6846 |
| 27 Ağustos 2026 | 65,4814 |
| 28 Ağustos 2026 | 65,5491 |
| 31 Ağustos 2026 | 65,4657 |
| 1 Eylül 2026 | 65,4682 |
| 2 Eylül 2026 | 65,2762 |
| 3 Eylül 2026 | 65,3148 |
| 4 Eylül 2026 | 65,5002 |
| 7 Eylül 2026 | 65,6590 |
| 8 Eylül 2026 | 65,6913 |
| 9 Eylül 2026 | 65,7928 |
| 10 Eylül 2026 | 65,8085 |
| 11 Eylül 2026 | 65,6621 |
| 14 Eylül 2026 | 65,6969 |
| 15 Eylül 2026 | 65,6703 |
| 16 Eylül 2026 | 65,6595 |
| 17 Eylül 2026 | 65,2961 |
| 18 Eylül 2026 | 65,1930 |
| 21 Eylül 2026 | 65,4228 |
| 22 Eylül 2026 | 65,3512 |
| 23 Eylül 2026 | 65,0425 |
| 24 Eylül 2026 | 64,7697 |
| 25 Eylül 2026 | 64,8122 |
| 28 Eylül 2026 | 65,0643 |
| 29 Eylül 2026 | 64,9699 |
| 30 Eylül 2026 | 65,1874 |
| 1 Ekim 2026 | 64,9812 |
| 2 Ekim 2026 | 64,9163 |
| 5 Ekim 2026 | 65,1291 |
| 6 Ekim 2026 | 65,2432 |
| 7 Ekim 2026 | 65,2108 |
| 8 Ekim 2026 | 65,0588 |
| 9 Ekim 2026 | 65,2430 |
| 12 Ekim 2026 | 65,4274 |
| 13 Ekim 2026 | 65,4596 |
| 14 Ekim 2026 | 65,6314 |
| 15 Ekim 2026 | 65,5953 |
| 16 Ekim 2026 | 66,0056 |
| 19 Ekim 2026 | 66,1489 |
| 20 Ekim 2026 | 66,2813 |
| 21 Ekim 2026 | 66,5396 |
| 22 Ekim 2026 | 66,5852 |
| 23 Ekim 2026 | 66,5325 |
| 26 Ekim 2026 | 66,5656 |
| 27 Ekim 2026 | 66,4389 |
| 30 Ekim 2026 | 67,0171 |
| 2 Kasım 2026 | 67,1579 |
| 3 Kasım 2026 | 67,1896 |
Diğer kurlar
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış | Satış değişimi |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD doları USD | 49,9094 | 49,9993 | 49,8744 | 50,0743 | +0,0267 |
| Euro EUR | 55,8465 | 55,9471 | 55,8074 | 56,0310 | −0,0489 |
| İsviçre frangı CHF | 60,8952 | 61,2861 | 60,8038 | 61,3781 | +0,3036 |
| Japon yeni JPY · 100 JPY | 31,5049 | 31,7135 | 31,3883 | 31,8340 | −0,0204 |
| Suudi Arabistan riyali SAR | 13,2972 | 13,3212 | 13,1975 | 13,4211 | +0,0058 |
Kaynak: TCMB, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Sterlin kuru sayfası, TCMB'nin her iş günü yayımladığı gösterge niteliğindeki döviz kurlarına dayanır. Bültende döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları yer alır.
Sayfa, sterlinin yanı sıra toplam 21 para biriminin kurunu gösterir. Güncel değerler ile geçmiş seyir sayfadaki tablo ve grafikte sunulur.
Hafta sonu ve resmî tatillerde TCMB bülten yayımlamaz. Bu günlerde geçerli olan kur, son iş gününün kurudur.