Döviz çevirici
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Tutar | ABD doları | Euro | İngiliz sterlini |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,00 TL | 55,95 TL | 67,19 TL |
| 10 | 499,99 TL | 559,47 TL | 671,90 TL |
| 50 | 2.499,97 TL | 2.797,36 TL | 3.359,48 TL |
| 100 | 4.999,93 TL | 5.594,71 TL | 6.718,96 TL |
| 500 | 24.999,65 TL | 27.973,55 TL | 33.594,80 TL |
| 1.000 | 49.999,30 TL | 55.947,10 TL | 67.189,60 TL |
Hesap TCMB'nin gösterge niteliğindeki kurlarıyla yapılır; bankaların ve döviz bürolarının uyguladığı kur farklı olabilir. Girdiğiniz tutar hiçbir yere gönderilmez.
Kaynak: TCMB, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 47,5550 |
| 5 Ağustos 2026 | 47,5736 |
| 6 Ağustos 2026 | 47,5911 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,6085 |
| 10 Ağustos 2026 | 47,7118 |
| 11 Ağustos 2026 | 47,7364 |
| 12 Ağustos 2026 | 47,7537 |
| 13 Ağustos 2026 | 47,7717 |
| 14 Ağustos 2026 | 47,8066 |
| 17 Ağustos 2026 | 47,8970 |
| 18 Ağustos 2026 | 47,9155 |
| 19 Ağustos 2026 | 47,9329 |
| 20 Ağustos 2026 | 47,9504 |
| 21 Ağustos 2026 | 47,9662 |
| 24 Ağustos 2026 | 48,0788 |
| 25 Ağustos 2026 | 48,0982 |
| 26 Ağustos 2026 | 48,1157 |
| 27 Ağustos 2026 | 48,1331 |
| 28 Ağustos 2026 | 48,1598 |
| 31 Ağustos 2026 | 48,2613 |
| 1 Eylül 2026 | 48,2759 |
| 2 Eylül 2026 | 48,2943 |
| 3 Eylül 2026 | 48,3107 |
| 4 Eylül 2026 | 48,3195 |
| 7 Eylül 2026 | 48,4336 |
| 8 Eylül 2026 | 48,4598 |
| 9 Eylül 2026 | 48,4777 |
| 10 Eylül 2026 | 48,4941 |
| 11 Eylül 2026 | 48,5178 |
| 14 Eylül 2026 | 48,6218 |
| 15 Eylül 2026 | 48,6460 |
| 16 Eylül 2026 | 48,6654 |
| 17 Eylül 2026 | 48,6749 |
| 18 Eylül 2026 | 48,6992 |
| 21 Eylül 2026 | 48,8009 |
| 22 Eylül 2026 | 48,8201 |
| 23 Eylül 2026 | 48,8377 |
| 24 Eylül 2026 | 48,8549 |
| 25 Eylül 2026 | 48,8780 |
| 28 Eylül 2026 | 48,9889 |
| 29 Eylül 2026 | 49,0013 |
| 30 Eylül 2026 | 49,0184 |
| 1 Ekim 2026 | 49,0348 |
| 2 Ekim 2026 | 49,0582 |
| 5 Ekim 2026 | 49,1616 |
| 6 Ekim 2026 | 49,1802 |
| 7 Ekim 2026 | 49,1976 |
| 8 Ekim 2026 | 49,2152 |
| 9 Ekim 2026 | 49,2160 |
| 12 Ekim 2026 | 49,3358 |
| 13 Ekim 2026 | 49,3681 |
| 14 Ekim 2026 | 49,3929 |
| 15 Ekim 2026 | 49,4204 |
| 16 Ekim 2026 | 49,4463 |
| 19 Ekim 2026 | 49,5523 |
| 20 Ekim 2026 | 49,5780 |
| 21 Ekim 2026 | 49,6015 |
| 22 Ekim 2026 | 49,6281 |
| 23 Ekim 2026 | 49,6540 |
| 26 Ekim 2026 | 49,7627 |
| 27 Ekim 2026 | 49,7892 |
| 30 Ekim 2026 | 49,8644 |
| 2 Kasım 2026 | 49,9726 |
| 3 Kasım 2026 | 49,9993 |
Açıklama
Döviz çevirici, TCMB'nin her iş günü yayımladığı gösterge niteliğindeki kurlarla çalışır ve 21 para birimini kapsar. Sayfada bu para birimleri arasından seçim yapılarak tutar çevrilebilir.
Dövizden Türk lirasına çevirmede döviz satış kuru, Türk lirasından dövize çevirmede ise döviz alış kuru esas alınır. Sayfadaki örnek tablo ABD doları, euro ve sterlin için hazır tutarları gösterir.
TCMB hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlamaz; bu günlerde son iş gününün kuru geçerli kalır. Çeviricide girilen tutar hiçbir yere gönderilmez.