Doğal gaz tarifesi
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Tüketici grubu | Fiyat | Önceki tarifeye göre | Yürürlük |
|---|---|---|---|
| Konut kademe-1 | 10,6250 | — | 4 Nisan 2026 |
| Konut kademe-2 | 18,0000 | — | 4 Nisan 2026 |
| Şehit ailesi ve gazi konut | 5,3125 | — | 4 Nisan 2026 |
| Ekmek üreticileri | 10,3959 | — | 4 Nisan 2026 |
| Sanayi ve diğer (elektrik üretimi dışı) | 18,0000 | — | 4 Nisan 2026 |
| Elektrik üretimi amaçlı | 18,0000 | — | 4 Nisan 2026 |
Bu fiyatlar BOTAŞ'ın dağıtım şirketlerine toptan satış tarifesidir. Evlerin ödediği son kullanıcı fiyatına dağıtım bedeli ve vergiler eklenir; şehirden şehre değişir. Konutta yıllık tüketim eşiğini aşan kısım kademe-2 fiyatından hesaplanır.
Kaynak: BOTAŞ, 4 Nisan 2026
Güncelleme:
| TL/Sm³ | |
|---|---|
| Spot piyasa günlük referans fiyatı (GRF), 2 Kasım 2026 | 20,7500 |
| BOTAŞ tarifesi: Konut kademe-1 (yürürlük 4 Nisan 2026) | 10,6250 |
| BOTAŞ tarifesi: Sanayi ve diğer (elektrik üretimi dışı) (yürürlük 4 Nisan 2026) | 18,0000 |
GRF, EPİAŞ spot doğal gaz piyasasında gün öncesi ve gün içi eşleşmelerin ağırlıklı ortalama fiyatıdır ve 1.000 Sm³ başına yayımlanır (20.750,00 TL/1.000 Sm³, 11,46 USD/MMBtu). BOTAŞ tarifesi dağıtım şirketlerine toptan satış fiyatıdır; evlerin ödediği fiyata dağıtım bedeli ve vergiler eklenir.
Kaynak: EPİAŞ, BOTAŞ, 2 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/1000 Sm³) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 17.184,36 |
| 5 Ağustos 2026 | 17.182,55 |
| 6 Ağustos 2026 | 17.226,00 |
| 7 Ağustos 2026 | 17.090,00 |
| 8 Ağustos 2026 | 17.237,13 |
| 9 Ağustos 2026 | 17.232,09 |
| 10 Ağustos 2026 | 17.231,00 |
| 11 Ağustos 2026 | 17.209,00 |
| 12 Ağustos 2026 | 17.251,00 |
| 13 Ağustos 2026 | 17.176,37 |
| 14 Ağustos 2026 | 17.162,00 |
| 15 Ağustos 2026 | 17.156,00 |
| 16 Ağustos 2026 | 17.186,00 |
| 17 Ağustos 2026 | 17.179,96 |
| 18 Ağustos 2026 | 17.228,00 |
| 19 Ağustos 2026 | 17.219,00 |
| 20 Ağustos 2026 | 17.182,00 |
| 21 Ağustos 2026 | 17.167,61 |
| 22 Ağustos 2026 | 17.159,00 |
| 23 Ağustos 2026 | 17.233,00 |
| 24 Ağustos 2026 | 17.195,00 |
| 25 Ağustos 2026 | 17.179,00 |
| 26 Ağustos 2026 | 17.178,00 |
| 27 Ağustos 2026 | 17.178,00 |
| 28 Ağustos 2026 | 17.175,00 |
| 29 Ağustos 2026 | 17.170,11 |
| 30 Ağustos 2026 | 17.175,00 |
| 31 Ağustos 2026 | 17.286,00 |
| 1 Eylül 2026 | 17.273,00 |
| 2 Eylül 2026 | 17.245,00 |
| 3 Eylül 2026 | 17.266,00 |
| 4 Eylül 2026 | 17.269,00 |
| 5 Eylül 2026 | 17.243,73 |
| 6 Eylül 2026 | 17.273,20 |
| 7 Eylül 2026 | 17.234,00 |
| 8 Eylül 2026 | 17.261,00 |
| 9 Eylül 2026 | 17.251,00 |
| 10 Eylül 2026 | 17.290,00 |
| 11 Eylül 2026 | 17.261,31 |
| 12 Eylül 2026 | 17.284,96 |
| 13 Eylül 2026 | 17.280,00 |
| 14 Eylül 2026 | 17.276,00 |
| 15 Eylül 2026 | 17.267,50 |
| 16 Eylül 2026 | 17.254,00 |
| 17 Eylül 2026 | 17.287,02 |
| 18 Eylül 2026 | 17.287,75 |
| 19 Eylül 2026 | 17.285,27 |
| 20 Eylül 2026 | 17.279,47 |
| 21 Eylül 2026 | 17.279,00 |
| 22 Eylül 2026 | 17.307,81 |
| 23 Eylül 2026 | 17.333,04 |
| 24 Eylül 2026 | 17.426,44 |
| 25 Eylül 2026 | 17.469,96 |
| 26 Eylül 2026 | 17.562,00 |
| 27 Eylül 2026 | 17.602,86 |
| 28 Eylül 2026 | 17.677,71 |
| 29 Eylül 2026 | 17.739,74 |
| 30 Eylül 2026 | 17.758,12 |
| 1 Ekim 2026 | 17.796,55 |
| 2 Ekim 2026 | 18.660,00 |
| 3 Ekim 2026 | 18.700,00 |
| 4 Ekim 2026 | 18.815,00 |
| 5 Ekim 2026 | 18.875,00 |
| 6 Ekim 2026 | 18.990,00 |
| 7 Ekim 2026 | 18.975,00 |
| 8 Ekim 2026 | 18.955,00 |
| 9 Ekim 2026 | 19.048,00 |
| 10 Ekim 2026 | 19.155,00 |
| 11 Ekim 2026 | 19.095,00 |
| 12 Ekim 2026 | 19.143,12 |
| 13 Ekim 2026 | 19.100,00 |
| 14 Ekim 2026 | 19.201,00 |
| 15 Ekim 2026 | 19.192,11 |
| 16 Ekim 2026 | 18.901,00 |
| 17 Ekim 2026 | 19.180,89 |
| 18 Ekim 2026 | 19.222,50 |
| 19 Ekim 2026 | 19.311,00 |
| 20 Ekim 2026 | 19.344,60 |
| 21 Ekim 2026 | 19.710,00 |
| 22 Ekim 2026 | 19.831,60 |
| 23 Ekim 2026 | 19.909,93 |
| 24 Ekim 2026 | 20.592,80 |
| 25 Ekim 2026 | 21.341,38 |
| 26 Ekim 2026 | 22.195,00 |
| 27 Ekim 2026 | 22.738,00 |
| 28 Ekim 2026 | 22.400,00 |
| 29 Ekim 2026 | 21.900,00 |
| 30 Ekim 2026 | 21.350,00 |
| 31 Ekim 2026 | 21.050,00 |
| 1 Kasım 2026 | 20.850,00 |
| 2 Kasım 2026 | 20.750,00 |
Açıklama
BOTAŞ'ın 4 Nisan 2026 tarihinden bu yana geçerli olan toptan satış tarifesi, konut tüketicileri için kademeli bir fiyatlandırma öngörüyor. Alt kademede standart metreküp başına 10,6250 TL uygulanırken, yıllık tüketim eşiğini aşan kullanım için üst kademe fiyatı 18,0000 TL olarak belirlendi.
Elektrik üretimi dışında kalan sanayi tesisleri ve diğer ticari kullanımlar için toptan fiyat 18,0000 TL seviyesinde uygulanıyor. Bu rakam, konuttaki üst kademe fiyatıyla aynı düzeyde tutuluyor.
Burada açıklanan fiyatlar, BOTAŞ'ın şehir içi dağıtım şirketlerine yaptığı toptan satışa ait. Evlerde ve işyerlerinde faturaya yansıyan tutar, bu toptan fiyata dağıtım şirketinin hizmet bedeli ile vergilerin eklenmesiyle oluşuyor.
Dağıtım bedelinin şehirden şehre farklılık göstermesi nedeniyle son kullanıcının ödediği doğal gaz fiyatı da yaşanılan ile göre değişiyor. Toptan tarife ülke genelinde ortak bir değer olsa da, faturadaki nihai rakam bu yüzden aynı kalmıyor.
Bu konudaki haberler
Doğal gazda kasım limiti: Ankara’da 283,78, İstanbul’da 136,01 metreküp
BOTAŞ kasım için Ankara'da 283,78, İstanbul'da 136,01 metreküp limit belirledi; sınırı aşan abone ayın tüm tüketimi için Kademe-2 öder.
Aralık 2022 sonrası doğal gazda en yüksek seviye: Avrupa’da 100 avro aşıldı
Avrupa'da doğal gazın megavatsaat fiyatı 100 avroyu aşıp Aralık 2022 sonrasının en yüksek düzeyine çıkarken kasım kontratları 101 avroya yaklaştı.
Avrupa’da doğal gaz fiyatı yüzde 1,90 artarak megavatsaatte 89,74 avroya ulaştı
Avrupa'da doğal gazın megavatsaat fiyatı önceki kapanıştaki 88,04 avrodan 89,74 avroya çıktı; AB depolarında doluluk yüzde 74,58 düzeyinde.
Avrupa’da doğal gaz Aralık 2022 sonrası zirvede: tüketicide maliyet baskısı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları Aralık 2022 sonrasının en yüksek düzeyine ulaşırken tüketiciler ile sanayinin maliyet yükü arttı.
Avrupa’da doğal gaz 1000 metreküp için 1000 doların üstüne çıktı, Brent 107 dolar
Avrupa'da doğal gaz 1000 metreküp için 1000 doların üstüne çıktı, Brent 107 dolardan işlem görüyor; BOTAŞ toptan tarifesi aşağıdaki tabloda.
Doğal gaz üretimi 2027 itibarıyla yılda 3,5-3,6 milyar dolarlık olacak
Enerji Bakanı, Osman Gazi platformuyla doğal gaz üretiminin günde 20 milyon metreküpe, yerli gaz kullanan hanelerin 8 milyona çıkacağını açıkladı.