Döviz kurları 6 Ekim 2026 itibarıyla: dolar 49,1802 TL, euro 55,2847 TL
TCMB'nin 6 Ekim 2026 bülteninde dolar satış kuru 49,1802 TL, euro satış kuru 55,2847 TL oldu; ikisi de önceki bültene göre arttı.
Ne Kadar O? Haber Merkezi
Yayın:
TCMB'nin 6 Ekim 2026 tarihli gösterge niteliğindeki döviz kurlarında ABD doları satış kuru 49,1802 TL, euro satış kuru 55,2847 TL oldu. 5 Ekim 2026 tarihli önceki bültende dolar 49,1616 TL, euro ise 55,0757 TL seviyesindeydi.
Önceki bültene göre dolar satış kurundaki artış 0,0186 TL, euro satış kurundaki artış 0,2090 TL oldu. İngiliz sterlininin satış kuru 65,2432 TL olurken, 65,1291 TL olan önceki değere göre artış 0,1141 TL oldu.
Veriyle
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış | Satış değişimi |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD doları USD | 49,0918 | 49,1802 | 49,0574 | 49,2540 | +0,0186 |
| Euro EUR | 55,1853 | 55,2847 | 55,1466 | 55,3676 | +0,2090 |
| İngiliz sterlini GBP | 64,9049 | 65,2432 | 64,8594 | 65,3411 | +0,1141 |
| İsviçre frangı CHF | 58,9029 | 59,2811 | 58,8145 | 59,3700 | −0,1049 |
| Suudi Arabistan riyali SAR | 13,0786 | 13,1021 | 12,9805 | 13,2004 | +0,0071 |
| Japon yeni JPY · 100 JPY | 30,9673 | 31,1724 | 30,8528 | 31,2909 | −0,0422 |
Kaynak: TCMB, 6 Ekim 2026
Güncelleme: