Adana benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 82,30 | 102,40 | 100,35 | 76,00 | 59,24 | 55,61 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 82,27 | 102,30 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,30 | 102,40 | 100,35 | 76,00 | 59,24 | 55,61 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,30 | 102,40 | 104,35 | 80,65 | 64,12 | 59,54 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,37 | 102,45 | 98,39 | 73,56 | 56,96 | 50,71 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 82,30 | 102,38 | 92,59 | 67,02 | — | 47,65 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,30 | 102,40 | — | 73,56 | 56,95 | 54,35 | 3 Kasım 2026 |
| ES ES | — | 102,17 | 82,12 | 98,57 | 76,01 | 36,58 | 1 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,25 | 102,40 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Qplus | 82,30 | 102,35 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,30 | 102,40 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 82,25 | 102,40 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 82,43 | 102,48 | 100,21 | 75,97 | 59,20 | — | 3 Kasım 2026 |
| Energy | 82,03 | 102,00 | — | 65,51 | 55,70 | 48,69 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,50 | 102,40 | 97,30 | 72,10 | 54,50 | 49,80 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,37 | 102,45 | 98,39 | 73,56 | 56,96 | 50,71 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,29 | 102,34 | — | 69,78 | 53,86 | — | 3 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,35 | 102,40 | — | 75,89 | 59,12 | — | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 81,67 | 101,56 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Classpet | 79,93 | 101,85 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,51 | 102,61 | 111,69 | 75,06 | 58,41 | 52,55 | 1 Kasım 2026 |
| Ppetrall | 82,33 | 102,37 | — | 69,78 | 53,86 | — | 3 Kasım 2026 |
| Petroturk | 82,40 | 102,40 | — | 75,68 | 59,00 | 50,98 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 82,40 | 102,40 | — | 75,68 | 59,00 | 50,98 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,30 | 102,40 | 104,35 | 80,65 | 64,12 | 59,54 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,20 | 102,32 | 99,50 | 75,45 | 59,25 | 51,75 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,40 |
| 5 Eylül 2026 | 78,52 |
| 8 Eylül 2026 | 78,52 |
| 9 Eylül 2026 | 78,53 |
| 10 Eylül 2026 | 78,53 |
| 11 Eylül 2026 | 78,55 |
| 12 Eylül 2026 | 81,82 |
| 15 Eylül 2026 | 81,86 |
| 16 Eylül 2026 | 81,87 |
| 17 Eylül 2026 | 81,92 |
| 19 Eylül 2026 | 81,97 |
| 22 Eylül 2026 | 81,98 |
| 23 Eylül 2026 | 81,98 |
| 24 Eylül 2026 | 81,99 |
| 25 Eylül 2026 | 82,01 |
| 26 Eylül 2026 | 82,02 |
| 30 Eylül 2026 | 82,03 |
| 1 Ekim 2026 | 85,78 |
| 2 Ekim 2026 | 85,97 |
| 3 Ekim 2026 | 86,37 |
| 7 Ekim 2026 | 86,38 |
| 8 Ekim 2026 | 86,38 |
| 10 Ekim 2026 | 85,47 |
| 14 Ekim 2026 | 85,48 |
| 15 Ekim 2026 | 85,50 |
| 16 Ekim 2026 | 85,51 |
| 17 Ekim 2026 | 85,53 |
| 20 Ekim 2026 | 81,42 |
| 21 Ekim 2026 | 81,25 |
| 22 Ekim 2026 | 77,94 |
| 23 Ekim 2026 | 77,94 |
| 24 Ekim 2026 | 77,95 |
| 27 Ekim 2026 | 77,96 |
| 28 Ekim 2026 | 77,97 |
| 29 Ekim 2026 | 77,97 |
| 31 Ekim 2026 | 77,98 |
| 1 Kasım 2026 | 82,00 |
| 3 Kasım 2026 | 82,20 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,47 |
| 5 Eylül 2026 | 90,80 |
| 8 Eylül 2026 | 90,80 |
| 9 Eylül 2026 | 90,81 |
| 10 Eylül 2026 | 90,81 |
| 11 Eylül 2026 | 90,82 |
| 12 Eylül 2026 | 90,87 |
| 15 Eylül 2026 | 97,52 |
| 16 Eylül 2026 | 97,53 |
| 17 Eylül 2026 | 102,25 |
| 19 Eylül 2026 | 98,20 |
| 22 Eylül 2026 | 98,21 |
| 23 Eylül 2026 | 98,21 |
| 24 Eylül 2026 | 92,69 |
| 25 Eylül 2026 | 95,27 |
| 26 Eylül 2026 | 95,28 |
| 30 Eylül 2026 | 95,28 |
| 1 Ekim 2026 | 98,96 |
| 2 Ekim 2026 | 99,01 |
| 3 Ekim 2026 | 96,86 |
| 6 Ekim 2026 | 91,97 |
| 7 Ekim 2026 | 91,98 |
| 8 Ekim 2026 | 91,98 |
| 10 Ekim 2026 | 98,40 |
| 14 Ekim 2026 | 98,42 |
| 15 Ekim 2026 | 98,43 |
| 17 Ekim 2026 | 98,45 |
| 20 Ekim 2026 | 98,50 |
| 21 Ekim 2026 | 98,52 |
| 22 Ekim 2026 | 98,54 |
| 23 Ekim 2026 | 98,54 |
| 24 Ekim 2026 | 98,56 |
| 27 Ekim 2026 | 98,58 |
| 28 Ekim 2026 | 98,58 |
| 29 Ekim 2026 | 98,59 |
| 31 Ekim 2026 | 98,60 |
| 1 Kasım 2026 | 102,16 |
| 3 Kasım 2026 | 102,32 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,35 | 82,30 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,27 | 82,37 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 77,73 | 82,33 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,35 | 82,30 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,27 | 82,37 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,10 | 82,35 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,20 | 82,29 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,20 | 82,30 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,10 | 82,40 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Classpet | 75,78 | 79,93 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 77,88 | 82,03 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 78,05 | 82,27 | +4,22 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 78,05 | 82,25 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,11 | 82,51 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,20 | 82,50 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,20 | 82,30 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,18 | 82,27 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 78,10 | 82,35 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 78,10 | 82,40 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 78,20 | 82,30 | +4,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,38 | 102,34 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 102,40 | 102,30 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,35 | 102,45 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 98,20 | 102,37 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,35 | 102,45 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,70 | 102,40 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 98,80 | 102,38 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,80 | 102,40 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 98,40 | 102,40 | +4,00 |
| 1 Kasım 2026 | Classpet | 98,25 | 101,85 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 98,40 | 102,00 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | ES ES | 98,57 | 102,17 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 98,63 | 102,40 | +3,77 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 98,55 | 102,40 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,61 | 102,61 | +4,00 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 98,70 | 102,40 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 98,80 | 102,40 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 98,77 | 102,35 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 98,70 | 102,40 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 98,40 | 102,40 | +4,00 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Efor | 41,89 | 3 Ekim 2026 |
| Aygaz | 53,59 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,03 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,08 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,87 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,77 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,96 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,09 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,49 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 55,94 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,97 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,02 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,58 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,11 | 3 Kasım 2026 |
| Eurogaz Gaz | 43,29 | 3 Ekim 2026 |
| Has-Gaz LPG | 50,75 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,11 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,89 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,91 | 3 Kasım 2026 |
| Europetgaz LPG | 43,89 | 3 Ekim 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,87 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,11 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,96 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,23 | 3 Kasım 2026 |
| Margaz LPG Dolum Tevzii | 43,85 | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,96 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Adana ilinde akaryakıt fiyatı bildiren marka sayısı 25. Ürün bazında bakıldığında benzin için 24, motorin için 25, gazyağı için 12, kalorifer yakıtı için 19, fuel oil için 18 ve yüksek kükürtlü fuel oil için 15 marka fiyat bildiriyor.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasındaki dönemde markalar Adana bayileri için benzinde 142, motorinde 157 fiyat değişikliği bildirdi. Bu sayılar, markaların ilin bayilerine yönelik yaptığı bildirimleri kapsıyor.
Sayfadaki tabloda her markanın ürün bazında son bildirdiği fiyat ile bu fiyatın bildirim tarihi görülür. Güncel tutarlar tabloda yer aldığı için metinde ayrıca verilmez.
Sayfadaki grafik ise Adana içindeki marka ortalamasının günlük seyrini gösterir. Böylece fiyatın zaman içinde hangi yönde ilerlediği tek bakışta izlenebilir.