Ağrı benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 83,10 | 103,20 | 101,86 | 77,20 | 59,69 | 57,42 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 83,10 | 103,20 | 101,86 | 77,20 | 59,69 | 57,42 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 83,10 | 103,10 | 105,49 | 79,43 | 62,88 | 60,58 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 83,09 | 103,19 | 98,48 | 73,61 | 56,93 | 50,77 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 83,10 | 103,18 | 92,77 | 67,08 | — | 47,88 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 83,04 | 103,20 | 104,24 | 77,17 | 59,67 | — | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 83,10 | 103,20 | — | 73,61 | 56,83 | 54,23 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 83,04 | 103,18 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Hypco | 83,12 | 103,22 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Qplus | 83,10 | 103,15 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 83,00 | 103,10 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 83,04 | 103,18 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 82,83 | 102,90 | — | 63,57 | 53,89 | 47,12 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 83,10 | 103,20 | 97,40 | 72,10 | 54,50 | 49,90 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 83,09 | 103,19 | 98,48 | 73,61 | 56,93 | 50,77 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 83,03 | 103,07 | — | 69,85 | 53,92 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 83,04 | 103,20 | 104,24 | 77,17 | 59,67 | — | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 83,15 | 103,20 | — | 77,17 | 59,67 | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 83,31 | 103,41 | 112,49 | 76,34 | 58,96 | 52,55 | 1 Kasım 2026 |
| Ppetrall | 82,82 | 102,87 | — | 69,85 | 53,92 | — | 3 Kasım 2026 |
| Petroturk | 83,20 | 103,20 | — | 76,96 | 59,55 | 51,03 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 83,20 | 103,20 | — | 76,96 | 59,55 | 51,03 | 1 Kasım 2026 |
| Long Petrol | 81,34 | 101,70 | — | 68,58 | 53,36 | 50,74 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 83,10 | 103,10 | 105,49 | 79,43 | 62,88 | 60,58 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 83,01 | 103,10 | 102,22 | 74,27 | 58,04 | 53,00 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 79,20 |
| 5 Eylül 2026 | 79,32 |
| 8 Eylül 2026 | 79,33 |
| 9 Eylül 2026 | 79,33 |
| 10 Eylül 2026 | 79,34 |
| 11 Eylül 2026 | 79,35 |
| 12 Eylül 2026 | 82,63 |
| 15 Eylül 2026 | 82,67 |
| 16 Eylül 2026 | 82,68 |
| 17 Eylül 2026 | 82,73 |
| 19 Eylül 2026 | 82,76 |
| 22 Eylül 2026 | 82,78 |
| 23 Eylül 2026 | 82,79 |
| 24 Eylül 2026 | 82,82 |
| 25 Eylül 2026 | 82,83 |
| 26 Eylül 2026 | 82,84 |
| 30 Eylül 2026 | 82,84 |
| 1 Ekim 2026 | 86,67 |
| 2 Ekim 2026 | 86,86 |
| 3 Ekim 2026 | 87,09 |
| 6 Ekim 2026 | 87,10 |
| 7 Ekim 2026 | 87,11 |
| 8 Ekim 2026 | 87,11 |
| 10 Ekim 2026 | 86,23 |
| 14 Ekim 2026 | 86,24 |
| 15 Ekim 2026 | 86,25 |
| 16 Ekim 2026 | 86,27 |
| 17 Ekim 2026 | 86,29 |
| 20 Ekim 2026 | 82,57 |
| 21 Ekim 2026 | 82,39 |
| 22 Ekim 2026 | 78,39 |
| 24 Ekim 2026 | 78,40 |
| 27 Ekim 2026 | 78,42 |
| 28 Ekim 2026 | 78,43 |
| 29 Ekim 2026 | 78,43 |
| 31 Ekim 2026 | 78,44 |
| 1 Kasım 2026 | 82,81 |
| 3 Kasım 2026 | 83,01 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 91,14 |
| 5 Eylül 2026 | 91,48 |
| 8 Eylül 2026 | 91,49 |
| 9 Eylül 2026 | 91,49 |
| 10 Eylül 2026 | 91,50 |
| 11 Eylül 2026 | 91,51 |
| 12 Eylül 2026 | 91,56 |
| 15 Eylül 2026 | 98,22 |
| 16 Eylül 2026 | 98,23 |
| 17 Eylül 2026 | 102,94 |
| 19 Eylül 2026 | 98,88 |
| 22 Eylül 2026 | 98,90 |
| 23 Eylül 2026 | 98,92 |
| 24 Eylül 2026 | 93,45 |
| 25 Eylül 2026 | 96,03 |
| 26 Eylül 2026 | 96,04 |
| 30 Eylül 2026 | 96,05 |
| 1 Ekim 2026 | 99,70 |
| 2 Ekim 2026 | 99,76 |
| 3 Ekim 2026 | 97,60 |
| 6 Ekim 2026 | 92,72 |
| 7 Ekim 2026 | 92,73 |
| 8 Ekim 2026 | 92,73 |
| 10 Ekim 2026 | 99,18 |
| 14 Ekim 2026 | 99,19 |
| 15 Ekim 2026 | 99,20 |
| 17 Ekim 2026 | 99,21 |
| 20 Ekim 2026 | 99,25 |
| 21 Ekim 2026 | 99,26 |
| 22 Ekim 2026 | 98,95 |
| 24 Ekim 2026 | 98,96 |
| 27 Ekim 2026 | 98,98 |
| 28 Ekim 2026 | 98,99 |
| 29 Ekim 2026 | 98,99 |
| 31 Ekim 2026 | 99,00 |
| 1 Kasım 2026 | 102,92 |
| 3 Kasım 2026 | 103,10 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 83,15 | 83,10 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 83,11 | 83,12 | +0,01 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,99 | 83,09 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 78,22 | 82,82 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 83,15 | 83,10 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,99 | 83,09 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,90 | 83,15 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,94 | 83,03 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 79,00 | 83,10 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,90 | 83,20 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 78,68 | 82,83 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 78,84 | 83,04 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 70,63 | 83,11 | +12,48 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,91 | 83,31 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Long Petrol | 77,19 | 81,34 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,80 | 83,10 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 79,00 | 83,10 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 78,79 | 83,04 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,90 | 82,99 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 78,90 | 83,15 | +4,25 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 103,11 | 103,07 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 103,20 | 103,22 | +0,02 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 103,09 | 103,19 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 98,70 | 102,87 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 103,09 | 103,19 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 99,50 | 103,20 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 99,53 | 103,11 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 99,60 | 103,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 99,30 | 103,20 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 99,30 | 102,90 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 99,33 | 103,18 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 90,80 | 103,20 | +12,40 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 99,51 | 103,41 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Long Petrol | 98,10 | 101,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 99,50 | 103,20 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 99,50 | 103,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 99,40 | 103,20 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 99,51 | 103,09 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 99,50 | 103,20 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 99,30 | 103,20 | +3,90 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 55,09 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,54 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 52,75 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 53,01 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 52,35 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 43,09 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 44,54 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 54,08 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 58,43 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 54,49 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,94 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 54,26 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 49,75 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 52,69 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,04 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,53 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 53,01 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,51 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 43,09 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 55,84 | 3 Kasım 2026 |
| Nargaz LPG Dolum Tevzii | 45,39 | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 43,09 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Ağrı'da EPDK'ya akaryakıt fiyatı bildiren marka sayısı 24. Ürün bazında bakıldığında benzin için 24, motorin için 24 marka bildirim yapıyor; gazyağı 12, kalorifer yakıtı 20, fuel oil 19, yüksek kükürtlü fuel oil ise 15 markanın fiyat verdiği ürünler arasında.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasındaki dönemde markalar Ağrı bayileri için benzinde 139, motorinde 148 fiyat değişikliği bildirdi. Bu sayılar yalnızca Ağrı'daki bayilerin fiyatlarına ilişkindir.
Sayfadaki tabloda her marka için ürün başına son bildirilen fiyat ile o bildirimin tarihi görülebiliyor. Grafik ise Ağrı genelindeki marka ortalamasının gün gün nasıl değiştiğini gösteriyor.