Artvin benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 82,40 | 102,50 | 101,01 | 77,11 | 59,63 | 56,31 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,40 | 102,50 | 101,01 | 77,11 | 59,63 | 56,31 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,40 | 102,50 | 105,76 | 79,40 | 62,85 | 60,79 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,42 | 102,52 | 98,45 | 73,58 | 56,88 | 50,74 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,40 | 102,50 | — | 73,58 | 56,87 | 54,27 | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 82,40 | 102,40 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Termo | 82,57 | 102,62 | 100,93 | 77,19 | 59,73 | — | 3 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,50 | 102,50 | 97,30 | 72,10 | 54,50 | 49,90 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,42 | 102,52 | 98,45 | 73,58 | 56,88 | 50,74 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,36 | 102,44 | — | 69,79 | 53,88 | — | 3 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,40 | 102,50 | 105,76 | 79,40 | 62,85 | 60,79 | 3 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Oil | 82,46 | 102,51 | — | 63,69 | 52,25 | 48,21 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,43 | 102,50 | 101,40 | 74,59 | 58,02 | 54,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,74 |
| 5 Eylül 2026 | 78,77 |
| 8 Eylül 2026 | 78,79 |
| 9 Eylül 2026 | 78,80 |
| 10 Eylül 2026 | 78,81 |
| 11 Eylül 2026 | 78,83 |
| 12 Eylül 2026 | 82,10 |
| 15 Eylül 2026 | 82,14 |
| 16 Eylül 2026 | 82,16 |
| 17 Eylül 2026 | 82,19 |
| 19 Eylül 2026 | 82,22 |
| 22 Eylül 2026 | 82,25 |
| 23 Eylül 2026 | 82,27 |
| 24 Eylül 2026 | 82,29 |
| 25 Eylül 2026 | 82,30 |
| 26 Eylül 2026 | 82,31 |
| 30 Eylül 2026 | 82,32 |
| 1 Ekim 2026 | 86,11 |
| 2 Ekim 2026 | 86,48 |
| 3 Ekim 2026 | 86,52 |
| 6 Ekim 2026 | 86,54 |
| 7 Ekim 2026 | 86,56 |
| 8 Ekim 2026 | 86,57 |
| 10 Ekim 2026 | 85,69 |
| 14 Ekim 2026 | 85,71 |
| 15 Ekim 2026 | 85,73 |
| 16 Ekim 2026 | 85,75 |
| 20 Ekim 2026 | 81,48 |
| 21 Ekim 2026 | 81,49 |
| 22 Ekim 2026 | 78,18 |
| 23 Ekim 2026 | 78,18 |
| 24 Ekim 2026 | 78,19 |
| 27 Ekim 2026 | 78,21 |
| 28 Ekim 2026 | 78,23 |
| 29 Ekim 2026 | 78,24 |
| 31 Ekim 2026 | 78,26 |
| 1 Kasım 2026 | 82,42 |
| 3 Kasım 2026 | 82,43 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,86 |
| 5 Eylül 2026 | 90,90 |
| 8 Eylül 2026 | 90,92 |
| 9 Eylül 2026 | 90,92 |
| 10 Eylül 2026 | 90,94 |
| 11 Eylül 2026 | 90,96 |
| 12 Eylül 2026 | 91,01 |
| 15 Eylül 2026 | 97,08 |
| 16 Eylül 2026 | 97,10 |
| 17 Eylül 2026 | 102,35 |
| 19 Eylül 2026 | 98,64 |
| 22 Eylül 2026 | 98,68 |
| 23 Eylül 2026 | 98,71 |
| 24 Eylül 2026 | 92,86 |
| 25 Eylül 2026 | 95,24 |
| 26 Eylül 2026 | 95,25 |
| 30 Eylül 2026 | 95,26 |
| 1 Ekim 2026 | 99,10 |
| 2 Ekim 2026 | 99,18 |
| 3 Ekim 2026 | 97,00 |
| 6 Ekim 2026 | 92,13 |
| 7 Ekim 2026 | 92,16 |
| 8 Ekim 2026 | 92,17 |
| 10 Ekim 2026 | 98,60 |
| 14 Ekim 2026 | 98,62 |
| 15 Ekim 2026 | 98,64 |
| 16 Ekim 2026 | 98,65 |
| 20 Ekim 2026 | 98,71 |
| 21 Ekim 2026 | 98,73 |
| 22 Ekim 2026 | 98,75 |
| 23 Ekim 2026 | 98,76 |
| 24 Ekim 2026 | 98,78 |
| 27 Ekim 2026 | 98,80 |
| 28 Ekim 2026 | 98,82 |
| 29 Ekim 2026 | 98,83 |
| 31 Ekim 2026 | 98,85 |
| 1 Kasım 2026 | 102,49 |
| 3 Kasım 2026 | 102,50 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,45 | 82,40 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,32 | 82,42 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,32 | 82,42 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,20 | 82,45 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,27 | 82,36 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,30 | 82,40 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Kaleli Best Oil | 78,17 | 82,46 | +4,29 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,20 | 82,50 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,30 | 82,40 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,23 | 82,32 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 78,30 | 82,40 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 78,30 | 82,40 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 78,23 | 82,32 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Termo | 78,32 | 82,57 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | TotalEnergies | 78,30 | 82,40 | +4,10 |
| 31 Ekim 2026 | Aytemiz | 78,17 | 78,27 | +0,10 |
| 31 Ekim 2026 | Moil | 78,20 | 78,30 | +0,10 |
| 31 Ekim 2026 | TotalEnergies | 78,20 | 78,30 | +0,10 |
| 29 Ekim 2026 | Shell | 78,20 | 78,30 | +0,10 |
| 28 Ekim 2026 | BP | 78,20 | 78,30 | +0,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,48 | 102,44 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,42 | 102,52 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,42 | 102,52 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,80 | 102,50 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 98,90 | 102,48 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,90 | 102,50 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Kaleli Best Oil | 98,71 | 102,51 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 98,80 | 102,50 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 98,90 | 102,50 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 98,84 | 102,42 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 98,90 | 102,50 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 98,80 | 102,40 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 98,84 | 102,42 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Termo | 98,92 | 102,62 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | TotalEnergies | 98,90 | 102,50 | +3,60 |
| 31 Ekim 2026 | Aytemiz | 98,81 | 98,90 | +0,09 |
| 31 Ekim 2026 | Moil | 98,80 | 98,90 | +0,10 |
| 31 Ekim 2026 | TotalEnergies | 98,80 | 98,90 | +0,10 |
| 29 Ekim 2026 | Shell | 98,70 | 98,80 | +0,10 |
| 28 Ekim 2026 | BP | 98,80 | 98,90 | +0,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 54,69 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,55 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 52,17 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,87 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,85 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 43,15 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 44,23 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,63 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 58,22 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 54,09 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,85 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 54,01 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 49,60 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 52,19 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,04 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,59 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 53,70 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,87 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,51 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 43,15 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 53,49 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 43,15 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Artvin sayfasındaki tabloda her marka için ürün bazında son bildirilen fiyat ve bildirimin tarihi, grafikte ise il içindeki marka ortalamasının gün gün nasıl seyrettiği görülür. İlde akaryakıt fiyatı bildiren marka sayısı 12 olarak EPDK'nın illere göre bayi fiyatları raporuna yansımıştır.
Marka sayısı ürüne göre değişir: benzinde 12, motorinde 12, kalorifer yakıtında 12 markanın fiyatı yer alır. Fuel oil için 12, yüksek kükürtlü fuel oil için 10, gazyağı için 9 marka bildirimde bulunmuştur.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 tarihleri arasında Artvin bayilerine ilişkin benzin için 83, motorin için 90 fiyat değişikliği bildirimi yapılmıştır. Güncel fiyatlar için marka satırlarındaki bildirim tarihlerine bakmak yeterlidir.