Batman benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 82,90 | 103,10 | 101,01 | 77,17 | 59,67 | 56,31 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,90 | 103,10 | 101,01 | 77,17 | 59,67 | 56,31 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,90 | 103,10 | 105,41 | 79,43 | 62,88 | 60,50 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 83,00 | 103,19 | 98,45 | 73,62 | 56,95 | 50,76 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 82,90 | 103,08 | 92,77 | 67,17 | — | 47,56 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,90 | 103,10 | — | 73,62 | 56,94 | 54,34 | 3 Kasım 2026 |
| Hypco | 82,91 | 103,11 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 82,90 | 103,10 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Termo | 82,99 | 103,14 | 100,86 | 77,17 | 59,69 | — | 3 Kasım 2026 |
| Togaz | 82,98 | 103,08 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 82,95 | 103,10 | — | 66,94 | 52,97 | 57,71 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 82,63 | 102,80 | — | 63,57 | 53,90 | 47,11 | 1 Kasım 2026 |
| Euroil | 82,99 | 103,14 | — | 73,65 | 56,98 | 50,79 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 83,10 | 103,10 | 97,30 | 72,20 | 54,40 | 49,80 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 83,00 | 103,19 | 98,45 | 73,62 | 56,95 | 50,76 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,89 | 103,04 | — | 69,85 | 53,94 | — | 3 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,95 | 103,10 | — | 77,13 | 59,65 | — | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 82,37 | 102,36 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 83,11 | 103,31 | 112,38 | 76,29 | 58,93 | 52,57 | 1 Kasım 2026 |
| Ppetrall | 82,77 | 102,85 | — | 69,85 | 53,94 | — | 3 Kasım 2026 |
| Petroturk | 83,00 | 103,10 | — | 76,92 | 59,53 | 51,02 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 83,00 | 103,10 | — | 76,92 | 59,53 | 51,02 | 1 Kasım 2026 |
| Toturkishoil | 82,98 | 103,08 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,90 | 103,10 | 105,41 | 79,43 | 62,88 | 60,50 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,91 | 103,06 | 101,54 | 74,02 | 57,88 | 53,12 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 79,06 |
| 5 Eylül 2026 | 79,18 |
| 8 Eylül 2026 | 79,19 |
| 9 Eylül 2026 | 79,19 |
| 10 Eylül 2026 | 79,20 |
| 11 Eylül 2026 | 79,21 |
| 12 Eylül 2026 | 82,50 |
| 15 Eylül 2026 | 82,55 |
| 16 Eylül 2026 | 82,56 |
| 17 Eylül 2026 | 82,53 |
| 19 Eylül 2026 | 82,63 |
| 22 Eylül 2026 | 82,64 |
| 23 Eylül 2026 | 82,66 |
| 24 Eylül 2026 | 82,68 |
| 25 Eylül 2026 | 82,68 |
| 26 Eylül 2026 | 82,68 |
| 30 Eylül 2026 | 82,63 |
| 1 Ekim 2026 | 86,31 |
| 2 Ekim 2026 | 86,66 |
| 3 Ekim 2026 | 87,04 |
| 7 Ekim 2026 | 87,06 |
| 8 Ekim 2026 | 87,06 |
| 10 Ekim 2026 | 86,17 |
| 14 Ekim 2026 | 86,19 |
| 15 Ekim 2026 | 86,20 |
| 16 Ekim 2026 | 86,21 |
| 17 Ekim 2026 | 86,23 |
| 20 Ekim 2026 | 82,13 |
| 21 Ekim 2026 | 81,95 |
| 22 Ekim 2026 | 78,56 |
| 23 Ekim 2026 | 78,57 |
| 24 Ekim 2026 | 78,57 |
| 27 Ekim 2026 | 78,58 |
| 28 Ekim 2026 | 78,59 |
| 29 Ekim 2026 | 78,59 |
| 31 Ekim 2026 | 78,61 |
| 1 Kasım 2026 | 82,72 |
| 3 Kasım 2026 | 82,91 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 91,18 |
| 5 Eylül 2026 | 91,52 |
| 8 Eylül 2026 | 91,53 |
| 9 Eylül 2026 | 91,53 |
| 10 Eylül 2026 | 91,54 |
| 11 Eylül 2026 | 91,55 |
| 12 Eylül 2026 | 91,61 |
| 15 Eylül 2026 | 98,26 |
| 16 Eylül 2026 | 98,27 |
| 17 Eylül 2026 | 102,88 |
| 19 Eylül 2026 | 98,91 |
| 22 Eylül 2026 | 98,93 |
| 23 Eylül 2026 | 98,95 |
| 24 Eylül 2026 | 93,91 |
| 25 Eylül 2026 | 96,05 |
| 26 Eylül 2026 | 96,06 |
| 30 Eylül 2026 | 95,99 |
| 1 Ekim 2026 | 99,75 |
| 2 Ekim 2026 | 99,80 |
| 3 Ekim 2026 | 97,81 |
| 6 Ekim 2026 | 92,75 |
| 7 Ekim 2026 | 92,76 |
| 8 Ekim 2026 | 92,77 |
| 10 Ekim 2026 | 99,22 |
| 14 Ekim 2026 | 99,24 |
| 15 Ekim 2026 | 99,24 |
| 17 Ekim 2026 | 99,25 |
| 20 Ekim 2026 | 99,27 |
| 21 Ekim 2026 | 99,28 |
| 22 Ekim 2026 | 98,94 |
| 23 Ekim 2026 | 98,94 |
| 24 Ekim 2026 | 98,96 |
| 27 Ekim 2026 | 98,97 |
| 28 Ekim 2026 | 98,98 |
| 29 Ekim 2026 | 98,98 |
| 31 Ekim 2026 | 99,00 |
| 1 Kasım 2026 | 102,88 |
| 3 Kasım 2026 | 103,06 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,95 | 82,90 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 82,90 | 82,91 | +0,01 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,90 | 83,00 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 78,17 | 82,77 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,95 | 82,90 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,90 | 83,00 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 78,70 | 82,95 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,70 | 82,95 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,80 | 82,89 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,80 | 82,90 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,70 | 83,00 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 78,48 | 82,63 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Euroil | 78,69 | 82,99 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 70,17 | 82,90 | +12,73 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,71 | 83,11 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,80 | 83,10 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,80 | 82,90 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,81 | 82,90 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 78,70 | 82,95 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 78,70 | 83,00 | +4,30 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 103,08 | 103,04 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 103,09 | 103,11 | +0,02 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 103,09 | 103,19 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 98,68 | 102,85 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 103,09 | 103,19 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 99,40 | 103,10 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 99,40 | 103,10 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 99,50 | 103,08 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 99,50 | 103,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 99,30 | 103,10 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 99,20 | 102,80 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Euroil | 99,33 | 103,14 | +3,81 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 90,84 | 103,09 | +12,25 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 99,51 | 103,31 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 99,40 | 103,10 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 99,50 | 103,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 99,51 | 103,09 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 99,40 | 103,10 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 99,30 | 103,10 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 99,50 | 103,10 | +3,60 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,49 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,19 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,72 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,14 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,30 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,11 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,09 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,59 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 56,57 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,87 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,16 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,84 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,11 | 3 Kasım 2026 |
| Eurogaz Gaz | 43,20 | 3 Ekim 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,64 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,01 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,93 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,14 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,14 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,11 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 53,04 | 3 Kasım 2026 |
| Nargaz LPG Dolum Tevzii | 43,79 | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,11 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Batman bayileri için 30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında benzinde 136, motorinde 145 fiyat değişikliği bildirimi yapıldı. Bu sayılar yalnızca Batman'daki bayileri kapsar.
İlde fiyat bildiren marka sayısı 24 olarak görünür. Benzin tarafında 24, motorin tarafında 24 marka bulunur. Gazyağında 11, kalorifer yakıtında 20, fuel oilde 19, yüksek kükürtlü fuel oilde ise 16 markanın bildirimi vardır.
Sayfadaki tabloda her ürün için markaların en son bildirdiği fiyat ve bu bildirimin tarihi okunur. Grafikte ise Batman genelindeki marka ortalamasının gün gün nasıl değiştiği izlenir.