Bilecik benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 81,50 | 101,30 | 100,20 | 74,22 | 57,45 | 55,21 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 81,50 | 101,30 | 100,20 | 74,22 | 57,45 | 55,21 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 81,50 | 101,30 | 103,81 | 76,94 | 60,39 | 58,09 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 81,49 | 101,36 | 98,33 | 73,49 | 56,86 | 50,70 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 81,50 | 101,28 | 92,45 | 66,91 | — | 47,59 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 81,44 | 101,30 | 102,99 | 74,15 | 57,39 | — | 1 Kasım 2026 |
| Hazar | 81,38 | 101,32 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Hypco | 81,49 | 101,29 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 81,50 | 101,30 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 81,38 | 101,32 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 81,64 | 101,39 | 99,77 | 74,24 | 57,48 | — | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 81,49 | 101,36 | 98,33 | 73,49 | 56,86 | 50,70 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 81,45 | 101,23 | — | 69,75 | 53,83 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 81,44 | 101,40 | 102,99 | 74,15 | 57,39 | — | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 81,55 | 101,30 | — | 74,15 | 57,39 | — | 1 Kasım 2026 |
| Classpet | 79,05 | 100,76 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 81,71 | 101,51 | 111,24 | 73,32 | 56,68 | 52,47 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 81,50 | 101,30 | 103,81 | 76,94 | 60,39 | 58,09 | 3 Kasım 2026 |
| Fox Pet Akaryakıt | 81,67 | 101,45 | 95,16 | 68,44 | 53,18 | 48,75 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,38 | 101,30 | 101,01 | 73,53 | 57,36 | 52,97 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 77,57 |
| 5 Eylül 2026 | 77,72 |
| 8 Eylül 2026 | 77,73 |
| 9 Eylül 2026 | 77,73 |
| 10 Eylül 2026 | 77,74 |
| 11 Eylül 2026 | 77,75 |
| 12 Eylül 2026 | 81,01 |
| 15 Eylül 2026 | 81,05 |
| 16 Eylül 2026 | 81,06 |
| 17 Eylül 2026 | 81,20 |
| 19 Eylül 2026 | 81,15 |
| 22 Eylül 2026 | 81,16 |
| 23 Eylül 2026 | 81,18 |
| 24 Eylül 2026 | 81,22 |
| 25 Eylül 2026 | 81,23 |
| 26 Eylül 2026 | 81,23 |
| 30 Eylül 2026 | 81,32 |
| 1 Ekim 2026 | 85,18 |
| 2 Ekim 2026 | 85,43 |
| 3 Ekim 2026 | 85,52 |
| 7 Ekim 2026 | 85,54 |
| 8 Ekim 2026 | 85,54 |
| 10 Ekim 2026 | 84,63 |
| 14 Ekim 2026 | 84,65 |
| 15 Ekim 2026 | 84,67 |
| 16 Ekim 2026 | 84,68 |
| 20 Ekim 2026 | 80,84 |
| 21 Ekim 2026 | 80,85 |
| 22 Ekim 2026 | 76,75 |
| 23 Ekim 2026 | 76,75 |
| 24 Ekim 2026 | 76,76 |
| 27 Ekim 2026 | 76,78 |
| 28 Ekim 2026 | 76,79 |
| 29 Ekim 2026 | 76,79 |
| 31 Ekim 2026 | 76,81 |
| 1 Kasım 2026 | 81,37 |
| 3 Kasım 2026 | 81,38 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 89,31 |
| 5 Eylül 2026 | 89,74 |
| 8 Eylül 2026 | 89,75 |
| 9 Eylül 2026 | 89,75 |
| 10 Eylül 2026 | 89,76 |
| 11 Eylül 2026 | 89,78 |
| 12 Eylül 2026 | 89,81 |
| 15 Eylül 2026 | 96,45 |
| 16 Eylül 2026 | 96,47 |
| 17 Eylül 2026 | 101,29 |
| 19 Eylül 2026 | 97,13 |
| 22 Eylül 2026 | 97,14 |
| 23 Eylül 2026 | 97,16 |
| 24 Eylül 2026 | 91,68 |
| 25 Eylül 2026 | 94,27 |
| 26 Eylül 2026 | 94,28 |
| 30 Eylül 2026 | 94,39 |
| 1 Ekim 2026 | 97,93 |
| 2 Ekim 2026 | 97,99 |
| 3 Ekim 2026 | 95,83 |
| 6 Ekim 2026 | 90,93 |
| 7 Ekim 2026 | 90,95 |
| 8 Ekim 2026 | 90,95 |
| 10 Ekim 2026 | 97,37 |
| 14 Ekim 2026 | 97,38 |
| 15 Ekim 2026 | 97,39 |
| 17 Ekim 2026 | 97,40 |
| 20 Ekim 2026 | 97,45 |
| 21 Ekim 2026 | 97,47 |
| 22 Ekim 2026 | 97,15 |
| 23 Ekim 2026 | 97,16 |
| 24 Ekim 2026 | 97,17 |
| 27 Ekim 2026 | 97,18 |
| 28 Ekim 2026 | 97,20 |
| 29 Ekim 2026 | 97,20 |
| 31 Ekim 2026 | 97,22 |
| 1 Kasım 2026 | 101,29 |
| 3 Kasım 2026 | 101,30 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 81,48 | 81,49 | +0,01 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 81,39 | 81,49 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 81,55 | 81,50 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 81,39 | 81,49 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 77,36 | 81,45 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 77,40 | 81,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Classpet | 74,90 | 79,05 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Fox Pet Akaryakıt | 76,82 | 81,67 | +4,85 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 77,18 | 81,38 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 70,64 | 81,48 | +10,84 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 77,31 | 81,71 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 77,40 | 81,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 77,19 | 81,44 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 77,30 | 81,39 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 77,30 | 81,55 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 77,40 | 81,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 77,40 | 81,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Socar | 77,18 | 81,38 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Soil | 77,30 | 81,55 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 77,30 | 81,39 | +4,09 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 101,27 | 101,23 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 101,27 | 101,29 | +0,02 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 101,26 | 101,36 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 101,26 | 101,36 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 97,69 | 101,27 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 97,70 | 101,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Classpet | 97,16 | 100,76 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Fox Pet Akaryakıt | 97,15 | 101,45 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 97,47 | 101,32 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 90,61 | 101,27 | +10,66 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 97,61 | 101,51 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 97,70 | 101,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 97,60 | 101,40 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 97,68 | 101,26 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 97,60 | 101,30 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 97,70 | 101,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 97,70 | 101,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Socar | 97,47 | 101,32 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Soil | 97,60 | 101,28 | +3,68 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 97,68 | 101,26 | +3,58 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Efor | 41,08 | 3 Ekim 2026 |
| Aygaz | 52,49 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 43,96 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,14 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,50 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 49,76 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,17 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 42,68 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,37 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 55,71 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 51,86 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 51,61 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 51,88 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 47,82 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,10 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,91 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,73 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 51,60 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,50 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,10 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,17 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,68 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,17 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Sayfadaki tablo, Bilecik'teki her markanın ürün ürün en son açıkladığı fiyatı ve bu fiyatı hangi tarihte bildirdiğini listeler. Sayfadaki grafik ise il genelinde markaların ortalamasının günlük hareketini çizer. Bilecik için fiyat bildiren marka sayısı 19 kadardır.
Benzin tarafında 19, motorin tarafında 19 marka bildirimde bulunur. Diğer ürünlerde bu sayı gazyağında 13, kalorifer yakıtında 15, fuel oilde 14, yüksek kükürtlü fuel oilde ise 10 olarak görünür.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasındaki dönemde markalar, Bilecik bayileri için benzinde 116, motorinde 129 fiyat değişikliği bildirdi. Bu adetler yalnızca değişikliğin kaç kez bildirildiğini verir; güncel tutarlar tabloda yer alır.