Bingöl benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 83,00 | 103,20 | 100,85 | 77,12 | 59,63 | 56,14 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 82,99 | 103,10 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| PO | 83,00 | 103,20 | 100,85 | 77,12 | 59,63 | 56,14 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 83,00 | 103,20 | 105,51 | 79,43 | 62,88 | 60,59 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 83,09 | 103,28 | 98,45 | 73,61 | 56,96 | 50,75 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 83,00 | 103,18 | 92,62 | 67,10 | — | 47,88 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 83,00 | 103,20 | — | 73,63 | 56,98 | 54,38 | 3 Kasım 2026 |
| ES ES | — | 102,72 | 82,93 | 99,12 | 76,09 | 36,62 | 1 Kasım 2026 |
| Qplus | 83,00 | 103,15 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 83,00 | 103,20 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Euroil | 83,09 | 103,24 | — | 73,64 | 56,99 | 50,78 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 83,20 | 103,30 | 97,30 | 72,10 | 54,50 | 49,90 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 83,09 | 103,28 | 98,45 | 73,61 | 56,96 | 50,75 | 3 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 81,67 | 102,46 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 83,21 | 103,41 | 112,22 | 76,28 | 58,92 | 52,58 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 83,10 | 103,20 | — | 76,90 | 59,51 | 51,01 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 83,10 | 103,20 | — | 76,90 | 59,51 | 51,01 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 83,00 | 103,20 | 105,51 | 79,43 | 62,88 | 60,59 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,97 | 103,15 | 99,87 | 76,97 | 60,12 | 52,14 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 79,25 |
| 5 Eylül 2026 | 79,26 |
| 8 Eylül 2026 | 79,27 |
| 10 Eylül 2026 | 79,28 |
| 11 Eylül 2026 | 79,30 |
| 12 Eylül 2026 | 82,59 |
| 15 Eylül 2026 | 82,64 |
| 16 Eylül 2026 | 82,65 |
| 17 Eylül 2026 | 82,66 |
| 19 Eylül 2026 | 82,71 |
| 22 Eylül 2026 | 82,72 |
| 23 Eylül 2026 | 82,74 |
| 24 Eylül 2026 | 82,75 |
| 25 Eylül 2026 | 82,76 |
| 30 Eylül 2026 | 82,76 |
| 1 Ekim 2026 | 86,83 |
| 2 Ekim 2026 | 86,85 |
| 3 Ekim 2026 | 87,10 |
| 7 Ekim 2026 | 87,12 |
| 10 Ekim 2026 | 86,23 |
| 14 Ekim 2026 | 86,24 |
| 15 Ekim 2026 | 86,25 |
| 16 Ekim 2026 | 86,27 |
| 17 Ekim 2026 | 86,27 |
| 20 Ekim 2026 | 82,02 |
| 22 Ekim 2026 | 78,72 |
| 24 Ekim 2026 | 78,72 |
| 27 Ekim 2026 | 78,73 |
| 28 Ekim 2026 | 78,75 |
| 29 Ekim 2026 | 78,75 |
| 31 Ekim 2026 | 78,76 |
| 1 Kasım 2026 | 82,97 |
| 3 Kasım 2026 | 82,97 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 91,61 |
| 5 Eylül 2026 | 91,63 |
| 8 Eylül 2026 | 91,64 |
| 10 Eylül 2026 | 91,65 |
| 11 Eylül 2026 | 91,66 |
| 12 Eylül 2026 | 91,71 |
| 15 Eylül 2026 | 98,37 |
| 16 Eylül 2026 | 98,38 |
| 17 Eylül 2026 | 103,07 |
| 19 Eylül 2026 | 99,03 |
| 22 Eylül 2026 | 99,04 |
| 23 Eylül 2026 | 99,06 |
| 24 Eylül 2026 | 93,56 |
| 25 Eylül 2026 | 96,15 |
| 26 Eylül 2026 | 96,15 |
| 30 Eylül 2026 | 96,16 |
| 1 Ekim 2026 | 99,82 |
| 2 Ekim 2026 | 99,88 |
| 3 Ekim 2026 | 97,72 |
| 6 Ekim 2026 | 92,79 |
| 7 Ekim 2026 | 92,81 |
| 10 Ekim 2026 | 99,26 |
| 14 Ekim 2026 | 99,28 |
| 15 Ekim 2026 | 99,28 |
| 17 Ekim 2026 | 99,28 |
| 20 Ekim 2026 | 99,30 |
| 21 Ekim 2026 | 99,32 |
| 22 Ekim 2026 | 99,41 |
| 24 Ekim 2026 | 99,43 |
| 27 Ekim 2026 | 99,44 |
| 28 Ekim 2026 | 99,45 |
| 29 Ekim 2026 | 99,46 |
| 31 Ekim 2026 | 99,47 |
| 1 Kasım 2026 | 103,15 |
| 3 Kasım 2026 | 103,15 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 83,05 | 83,00 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,99 | 83,09 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 83,05 | 83,00 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,99 | 83,09 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,80 | 83,05 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,90 | 83,00 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,80 | 83,10 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Euroil | 78,79 | 83,09 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 78,77 | 82,99 | +4,22 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,81 | 83,21 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,90 | 83,20 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,90 | 83,00 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,90 | 82,99 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 78,80 | 83,10 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 78,90 | 83,00 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Qplus | 78,70 | 83,00 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Şahhoil | 77,52 | 81,67 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 78,90 | 83,00 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Soil | 78,80 | 83,05 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 78,90 | 82,99 | +4,09 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | GO | 103,20 | 103,10 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 103,18 | 103,28 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 103,18 | 103,28 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 99,50 | 103,20 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 99,60 | 103,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 99,40 | 103,20 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | ES ES | 99,12 | 102,72 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Euroil | 99,43 | 103,24 | +3,81 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 99,48 | 103,20 | +3,72 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 99,61 | 103,41 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 99,60 | 103,30 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 99,60 | 103,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 99,60 | 103,18 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 99,40 | 103,20 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 99,60 | 103,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Qplus | 99,35 | 103,15 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Şahhoil | 98,86 | 102,46 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 99,60 | 103,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Soil | 99,50 | 103,18 | +3,68 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 99,60 | 103,18 | +3,58 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,59 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,18 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,92 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,21 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,45 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,17 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,09 | 2 Ekim 2026 |
| Şarkgaz | 43,85 | 3 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,79 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 56,66 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,97 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,22 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,84 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,11 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,79 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,02 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,97 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,21 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,36 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,17 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 54,50 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,17 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasındaki dönemde Bingöl bayileri adına benzin için 98, motorin için 110 fiyat değişikliği bildirimi yapıldı. Bu sayılar yalnızca Bingöl'deki bayiler için markaların bildirdiği değişiklikleri kapsar.
İlde fiyat bildiren marka sayısı 18 olarak görünür. Bunlardan 17 tanesi benzin, 18 tanesi motorin fiyatı paylaşmıştır; yani her marka her üründe bildirimde bulunmaz.
Gazyağında 11, kalorifer yakıtında 15, fuel oilde 14, yüksek kükürtlü fuel oilde ise 15 marka fiyat vermektedir.
Sayfadaki tabloda her ürün için markaların bildirdiği son fiyat ve bu bildirimin tarihi okunur. Sayfadaki grafik ise Bingöl'deki marka ortalamasının gün gün nasıl seyrettiğini gösterir.