Bolu benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 81,60 | 101,35 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| BP | 81,60 | 101,40 | 99,74 | 74,63 | 57,87 | 54,65 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 81,54 | 101,30 | — | — | 54,82 | — | 3 Kasım 2026 |
| PO | 81,60 | 101,40 | 99,74 | 74,63 | 57,87 | 54,65 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 81,60 | 101,40 | 103,25 | 77,17 | 60,62 | 58,32 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 81,61 | 101,47 | 98,34 | 73,49 | 56,85 | 50,69 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 81,54 | 101,50 | 102,80 | 74,18 | 57,41 | — | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 81,60 | 101,40 | — | 73,51 | 56,84 | 54,24 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 81,51 | 101,45 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Hypco | 81,60 | 101,40 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 81,60 | 101,40 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 81,51 | 101,45 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 81,90 | 101,65 | 99,74 | 74,43 | 57,66 | — | 3 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 81,56 | 101,39 | — | 66,82 | 52,88 | 57,64 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 81,70 | 101,60 | 97,30 | 72,00 | 54,40 | 49,80 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 81,61 | 101,47 | 98,34 | 73,49 | 56,85 | 50,69 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 81,56 | 101,34 | — | 69,75 | 53,83 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 81,54 | 101,50 | 102,80 | 74,18 | 57,41 | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 81,81 | 101,61 | 111,05 | 73,35 | 56,70 | 52,50 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 81,60 | 101,40 | 103,25 | 77,17 | 60,62 | 58,32 | 3 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Oil | 81,66 | 101,40 | — | 63,60 | 52,22 | 48,15 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,61 | 101,44 | 101,69 | 73,19 | 56,77 | 53,55 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 77,91 |
| 5 Eylül 2026 | 77,93 |
| 8 Eylül 2026 | 77,94 |
| 9 Eylül 2026 | 77,95 |
| 10 Eylül 2026 | 77,95 |
| 11 Eylül 2026 | 77,97 |
| 12 Eylül 2026 | 81,24 |
| 15 Eylül 2026 | 81,29 |
| 16 Eylül 2026 | 81,30 |
| 17 Eylül 2026 | 81,34 |
| 19 Eylül 2026 | 81,37 |
| 22 Eylül 2026 | 81,38 |
| 23 Eylül 2026 | 81,40 |
| 24 Eylül 2026 | 81,46 |
| 25 Eylül 2026 | 81,46 |
| 26 Eylül 2026 | 81,47 |
| 30 Eylül 2026 | 81,47 |
| 1 Ekim 2026 | 85,04 |
| 2 Ekim 2026 | 85,66 |
| 3 Ekim 2026 | 85,74 |
| 7 Ekim 2026 | 85,76 |
| 8 Ekim 2026 | 85,76 |
| 10 Ekim 2026 | 84,86 |
| 14 Ekim 2026 | 84,88 |
| 15 Ekim 2026 | 84,89 |
| 16 Ekim 2026 | 84,90 |
| 17 Ekim 2026 | 84,90 |
| 20 Ekim 2026 | 81,05 |
| 21 Ekim 2026 | 81,05 |
| 22 Ekim 2026 | 77,01 |
| 23 Ekim 2026 | 77,01 |
| 24 Ekim 2026 | 77,01 |
| 27 Ekim 2026 | 77,03 |
| 28 Ekim 2026 | 77,04 |
| 29 Ekim 2026 | 77,05 |
| 31 Ekim 2026 | 77,06 |
| 1 Kasım 2026 | 81,60 |
| 3 Kasım 2026 | 81,61 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 89,86 |
| 5 Eylül 2026 | 89,88 |
| 8 Eylül 2026 | 89,89 |
| 9 Eylül 2026 | 89,89 |
| 10 Eylül 2026 | 89,90 |
| 11 Eylül 2026 | 89,91 |
| 12 Eylül 2026 | 89,96 |
| 15 Eylül 2026 | 96,28 |
| 16 Eylül 2026 | 96,30 |
| 17 Eylül 2026 | 101,09 |
| 18 Eylül 2026 | 101,32 |
| 19 Eylül 2026 | 97,44 |
| 22 Eylül 2026 | 97,45 |
| 23 Eylül 2026 | 97,47 |
| 24 Eylül 2026 | 91,81 |
| 25 Eylül 2026 | 94,27 |
| 26 Eylül 2026 | 94,28 |
| 30 Eylül 2026 | 94,29 |
| 1 Ekim 2026 | 98,04 |
| 2 Ekim 2026 | 98,11 |
| 3 Ekim 2026 | 95,97 |
| 6 Ekim 2026 | 91,07 |
| 7 Ekim 2026 | 91,09 |
| 8 Ekim 2026 | 91,09 |
| 10 Ekim 2026 | 97,52 |
| 14 Ekim 2026 | 97,53 |
| 15 Ekim 2026 | 97,54 |
| 17 Ekim 2026 | 97,55 |
| 20 Ekim 2026 | 97,61 |
| 21 Ekim 2026 | 97,63 |
| 22 Ekim 2026 | 97,35 |
| 23 Ekim 2026 | 97,35 |
| 24 Ekim 2026 | 97,36 |
| 27 Ekim 2026 | 97,38 |
| 28 Ekim 2026 | 97,39 |
| 29 Ekim 2026 | 97,39 |
| 31 Ekim 2026 | 97,41 |
| 1 Kasım 2026 | 101,44 |
| 3 Kasım 2026 | 101,44 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 81,65 | 81,60 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 81,59 | 81,60 | +0,01 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 81,51 | 81,61 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 81,51 | 81,61 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 77,31 | 81,56 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 77,40 | 81,65 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 77,47 | 81,56 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 77,50 | 81,60 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 77,32 | 81,54 | +4,22 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 77,31 | 81,51 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 70,12 | 81,59 | +11,47 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 77,41 | 81,81 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Kaleli Best Oil | 77,37 | 81,66 | +4,29 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 77,40 | 81,70 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 77,50 | 81,60 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 77,29 | 81,54 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 77,42 | 81,51 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 77,50 | 81,60 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 77,50 | 81,60 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Socar | 77,31 | 81,51 | +4,20 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 101,38 | 101,34 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 101,40 | 101,30 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 101,38 | 101,40 | +0,02 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 101,37 | 101,47 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 101,37 | 101,47 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 97,69 | 101,39 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 97,70 | 101,40 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 97,80 | 101,38 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 97,80 | 101,40 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 97,65 | 101,40 | +3,75 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 97,60 | 101,45 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 90,84 | 101,38 | +10,54 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 97,71 | 101,61 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Kaleli Best Oil | 97,60 | 101,40 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 97,90 | 101,60 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 97,80 | 101,40 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 97,70 | 101,50 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 97,79 | 101,37 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 97,80 | 101,40 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 97,80 | 101,40 | +3,60 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 52,99 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 43,94 | 3 Ekim 2026 |
| Hürgaz | 43,19 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,56 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,53 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,15 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,48 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 42,68 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,27 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 55,78 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,26 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 51,58 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,12 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 47,82 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,49 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,90 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,71 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,53 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,16 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,48 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,22 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,48 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Sayfadaki tablo, Bolu'da her markanın ürün bazında en son bildirdiği fiyatı ve bu bildirimin tarihini gösterir. Grafik ise ilde markaların ortalamasının gün gün nasıl seyrettiğini çizer. Böylece okur hem tek tek bildirimlere hem de il genelindeki gidişata bakabilir.
EPDK'nın illere göre bayi fiyatları raporunda Bolu için 21 marka fiyat bildiriyor. Ürünlere bakıldığında benzin ve motorinde bildirimde bulunan marka sayısı 21 ve 21 olarak yer alıyor. Gazyağında 12, kalorifer yakıtında 16, fuel oilde 17, yüksek kükürtlü fuel oilde ise 12 marka bulunuyor.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 aralığında Bolu bayileri adına benzinde 128, motorinde 144 fiyat değişikliği bildirimi yapıldı. Hangi markanın hangi ürünü ne zaman değiştirdiği sayfadaki son değişiklikler tablosunda görülebilir.