Burdur benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 82,50 | 102,70 | 100,50 | 75,35 | 58,59 | 55,53 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,50 | 102,70 | 100,50 | 75,35 | 58,59 | 55,53 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,50 | 102,70 | 104,67 | 77,83 | 61,34 | 59,62 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,58 | 102,76 | 98,37 | 73,51 | 56,86 | 50,72 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 82,54 | 102,70 | 103,52 | 74,92 | 58,15 | — | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,50 | 102,70 | — | 73,51 | 56,85 | 54,25 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,56 | 102,79 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Qplus | 82,50 | 102,65 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,50 | 102,70 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 82,56 | 102,79 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 82,60 | 102,75 | 100,26 | 74,97 | 58,20 | — | 3 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 82,53 | 102,67 | — | 66,84 | 52,89 | 57,67 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 82,23 | 102,30 | — | 63,47 | 53,82 | 47,07 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,60 | 102,80 | 97,30 | 72,10 | 54,40 | 49,80 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,58 | 102,76 | 98,37 | 73,51 | 56,86 | 50,72 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,49 | 102,63 | — | 69,77 | 53,85 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 82,54 | 102,70 | 103,52 | 74,92 | 58,15 | — | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,55 | 102,70 | — | 74,92 | 58,15 | — | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 81,57 | 101,86 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,71 | 102,91 | 111,77 | 74,09 | 57,44 | 52,51 | 1 Kasım 2026 |
| Ppetrall | 82,55 | 102,67 | — | 69,77 | 53,85 | — | 3 Kasım 2026 |
| Petroturk | 82,60 | 102,70 | — | 74,71 | 58,03 | 50,98 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 82,60 | 102,70 | — | 74,71 | 58,03 | 50,98 | 1 Kasım 2026 |
| Long Petrol | 80,94 | 101,41 | — | 68,48 | 53,29 | 50,69 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,50 | 102,70 | 104,67 | 77,83 | 61,34 | 59,62 | 3 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Oil | 82,56 | 102,71 | — | 63,62 | 52,23 | 48,18 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,44 | 102,62 | 102,28 | 72,85 | 56,87 | 52,92 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,67 |
| 5 Eylül 2026 | 78,78 |
| 8 Eylül 2026 | 78,79 |
| 9 Eylül 2026 | 78,79 |
| 10 Eylül 2026 | 78,80 |
| 11 Eylül 2026 | 78,81 |
| 12 Eylül 2026 | 82,09 |
| 15 Eylül 2026 | 82,13 |
| 16 Eylül 2026 | 82,14 |
| 17 Eylül 2026 | 82,15 |
| 19 Eylül 2026 | 82,22 |
| 22 Eylül 2026 | 82,23 |
| 23 Eylül 2026 | 82,24 |
| 24 Eylül 2026 | 82,28 |
| 25 Eylül 2026 | 82,28 |
| 26 Eylül 2026 | 82,29 |
| 30 Eylül 2026 | 82,29 |
| 1 Ekim 2026 | 85,71 |
| 2 Ekim 2026 | 86,24 |
| 3 Ekim 2026 | 86,60 |
| 6 Ekim 2026 | 86,61 |
| 7 Ekim 2026 | 86,62 |
| 8 Ekim 2026 | 86,62 |
| 10 Ekim 2026 | 85,73 |
| 14 Ekim 2026 | 85,74 |
| 15 Ekim 2026 | 85,75 |
| 17 Ekim 2026 | 85,76 |
| 20 Ekim 2026 | 81,97 |
| 21 Ekim 2026 | 81,80 |
| 22 Ekim 2026 | 78,18 |
| 23 Ekim 2026 | 78,18 |
| 24 Ekim 2026 | 78,18 |
| 27 Ekim 2026 | 78,19 |
| 28 Ekim 2026 | 78,20 |
| 29 Ekim 2026 | 78,20 |
| 31 Ekim 2026 | 78,22 |
| 1 Kasım 2026 | 82,26 |
| 3 Kasım 2026 | 82,44 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,80 |
| 5 Eylül 2026 | 91,12 |
| 8 Eylül 2026 | 91,13 |
| 9 Eylül 2026 | 91,13 |
| 10 Eylül 2026 | 91,14 |
| 11 Eylül 2026 | 91,15 |
| 12 Eylül 2026 | 91,20 |
| 15 Eylül 2026 | 97,59 |
| 16 Eylül 2026 | 97,60 |
| 17 Eylül 2026 | 102,50 |
| 19 Eylül 2026 | 98,63 |
| 22 Eylül 2026 | 98,64 |
| 23 Eylül 2026 | 98,65 |
| 24 Eylül 2026 | 92,99 |
| 25 Eylül 2026 | 95,48 |
| 26 Eylül 2026 | 95,49 |
| 30 Eylül 2026 | 95,50 |
| 1 Ekim 2026 | 99,20 |
| 2 Ekim 2026 | 99,30 |
| 3 Ekim 2026 | 97,14 |
| 6 Ekim 2026 | 92,24 |
| 7 Ekim 2026 | 92,25 |
| 8 Ekim 2026 | 92,25 |
| 10 Ekim 2026 | 98,69 |
| 14 Ekim 2026 | 98,71 |
| 15 Ekim 2026 | 98,71 |
| 17 Ekim 2026 | 98,72 |
| 20 Ekim 2026 | 98,77 |
| 21 Ekim 2026 | 98,79 |
| 22 Ekim 2026 | 98,84 |
| 23 Ekim 2026 | 98,84 |
| 24 Ekim 2026 | 98,86 |
| 27 Ekim 2026 | 98,87 |
| 28 Ekim 2026 | 98,88 |
| 29 Ekim 2026 | 98,88 |
| 31 Ekim 2026 | 98,89 |
| 1 Kasım 2026 | 102,46 |
| 3 Kasım 2026 | 102,62 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,55 | 82,50 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,48 | 82,58 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 77,95 | 82,55 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,48 | 82,58 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 78,28 | 82,53 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,30 | 82,55 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,40 | 82,49 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,40 | 82,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,30 | 82,60 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 78,08 | 82,23 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 78,36 | 82,56 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,31 | 82,71 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Kaleli Best Oil | 78,27 | 82,56 | +4,29 |
| 1 Kasım 2026 | Long Petrol | 76,79 | 80,94 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,30 | 82,60 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,40 | 82,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 78,29 | 82,54 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,39 | 82,48 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 78,30 | 82,55 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 78,30 | 82,60 | +4,30 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,67 | 102,63 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,66 | 102,76 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 98,50 | 102,67 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,66 | 102,76 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 98,97 | 102,67 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 99,00 | 102,70 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 99,09 | 102,67 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 99,10 | 102,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 98,80 | 102,70 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 98,94 | 102,79 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 99,01 | 102,91 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Kaleli Best Oil | 98,91 | 102,71 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Long Petrol | 97,81 | 101,41 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 99,10 | 102,80 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 99,10 | 102,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 98,90 | 102,70 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 99,08 | 102,66 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 99,00 | 102,70 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 98,80 | 102,70 | +3,90 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,49 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,14 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,96 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,54 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,56 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,85 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,13 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,57 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 56,57 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,86 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 51,73 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,58 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,07 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,90 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,03 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,74 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 52,50 | 3 Kasım 2026 |
| Minacılar LPG | 52,10 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,54 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,22 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,85 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 52,40 | 3 Kasım 2026 |
| Antgaz Likit Petrol Gazı | 52,89 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,85 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Burdur'da 30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında markalar benzin için 148, motorin için 162 fiyat değişikliği bildirdi. Bu bildirimler, ilin bayilerinde uygulanan fiyatların dönem içinde ne sıklıkta güncellendiğini gösteriyor.
EPDK'nın illere göre bayi fiyatları raporunda Burdur için 26 marka akaryakıt fiyatı bildiriyor. Benzin fiyatını 26, motorin fiyatını 26 marka bildirirken gazyağında 12, kalorifer yakıtında 22, fuel oilde 22, yüksek kükürtlü fuel oilde 16 marka fiyat veriyor.
Sayfadaki tablo, her markanın ürün bazında en son bildirdiği fiyatı ve bu bildirimin tarihini gösterir. Grafik ise Burdur'daki marka fiyatlarının ortalamasının günlük seyrini izlemeye imkân verir.