Erzincan benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 82,50 | 102,60 | 100,63 | 77,00 | 59,60 | 55,91 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,50 | 102,60 | 100,63 | 77,00 | 59,60 | 55,91 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,50 | 102,60 | 105,03 | 79,64 | 63,09 | 60,14 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,54 | 102,66 | 98,46 | 73,58 | 57,08 | 50,74 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 82,40 | 102,48 | 92,71 | 67,00 | — | 47,76 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,40 | 102,50 | — | 73,58 | 57,07 | 54,47 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,48 | 102,62 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Qplus | 82,40 | 102,45 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,50 | 102,60 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 82,48 | 102,62 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 82,57 | 102,62 | 100,50 | 77,01 | 59,69 | — | 3 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,60 | 102,60 | 97,40 | 72,10 | 54,50 | 49,90 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,54 | 102,66 | 98,46 | 73,58 | 57,08 | 50,74 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,44 | 102,52 | — | 69,79 | 53,88 | — | 3 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,45 | 102,50 | — | 76,89 | 59,57 | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,61 | 102,71 | 111,94 | 76,06 | 58,86 | 52,69 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 82,50 | 102,50 | — | 76,68 | 59,45 | 51,00 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 82,50 | 102,50 | — | 76,68 | 59,45 | 51,00 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,50 | 102,60 | 105,03 | 79,64 | 63,09 | 60,14 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,50 | 102,58 | 101,33 | 75,30 | 58,82 | 53,33 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,70 |
| 5 Eylül 2026 | 78,86 |
| 8 Eylül 2026 | 78,87 |
| 9 Eylül 2026 | 78,88 |
| 10 Eylül 2026 | 78,89 |
| 11 Eylül 2026 | 78,91 |
| 12 Eylül 2026 | 82,17 |
| 15 Eylül 2026 | 82,22 |
| 16 Eylül 2026 | 82,24 |
| 17 Eylül 2026 | 82,28 |
| 19 Eylül 2026 | 82,31 |
| 22 Eylül 2026 | 82,32 |
| 23 Eylül 2026 | 82,34 |
| 24 Eylül 2026 | 82,37 |
| 25 Eylül 2026 | 82,38 |
| 26 Eylül 2026 | 82,38 |
| 30 Eylül 2026 | 82,39 |
| 1 Ekim 2026 | 86,36 |
| 2 Ekim 2026 | 86,55 |
| 3 Ekim 2026 | 86,60 |
| 7 Ekim 2026 | 86,62 |
| 8 Ekim 2026 | 86,62 |
| 10 Ekim 2026 | 85,72 |
| 14 Ekim 2026 | 85,73 |
| 15 Ekim 2026 | 85,76 |
| 16 Ekim 2026 | 85,78 |
| 17 Ekim 2026 | 85,79 |
| 20 Ekim 2026 | 81,57 |
| 21 Ekim 2026 | 81,58 |
| 22 Ekim 2026 | 78,28 |
| 23 Ekim 2026 | 78,28 |
| 24 Ekim 2026 | 78,29 |
| 27 Ekim 2026 | 78,30 |
| 29 Ekim 2026 | 78,31 |
| 31 Ekim 2026 | 78,32 |
| 1 Kasım 2026 | 82,48 |
| 3 Kasım 2026 | 82,50 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,53 |
| 5 Eylül 2026 | 91,01 |
| 8 Eylül 2026 | 91,02 |
| 9 Eylül 2026 | 91,02 |
| 10 Eylül 2026 | 91,03 |
| 11 Eylül 2026 | 91,05 |
| 12 Eylül 2026 | 91,09 |
| 15 Eylül 2026 | 97,75 |
| 16 Eylül 2026 | 97,76 |
| 17 Eylül 2026 | 102,47 |
| 19 Eylül 2026 | 98,42 |
| 22 Eylül 2026 | 98,43 |
| 23 Eylül 2026 | 98,45 |
| 24 Eylül 2026 | 92,96 |
| 25 Eylül 2026 | 95,55 |
| 26 Eylül 2026 | 95,56 |
| 30 Eylül 2026 | 95,57 |
| 1 Ekim 2026 | 99,22 |
| 2 Ekim 2026 | 99,24 |
| 3 Ekim 2026 | 97,09 |
| 6 Ekim 2026 | 92,19 |
| 7 Ekim 2026 | 92,20 |
| 8 Ekim 2026 | 92,21 |
| 10 Ekim 2026 | 98,63 |
| 14 Ekim 2026 | 98,64 |
| 15 Ekim 2026 | 98,66 |
| 17 Ekim 2026 | 98,67 |
| 20 Ekim 2026 | 98,74 |
| 21 Ekim 2026 | 98,77 |
| 22 Ekim 2026 | 98,82 |
| 23 Ekim 2026 | 98,82 |
| 24 Ekim 2026 | 98,84 |
| 27 Ekim 2026 | 98,86 |
| 29 Ekim 2026 | 98,86 |
| 31 Ekim 2026 | 98,88 |
| 1 Kasım 2026 | 102,56 |
| 3 Kasım 2026 | 102,58 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,45 | 82,40 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 82,40 | 82,50 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,44 | 82,54 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 82,40 | 82,50 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,45 | 82,40 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,44 | 82,54 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,30 | 82,45 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,35 | 82,44 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,30 | 82,40 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,30 | 82,50 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 78,28 | 82,48 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,31 | 82,61 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,30 | 82,60 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,40 | 82,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,35 | 82,44 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 78,30 | 82,45 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 78,30 | 82,50 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 78,30 | 82,40 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Qplus | 78,20 | 82,40 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 78,40 | 82,50 | +4,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,56 | 102,52 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 102,50 | 102,60 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,56 | 102,66 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 102,50 | 102,60 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,56 | 102,66 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,90 | 102,50 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 98,98 | 102,56 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,90 | 102,50 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 98,60 | 102,50 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 98,77 | 102,62 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,81 | 102,71 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 98,90 | 102,60 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 99,00 | 102,60 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 98,98 | 102,56 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 98,90 | 102,50 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 98,60 | 102,50 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 98,90 | 102,50 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Qplus | 98,75 | 102,45 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 99,00 | 102,60 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Socar | 98,77 | 102,62 | +3,85 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 54,09 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,47 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 52,25 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,57 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,85 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,47 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,59 | 2 Ekim 2026 |
| Şarkgaz | 43,95 | 3 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,53 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 58,05 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 53,49 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,72 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 53,37 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,92 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 52,19 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,03 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,46 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 53,10 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,57 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,51 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,47 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 54,50 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,47 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Erzincan'da 30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında markalar benzin için 117, motorin için 127 fiyat değişikliği bildirimi yaptı. EPDK'nin illere göre akaryakıt bayi fiyatları raporunda Erzincan için fiyat bildiren toplam 19 marka bulunuyor.
Ürün bazında benzin fiyatı bildiren marka sayısı 19, motorin fiyatı bildiren marka sayısı 19. Gazyağında 11, kalorifer yakıtında 16 marka fiyat bildiriyor. Fuel oil için 15, yüksek kükürtlü fuel oil için 13 markanın fiyat bildirimi bulunuyor.
Sayfadaki tabloda markaların her ürün için son bildirdiği fiyatlar, bildirim tarihleriyle birlikte gösteriliyor. Sayfadaki grafik ise Erzincan içindeki marka fiyatlarının ortalamasını günlük seyriyle sunuyor.