Giresun benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 82,30 | 102,40 | 100,48 | 76,08 | 59,32 | 55,75 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 82,22 | 102,20 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,30 | 102,40 | 100,48 | 76,08 | 59,32 | 55,75 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,30 | 102,40 | 104,57 | 80,66 | 64,11 | 59,72 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,35 | 102,48 | 98,45 | 73,56 | 56,87 | 50,72 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 82,20 | 102,28 | 92,67 | 66,91 | — | 47,65 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,20 | 102,30 | — | 73,79 | 57,16 | 54,56 | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 82,30 | 102,40 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Termo | 82,30 | 102,35 | 100,31 | 75,95 | 59,18 | — | 3 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,40 | 102,40 | 97,30 | 72,10 | 54,50 | 49,90 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,35 | 102,48 | 98,45 | 73,56 | 56,87 | 50,72 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,25 | 102,34 | — | 69,94 | 54,08 | — | 3 Kasım 2026 |
| Bluepet | 81,21 | 101,04 | — | 52,23 | 39,10 | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,41 | 102,51 | 111,82 | 75,07 | 58,42 | 52,51 | 1 Kasım 2026 |
| Ppetrall | 82,31 | 102,36 | — | 69,94 | 54,08 | — | 3 Kasım 2026 |
| Petroturk | 82,30 | 102,30 | — | 75,69 | 59,01 | 50,98 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 82,30 | 102,30 | — | 75,69 | 59,01 | 50,98 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,30 | 102,40 | 104,57 | 80,66 | 64,11 | 59,72 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,24 | 102,30 | 101,18 | 73,32 | 57,21 | 53,22 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,55 |
| 5 Eylül 2026 | 78,57 |
| 8 Eylül 2026 | 78,58 |
| 9 Eylül 2026 | 78,58 |
| 10 Eylül 2026 | 78,59 |
| 11 Eylül 2026 | 78,61 |
| 12 Eylül 2026 | 81,89 |
| 15 Eylül 2026 | 81,94 |
| 16 Eylül 2026 | 81,95 |
| 17 Eylül 2026 | 81,98 |
| 19 Eylül 2026 | 82,03 |
| 22 Eylül 2026 | 82,05 |
| 23 Eylül 2026 | 82,06 |
| 24 Eylül 2026 | 82,06 |
| 25 Eylül 2026 | 82,06 |
| 26 Eylül 2026 | 82,07 |
| 30 Eylül 2026 | 82,07 |
| 1 Ekim 2026 | 85,77 |
| 2 Ekim 2026 | 86,02 |
| 3 Ekim 2026 | 86,28 |
| 7 Ekim 2026 | 86,30 |
| 8 Ekim 2026 | 86,30 |
| 10 Ekim 2026 | 85,48 |
| 14 Ekim 2026 | 85,49 |
| 15 Ekim 2026 | 85,52 |
| 16 Ekim 2026 | 85,54 |
| 17 Ekim 2026 | 85,56 |
| 20 Ekim 2026 | 81,54 |
| 21 Ekim 2026 | 81,30 |
| 22 Ekim 2026 | 77,99 |
| 23 Ekim 2026 | 78,00 |
| 24 Ekim 2026 | 78,00 |
| 27 Ekim 2026 | 78,02 |
| 29 Ekim 2026 | 78,03 |
| 31 Ekim 2026 | 78,04 |
| 1 Kasım 2026 | 81,97 |
| 3 Kasım 2026 | 82,24 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,74 |
| 5 Eylül 2026 | 90,75 |
| 8 Eylül 2026 | 90,76 |
| 9 Eylül 2026 | 90,77 |
| 10 Eylül 2026 | 90,78 |
| 11 Eylül 2026 | 90,79 |
| 12 Eylül 2026 | 90,85 |
| 15 Eylül 2026 | 97,49 |
| 16 Eylül 2026 | 97,51 |
| 17 Eylül 2026 | 102,20 |
| 19 Eylül 2026 | 98,13 |
| 22 Eylül 2026 | 98,14 |
| 23 Eylül 2026 | 98,15 |
| 24 Eylül 2026 | 92,62 |
| 25 Eylül 2026 | 95,21 |
| 26 Eylül 2026 | 95,22 |
| 30 Eylül 2026 | 95,23 |
| 1 Ekim 2026 | 98,85 |
| 2 Ekim 2026 | 98,92 |
| 3 Ekim 2026 | 96,75 |
| 6 Ekim 2026 | 91,86 |
| 7 Ekim 2026 | 91,87 |
| 8 Ekim 2026 | 91,88 |
| 10 Ekim 2026 | 98,40 |
| 14 Ekim 2026 | 98,41 |
| 15 Ekim 2026 | 98,43 |
| 17 Ekim 2026 | 98,45 |
| 20 Ekim 2026 | 98,49 |
| 21 Ekim 2026 | 98,51 |
| 22 Ekim 2026 | 98,53 |
| 23 Ekim 2026 | 98,54 |
| 24 Ekim 2026 | 98,56 |
| 27 Ekim 2026 | 98,57 |
| 29 Ekim 2026 | 98,58 |
| 31 Ekim 2026 | 98,59 |
| 1 Kasım 2026 | 102,05 |
| 3 Kasım 2026 | 102,30 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,25 | 82,20 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 82,20 | 82,30 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,25 | 82,35 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 82,20 | 82,30 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 77,71 | 82,31 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,25 | 82,20 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,25 | 82,35 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,10 | 82,25 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,16 | 82,25 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Bluepet | 76,96 | 81,21 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,10 | 82,30 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 78,04 | 82,22 | +4,18 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,11 | 82,41 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,10 | 82,40 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,20 | 82,30 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,16 | 82,25 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 78,10 | 82,30 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 78,20 | 82,30 | +4,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,38 | 102,34 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 102,30 | 102,40 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 102,30 | 102,20 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,38 | 102,48 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 102,30 | 102,40 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 98,19 | 102,36 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,38 | 102,48 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 98,80 | 102,38 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Bluepet | 97,39 | 101,04 | +3,65 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 98,40 | 102,30 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 98,64 | 102,30 | +3,66 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,61 | 102,51 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 98,70 | 102,40 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 98,80 | 102,40 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 98,80 | 102,38 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 98,40 | 102,30 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 98,80 | 102,40 | +3,60 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,89 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,37 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,54 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,09 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,15 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,32 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,43 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,23 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 57,70 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 53,29 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,62 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 53,17 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,75 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,49 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,05 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,41 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 52,90 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,09 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,51 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,32 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,96 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,32 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Giresun ilinde 18 marka akaryakıt fiyatı bildiriyor. Benzin fiyatını 18, motorin fiyatını 18 marka duyururken gazyağında 11, kalorifer yakıtında 17, fuel oilde 16, yüksek kükürtlü fuel oilde ise 13 marka bildirim yapıyor.
Giresun bayilerine ilişkin değişiklik bildirimleri 30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında sayıldığında benzin için 111, motorin için 121 bildirim ortaya çıkıyor. Bu adetler yalnızca Giresun'daki bayilerin fiyat değişikliklerini kapsıyor.
Sayfadaki tabloda her markanın ürün bazında son duyurduğu fiyat, yanında bildirimin tarihiyle birlikte görülebiliyor. Satırlar markaları birbiriyle kıyaslamak için değil, her markanın kendi bildirimini göstermek için düzenlenmiş durumda.
Sayfadaki grafik ise il içindeki marka ortalamasının gün gün nasıl seyrettiğini gösteriyor. Güncel fiyatlara tablodan, ortalamanın zaman içindeki gidişatına grafikten bakılabiliyor.