İstanbul benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 80,40 | 100,45 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| BP | 80,50 | 100,50 | 100,44 | 74,17 | 57,41 | 55,47 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 80,50 | 100,50 | 100,44 | 74,17 | 57,41 | 55,47 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 80,50 | 100,40 | 104,25 | 76,44 | 59,90 | 57,60 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 80,51 | 100,53 | 98,32 | 73,48 | 56,88 | 50,71 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 80,40 | 100,48 | 92,48 | 66,85 | — | 47,69 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 80,44 | 100,50 | 103,54 | 74,07 | 57,31 | — | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 80,40 | 100,50 | — | 73,47 | 56,81 | 54,21 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 85,45 | 105,50 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 80,50 | 100,50 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 85,45 | 105,50 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 100,54 | 100,27 | — | 74,11 | 76,34 | — | 3 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 80,47 | 100,45 | — | 66,81 | 52,91 | 57,67 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 80,13 | 100,10 | — | 63,44 | 53,88 | 47,07 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 80,60 | 100,50 | 97,30 | 72,00 | 54,40 | 49,80 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 80,51 | 100,53 | 98,32 | 73,48 | 56,88 | 50,71 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 80,41 | 100,40 | — | 69,74 | 53,82 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 80,44 | 100,50 | 103,54 | 74,07 | 57,31 | — | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 80,35 | 100,50 | — | 74,06 | 57,30 | — | 1 Kasım 2026 |
| Classpet | 78,45 | 100,01 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 80,61 | 100,71 | 111,79 | 73,24 | 56,60 | 52,47 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 80,50 | 100,50 | — | 73,86 | 57,19 | 50,98 | 1 Kasım 2026 |
| Türkpetrol | 80,50 | 100,40 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 80,50 | 100,50 | — | 73,86 | 57,19 | 50,98 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 80,50 | 100,40 | 104,35 | 76,61 | 60,08 | 57,78 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,58 | 100,85 | 101,56 | 72,83 | 57,89 | 52,77 |
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 80,30 | 100,25 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| BP | 80,30 | 100,30 | 100,37 | 74,07 | 57,31 | 55,40 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 80,30 | 100,30 | 100,37 | 74,07 | 57,31 | 55,40 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 80,30 | 100,30 | 104,13 | 76,45 | 59,90 | 57,60 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 80,36 | 100,41 | 98,32 | 73,48 | 56,92 | 50,71 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 80,30 | 100,28 | 92,48 | 66,85 | — | 47,69 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 80,34 | 100,30 | 103,53 | 74,06 | 57,30 | — | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 80,30 | 100,30 | — | 73,48 | 56,87 | 54,27 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 85,25 | 105,40 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 80,30 | 100,30 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 85,25 | 105,40 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 57,34 | 100,34 | 80,39 | — | 74,10 | — | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 79,93 | 100,00 | — | 63,44 | 53,88 | 47,07 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 80,50 | 100,30 | 97,30 | 72,00 | 54,40 | 49,80 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 80,36 | 100,41 | 98,32 | 73,48 | 56,92 | 50,71 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 80,27 | 100,24 | — | 69,74 | 53,82 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 80,34 | 100,30 | 103,53 | 74,06 | 57,30 | — | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 80,45 | 100,50 | — | 74,07 | 57,31 | — | 1 Kasım 2026 |
| Classpet | 78,45 | 100,01 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 80,51 | 100,51 | 111,78 | 73,23 | 56,59 | 52,48 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 80,40 | 100,30 | — | 73,85 | 57,18 | 50,98 | 1 Kasım 2026 |
| Türkpetrol | 80,30 | 100,30 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 80,40 | 100,30 | — | 73,85 | 57,18 | 50,98 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 80,30 | 100,30 | 104,13 | 76,45 | 59,90 | 57,60 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 79,70 | 100,72 | 99,89 | 73,07 | 58,03 | 52,40 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 76,65 |
| 5 Eylül 2026 | 76,77 |
| 8 Eylül 2026 | 76,77 |
| 9 Eylül 2026 | 76,78 |
| 10 Eylül 2026 | 76,78 |
| 11 Eylül 2026 | 76,80 |
| 12 Eylül 2026 | 79,94 |
| 15 Eylül 2026 | 80,12 |
| 16 Eylül 2026 | 80,13 |
| 17 Eylül 2026 | 80,30 |
| 19 Eylül 2026 | 80,24 |
| 22 Eylül 2026 | 80,26 |
| 23 Eylül 2026 | 80,26 |
| 24 Eylül 2026 | 80,18 |
| 25 Eylül 2026 | 80,24 |
| 26 Eylül 2026 | 80,24 |
| 30 Eylül 2026 | 80,25 |
| 1 Ekim 2026 | 83,93 |
| 2 Ekim 2026 | 84,31 |
| 3 Ekim 2026 | 84,32 |
| 6 Ekim 2026 | 84,22 |
| 7 Ekim 2026 | 84,23 |
| 8 Ekim 2026 | 84,24 |
| 10 Ekim 2026 | 83,50 |
| 14 Ekim 2026 | 83,51 |
| 15 Ekim 2026 | 83,51 |
| 16 Ekim 2026 | 83,53 |
| 17 Ekim 2026 | 83,54 |
| 20 Ekim 2026 | 79,95 |
| 21 Ekim 2026 | 79,96 |
| 22 Ekim 2026 | 76,45 |
| 23 Ekim 2026 | 76,45 |
| 24 Ekim 2026 | 76,51 |
| 27 Ekim 2026 | 76,55 |
| 28 Ekim 2026 | 76,55 |
| 29 Ekim 2026 | 76,56 |
| 31 Ekim 2026 | 76,57 |
| 1 Kasım 2026 | 80,65 |
| 3 Kasım 2026 | 80,66 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 88,92 |
| 5 Eylül 2026 | 89,25 |
| 8 Eylül 2026 | 89,26 |
| 9 Eylül 2026 | 89,26 |
| 10 Eylül 2026 | 89,27 |
| 11 Eylül 2026 | 89,28 |
| 12 Eylül 2026 | 89,49 |
| 15 Eylül 2026 | 95,92 |
| 16 Eylül 2026 | 95,94 |
| 17 Eylül 2026 | 100,46 |
| 18 Eylül 2026 | 100,65 |
| 19 Eylül 2026 | 96,64 |
| 22 Eylül 2026 | 96,67 |
| 23 Eylül 2026 | 96,68 |
| 24 Eylül 2026 | 91,31 |
| 25 Eylül 2026 | 93,85 |
| 26 Eylül 2026 | 93,86 |
| 30 Eylül 2026 | 93,87 |
| 1 Ekim 2026 | 97,49 |
| 2 Ekim 2026 | 97,49 |
| 3 Ekim 2026 | 95,40 |
| 6 Ekim 2026 | 90,62 |
| 7 Ekim 2026 | 90,63 |
| 8 Ekim 2026 | 90,63 |
| 10 Ekim 2026 | 96,94 |
| 14 Ekim 2026 | 96,95 |
| 15 Ekim 2026 | 97,06 |
| 17 Ekim 2026 | 97,07 |
| 20 Ekim 2026 | 97,12 |
| 21 Ekim 2026 | 97,13 |
| 22 Ekim 2026 | 97,16 |
| 23 Ekim 2026 | 97,16 |
| 24 Ekim 2026 | 97,17 |
| 27 Ekim 2026 | 97,19 |
| 28 Ekim 2026 | 97,20 |
| 29 Ekim 2026 | 97,20 |
| 31 Ekim 2026 | 97,22 |
| 1 Kasım 2026 | 100,85 |
| 3 Kasım 2026 | 100,79 |
| Geçerlilik | Bölge | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Alpet | 80,45 | 80,40 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | BP | 80,40 | 80,50 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Opet | 80,41 | 80,51 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | PO | 80,40 | 80,50 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Soil | 80,45 | 80,40 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Sunpet | 80,41 | 80,51 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Anadolu Yakası | Alpet | 80,35 | 80,30 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Anadolu Yakası | Opet | 80,26 | 80,36 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Anadolu Yakası | Soil | 80,35 | 80,30 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Anadolu Yakası | Sunpet | 80,26 | 80,36 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | 7Kıta | 76,22 | 80,47 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Alpet | 76,30 | 80,45 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Aytemiz | 76,32 | 80,41 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | BP | 76,30 | 80,40 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Bpet Energy | 76,30 | 80,50 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Classpet | 74,30 | 78,45 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Energy | 75,98 | 80,13 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Hazar | 81,25 | 85,45 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Kadoil K | 76,31 | 80,61 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Lukoil | 76,30 | 80,60 | +4,30 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Bölge | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Aytemiz | 100,44 | 100,40 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Opet | 100,43 | 100,53 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Sunpet | 100,43 | 100,53 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Termo | 103,54 | 100,27 | −3,27 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Anadolu Yakası | Aytemiz | 100,28 | 100,24 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Anadolu Yakası | Opet | 100,31 | 100,41 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | İstanbul Anadolu Yakası | Sunpet | 100,31 | 100,41 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | 7Kıta | 96,75 | 100,45 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Alpet | 96,80 | 100,50 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Aytemiz | 96,86 | 100,44 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | BP | 96,90 | 100,50 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Bpet Energy | 96,60 | 100,50 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Classpet | 96,41 | 100,01 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Energy | 96,50 | 100,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Hazar | 101,65 | 105,50 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Kadoil K | 96,81 | 100,71 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Lukoil | 96,80 | 100,50 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Moil | 96,80 | 100,40 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Nextway | 96,70 | 100,50 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | İstanbul Avrupa Yakası | Opet | 96,85 | 100,43 | +3,58 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,49 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,18 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,81 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,49 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,36 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,80 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,01 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,41 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 56,86 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,86 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 51,90 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,44 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,39 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,70 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,10 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,08 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,49 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,11 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,80 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,26 | 3 Kasım 2026 |
| Norm Gaz Petrol Ürünleri | 50,33 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,80 | 3 Ekim 2026 |
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 52,99 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 43,88 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,52 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,26 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 49,76 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,84 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 42,48 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 49,37 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 55,56 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,38 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 51,48 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 51,29 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 47,72 | 3 Kasım 2026 |
| Güzel Enerji | 39,00 | 2 Ekim 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,10 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,10 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,65 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 52,00 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,26 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,08 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,84 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 50,92 | 3 Kasım 2026 |
| Norm Gaz Petrol Ürünleri | 49,44 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,84 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
EPDK raporuna göre İstanbul'da fiyat bildiren marka sayısı 25. Bu markalardan 49 tanesi benzin, 49 tanesi motorin, 25 tanesi gazyağı fiyatı veriyor; kalorifer yakıtında 38, fuel oilde 37, yüksek kükürtlü fuel oilde 29 marka bulunuyor.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 tarihleri arasında markalar İstanbul bayileri adına benzinde 294, motorinde ise 310 fiyat değişikliği bildirdi.
Sayfadaki tabloda her markanın ürün bazında son bildirdiği fiyat ve bu bildirimin tarihi yer alıyor. Grafik ise İstanbul'daki marka ortalamasının günlük seyrini gösteriyor.
EPDK İstanbul'u Avrupa yakası ve Anadolu yakası olarak ayrı bölgeler halinde yayımlıyor. Bu nedenle sayfada Avrupa ve Anadolu yakalarının fiyatları ayrı tablolarda gösteriliyor.