Karabük benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 81,90 | 101,70 | 99,67 | 74,80 | 58,04 | 54,78 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 81,79 | 101,60 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| PO | 81,90 | 101,70 | 99,67 | 74,80 | 58,04 | 54,78 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 81,90 | 101,70 | 103,14 | 77,75 | 61,13 | 59,12 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 81,86 | 101,76 | 98,35 | 73,51 | 56,88 | 50,69 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 81,84 | 101,80 | 102,82 | 74,74 | 57,97 | — | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 81,80 | 101,70 | — | 73,54 | 56,96 | 54,36 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 81,78 | 101,72 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 81,80 | 101,70 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 81,78 | 101,72 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 81,90 | 101,80 | 97,90 | 72,20 | 54,60 | 49,90 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 81,86 | 101,76 | 98,35 | 73,51 | 56,88 | 50,69 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 81,79 | 101,63 | — | 69,77 | 53,86 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 81,84 | 101,80 | 102,82 | 74,74 | 57,97 | — | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 81,85 | 101,70 | — | 74,74 | 57,97 | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,01 | 101,91 | 111,07 | 73,91 | 57,26 | 52,52 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 81,90 | 101,70 | 103,14 | 77,75 | 61,13 | 59,12 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,85 | 101,73 | 101,89 | 74,60 | 57,78 | 53,89 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,02 |
| 5 Eylül 2026 | 78,19 |
| 8 Eylül 2026 | 78,20 |
| 9 Eylül 2026 | 78,20 |
| 10 Eylül 2026 | 78,21 |
| 11 Eylül 2026 | 78,23 |
| 12 Eylül 2026 | 81,49 |
| 15 Eylül 2026 | 81,54 |
| 16 Eylül 2026 | 81,55 |
| 17 Eylül 2026 | 81,64 |
| 19 Eylül 2026 | 81,65 |
| 22 Eylül 2026 | 81,67 |
| 23 Eylül 2026 | 81,69 |
| 24 Eylül 2026 | 81,74 |
| 25 Eylül 2026 | 81,76 |
| 26 Eylül 2026 | 81,77 |
| 30 Eylül 2026 | 81,78 |
| 1 Ekim 2026 | 85,70 |
| 2 Ekim 2026 | 85,93 |
| 3 Ekim 2026 | 85,99 |
| 7 Ekim 2026 | 86,01 |
| 8 Ekim 2026 | 86,01 |
| 10 Ekim 2026 | 85,10 |
| 14 Ekim 2026 | 85,12 |
| 15 Ekim 2026 | 85,13 |
| 16 Ekim 2026 | 85,15 |
| 17 Ekim 2026 | 85,16 |
| 20 Ekim 2026 | 81,41 |
| 21 Ekim 2026 | 81,42 |
| 22 Ekim 2026 | 77,62 |
| 24 Ekim 2026 | 77,63 |
| 27 Ekim 2026 | 77,65 |
| 29 Ekim 2026 | 77,66 |
| 31 Ekim 2026 | 77,67 |
| 1 Kasım 2026 | 81,83 |
| 3 Kasım 2026 | 81,85 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 89,66 |
| 5 Eylül 2026 | 90,14 |
| 8 Eylül 2026 | 90,15 |
| 9 Eylül 2026 | 90,16 |
| 10 Eylül 2026 | 90,17 |
| 11 Eylül 2026 | 90,18 |
| 12 Eylül 2026 | 90,23 |
| 15 Eylül 2026 | 96,86 |
| 16 Eylül 2026 | 96,87 |
| 17 Eylül 2026 | 101,64 |
| 19 Eylül 2026 | 97,54 |
| 22 Eylül 2026 | 97,56 |
| 23 Eylül 2026 | 97,58 |
| 24 Eylül 2026 | 92,10 |
| 25 Eylül 2026 | 94,69 |
| 26 Eylül 2026 | 94,71 |
| 30 Eylül 2026 | 94,71 |
| 1 Ekim 2026 | 98,37 |
| 2 Ekim 2026 | 98,40 |
| 3 Ekim 2026 | 96,24 |
| 6 Ekim 2026 | 91,35 |
| 7 Ekim 2026 | 91,37 |
| 8 Ekim 2026 | 91,38 |
| 10 Ekim 2026 | 97,82 |
| 14 Ekim 2026 | 97,84 |
| 15 Ekim 2026 | 97,84 |
| 17 Ekim 2026 | 97,85 |
| 20 Ekim 2026 | 97,91 |
| 21 Ekim 2026 | 97,94 |
| 22 Ekim 2026 | 97,98 |
| 24 Ekim 2026 | 98,00 |
| 27 Ekim 2026 | 98,02 |
| 29 Ekim 2026 | 98,03 |
| 31 Ekim 2026 | 98,04 |
| 1 Kasım 2026 | 101,73 |
| 3 Kasım 2026 | 101,73 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 81,85 | 81,80 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 81,80 | 81,90 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 81,76 | 81,86 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 81,80 | 81,90 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 81,76 | 81,86 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 77,70 | 81,85 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 77,70 | 81,79 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 77,70 | 81,80 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 77,58 | 81,79 | +4,21 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 77,58 | 81,78 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 77,71 | 82,01 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 77,60 | 81,90 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 77,80 | 81,90 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 77,59 | 81,84 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 77,67 | 81,76 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 77,70 | 81,85 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 77,70 | 81,80 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 77,70 | 81,80 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Socar | 77,58 | 81,78 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 77,67 | 81,76 | +4,09 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 101,67 | 101,63 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 101,70 | 101,60 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 101,66 | 101,76 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 101,66 | 101,76 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,10 | 101,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 98,09 | 101,67 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,10 | 101,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 97,96 | 101,70 | +3,74 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 97,87 | 101,72 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,01 | 101,91 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 98,10 | 101,80 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 98,10 | 101,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 98,00 | 101,80 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 98,08 | 101,66 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 98,10 | 101,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 98,10 | 101,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 98,10 | 101,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Socar | 97,87 | 101,72 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 98,08 | 101,66 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Teco | 98,00 | 101,80 | +3,80 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 52,49 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 43,86 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,58 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,56 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,15 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,44 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 42,43 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,17 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 55,53 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 51,86 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 51,83 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 51,84 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 47,72 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,49 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,93 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,68 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 51,50 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,56 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,16 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,44 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,51 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,44 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında Karabük bayilerine ilişkin fiyat güncellemesi bildirimi benzinde 102, motorinde 116 oldu. Bu rakamlar, markaların ilin bayileri için duyurduğu fiyat değişikliklerinin toplamını yansıtır.
Karabük'te toplam 17 marka akaryakıt fiyatı açıklamış durumda. Ürün bazında bakıldığında benzinde 17, motorinde 17 marka fiyat duyururken; gazyağında 11, kalorifer yakıtında 14, fuel oilde 14 ve yüksek kükürtlü fuel oilde 10 marka bulunuyor.
Sayfadaki tablo, her markanın ürün başına en son duyurduğu fiyatı ve bu fiyatın tarihini listeler. Grafik ise Karabük'teki marka ortalamasının gün gün nasıl değiştiğini gösterir.