Karaman benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 82,50 | 102,50 | 100,21 | 75,82 | 59,05 | 55,46 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,50 | 102,50 | 100,21 | 75,82 | 59,05 | 55,46 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,50 | 102,50 | 103,92 | 79,41 | 62,88 | 59,15 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,42 | 102,54 | 98,38 | 73,55 | 56,98 | 50,70 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,40 | 102,40 | — | 73,55 | 56,97 | 54,37 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,34 | 102,48 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,40 | 102,40 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 82,34 | 102,48 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 82,51 | 102,46 | 99,68 | 75,75 | 58,98 | — | 3 Kasım 2026 |
| Energy | 82,23 | 102,20 | — | 63,51 | 53,93 | 47,06 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,50 | 102,50 | 97,30 | 72,20 | 54,50 | 49,86 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,42 | 102,54 | 98,38 | 73,55 | 56,98 | 50,70 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,36 | 102,35 | — | 69,82 | 53,91 | — | 3 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,45 | 102,40 | — | 75,69 | 58,92 | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,61 | 102,61 | 111,18 | 74,85 | 58,20 | 52,61 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 82,50 | 102,40 | — | 75,48 | 58,80 | 50,97 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 82,50 | 102,40 | — | 75,48 | 58,80 | 50,97 | 1 Kasım 2026 |
| Long Petrol | 80,92 | 101,29 | — | 68,52 | 53,40 | 50,68 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,50 | 102,50 | 103,92 | 79,41 | 62,88 | 59,15 | 3 Kasım 2026 |
| Fox Pet Akaryakıt | 82,54 | 102,47 | 95,16 | 68,57 | 53,31 | 48,75 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,37 | 102,40 | 101,11 | 73,87 | 57,66 | 52,59 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,55 |
| 5 Eylül 2026 | 78,69 |
| 8 Eylül 2026 | 78,70 |
| 9 Eylül 2026 | 78,70 |
| 10 Eylül 2026 | 78,71 |
| 11 Eylül 2026 | 78,72 |
| 12 Eylül 2026 | 81,98 |
| 15 Eylül 2026 | 82,02 |
| 16 Eylül 2026 | 82,03 |
| 17 Eylül 2026 | 82,10 |
| 19 Eylül 2026 | 82,12 |
| 22 Eylül 2026 | 82,13 |
| 23 Eylül 2026 | 82,15 |
| 24 Eylül 2026 | 82,18 |
| 25 Eylül 2026 | 82,19 |
| 26 Eylül 2026 | 82,21 |
| 30 Eylül 2026 | 82,22 |
| 1 Ekim 2026 | 86,17 |
| 2 Ekim 2026 | 86,43 |
| 3 Ekim 2026 | 86,48 |
| 6 Ekim 2026 | 86,49 |
| 7 Ekim 2026 | 86,50 |
| 8 Ekim 2026 | 86,51 |
| 10 Ekim 2026 | 85,65 |
| 14 Ekim 2026 | 85,66 |
| 15 Ekim 2026 | 85,68 |
| 16 Ekim 2026 | 85,69 |
| 17 Ekim 2026 | 85,71 |
| 20 Ekim 2026 | 81,43 |
| 21 Ekim 2026 | 81,44 |
| 22 Ekim 2026 | 78,12 |
| 23 Ekim 2026 | 78,13 |
| 24 Ekim 2026 | 78,14 |
| 27 Ekim 2026 | 78,15 |
| 29 Ekim 2026 | 78,16 |
| 31 Ekim 2026 | 78,17 |
| 1 Kasım 2026 | 82,35 |
| 3 Kasım 2026 | 82,37 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,42 |
| 5 Eylül 2026 | 90,83 |
| 8 Eylül 2026 | 90,84 |
| 9 Eylül 2026 | 90,84 |
| 10 Eylül 2026 | 90,85 |
| 11 Eylül 2026 | 90,86 |
| 12 Eylül 2026 | 90,90 |
| 15 Eylül 2026 | 97,54 |
| 16 Eylül 2026 | 97,56 |
| 17 Eylül 2026 | 102,29 |
| 19 Eylül 2026 | 98,22 |
| 22 Eylül 2026 | 98,25 |
| 23 Eylül 2026 | 98,26 |
| 24 Eylül 2026 | 92,76 |
| 25 Eylül 2026 | 95,35 |
| 26 Eylül 2026 | 95,36 |
| 30 Eylül 2026 | 95,36 |
| 1 Ekim 2026 | 99,01 |
| 2 Ekim 2026 | 99,10 |
| 3 Ekim 2026 | 96,93 |
| 6 Ekim 2026 | 92,05 |
| 7 Ekim 2026 | 92,06 |
| 8 Ekim 2026 | 92,07 |
| 10 Ekim 2026 | 98,52 |
| 14 Ekim 2026 | 98,54 |
| 15 Ekim 2026 | 98,55 |
| 17 Ekim 2026 | 98,56 |
| 20 Ekim 2026 | 98,61 |
| 21 Ekim 2026 | 98,62 |
| 22 Ekim 2026 | 98,62 |
| 24 Ekim 2026 | 98,63 |
| 27 Ekim 2026 | 98,64 |
| 28 Ekim 2026 | 98,65 |
| 29 Ekim 2026 | 98,66 |
| 31 Ekim 2026 | 98,67 |
| 1 Kasım 2026 | 102,38 |
| 3 Kasım 2026 | 102,40 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,45 | 82,40 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 82,40 | 82,50 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,32 | 82,42 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 82,40 | 82,50 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,32 | 82,42 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,30 | 82,45 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,27 | 82,36 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,30 | 82,40 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,30 | 82,50 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 78,08 | 82,23 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Fox Pet Akaryakıt | 77,69 | 82,54 | +4,85 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 78,14 | 82,34 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,31 | 82,61 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Long Petrol | 76,77 | 80,92 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,20 | 82,50 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,40 | 82,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,23 | 82,32 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 78,30 | 82,45 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 78,30 | 82,50 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 78,30 | 82,40 | +4,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,39 | 102,35 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 102,40 | 102,50 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,44 | 102,54 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 102,40 | 102,50 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,44 | 102,54 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,70 | 102,40 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 98,81 | 102,39 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,80 | 102,40 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 98,60 | 102,40 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 98,60 | 102,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Fox Pet Akaryakıt | 98,17 | 102,47 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 98,63 | 102,48 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,81 | 102,61 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Long Petrol | 97,69 | 101,29 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 98,80 | 102,50 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 98,90 | 102,50 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 98,86 | 102,44 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 98,70 | 102,40 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 98,60 | 102,40 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 98,80 | 102,40 | +3,60 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,79 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,17 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,31 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,07 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,97 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 43,12 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,29 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,39 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 56,75 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 53,17 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,15 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,84 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,34 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,31 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,95 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,91 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,07 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,31 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 43,12 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,81 | 3 Kasım 2026 |
| Kongaz Petrol Ürünleri | 42,19 | 2 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 43,12 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Karaman ilinde 20 marka akaryakıt fiyatı bildiriyor. Benzin tarafında 20, motorin tarafında 20 marka fiyat veriyor; gazyağında 11, kalorifer yakıtında 18, fuel oilde 18, yüksek kükürtlü fuel oilde 15 marka bulunuyor.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 tarihleri arasında Karaman bayileri için benzinde 120, motorinde 121 fiyat değişikliği bildirimi yapıldı. Sayım yalnızca benzin ve motorini kapsıyor; diğer ürünler bu toplamda yer almıyor.
Sayfadaki tablo, her markanın ürün başına son bildirdiği fiyatı ve bildirimin tarihini veriyor. Grafik ise Karaman'daki marka ortalamasının gün gün nasıl değiştiğini gösteriyor.