Kars benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 82,50 | 102,70 | 101,84 | 77,18 | 59,67 | 57,40 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,50 | 102,70 | 101,84 | 77,18 | 59,67 | 57,40 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,50 | 102,60 | 105,49 | 79,40 | 62,85 | 60,55 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,59 | 102,70 | 98,47 | 73,60 | 56,93 | 50,76 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 82,54 | 102,70 | 104,95 | 77,17 | 59,67 | — | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,50 | 102,70 | — | 73,60 | 56,92 | 54,32 | 3 Kasım 2026 |
| Hypco | 82,51 | 102,71 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Qplus | 82,50 | 102,65 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,50 | 102,60 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Termo | 82,60 | 102,75 | 101,62 | 77,22 | 59,72 | — | 3 Kasım 2026 |
| Energy | 82,23 | 102,30 | — | 63,56 | 53,88 | 47,12 | 1 Kasım 2026 |
| Euroil | 82,59 | 102,44 | — | 73,64 | 56,96 | 50,80 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,70 | 102,70 | 97,40 | 72,10 | 54,50 | 49,90 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,59 | 102,70 | 98,47 | 73,60 | 56,93 | 50,76 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,49 | 102,58 | — | 69,82 | 53,91 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 82,54 | 102,70 | 104,95 | 77,17 | 59,67 | — | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,55 | 102,70 | — | 77,17 | 59,67 | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,71 | 102,91 | 113,20 | 76,34 | 58,96 | 52,58 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,50 | 102,60 | 105,49 | 79,40 | 62,85 | 60,55 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,53 | 102,65 | 103,13 | 75,10 | 58,41 | 53,75 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,75 |
| 5 Eylül 2026 | 78,90 |
| 8 Eylül 2026 | 78,91 |
| 9 Eylül 2026 | 78,91 |
| 10 Eylül 2026 | 78,92 |
| 11 Eylül 2026 | 78,94 |
| 12 Eylül 2026 | 82,22 |
| 15 Eylül 2026 | 82,26 |
| 16 Eylül 2026 | 82,28 |
| 17 Eylül 2026 | 82,27 |
| 19 Eylül 2026 | 82,35 |
| 22 Eylül 2026 | 82,36 |
| 23 Eylül 2026 | 82,38 |
| 24 Eylül 2026 | 82,41 |
| 25 Eylül 2026 | 82,41 |
| 26 Eylül 2026 | 82,41 |
| 30 Eylül 2026 | 82,42 |
| 1 Ekim 2026 | 86,38 |
| 2 Ekim 2026 | 86,62 |
| 3 Ekim 2026 | 86,66 |
| 7 Ekim 2026 | 86,68 |
| 8 Ekim 2026 | 86,69 |
| 10 Ekim 2026 | 85,78 |
| 14 Ekim 2026 | 85,79 |
| 15 Ekim 2026 | 85,81 |
| 16 Ekim 2026 | 85,82 |
| 17 Ekim 2026 | 85,83 |
| 20 Ekim 2026 | 82,01 |
| 21 Ekim 2026 | 82,02 |
| 22 Ekim 2026 | 77,82 |
| 23 Ekim 2026 | 77,82 |
| 24 Ekim 2026 | 77,83 |
| 27 Ekim 2026 | 77,84 |
| 28 Ekim 2026 | 77,85 |
| 29 Ekim 2026 | 77,86 |
| 31 Ekim 2026 | 77,87 |
| 1 Kasım 2026 | 82,53 |
| 3 Kasım 2026 | 82,53 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,59 |
| 5 Eylül 2026 | 91,02 |
| 8 Eylül 2026 | 91,03 |
| 9 Eylül 2026 | 91,03 |
| 10 Eylül 2026 | 91,04 |
| 11 Eylül 2026 | 91,05 |
| 12 Eylül 2026 | 91,10 |
| 15 Eylül 2026 | 97,76 |
| 16 Eylül 2026 | 97,78 |
| 17 Eylül 2026 | 102,43 |
| 19 Eylül 2026 | 98,43 |
| 22 Eylül 2026 | 98,45 |
| 23 Eylül 2026 | 98,47 |
| 24 Eylül 2026 | 92,98 |
| 25 Eylül 2026 | 95,57 |
| 26 Eylül 2026 | 95,59 |
| 30 Eylül 2026 | 95,59 |
| 1 Ekim 2026 | 99,25 |
| 2 Ekim 2026 | 99,32 |
| 3 Ekim 2026 | 97,15 |
| 6 Ekim 2026 | 92,24 |
| 7 Ekim 2026 | 92,26 |
| 8 Ekim 2026 | 92,26 |
| 10 Ekim 2026 | 98,69 |
| 14 Ekim 2026 | 98,71 |
| 15 Ekim 2026 | 98,72 |
| 17 Ekim 2026 | 98,73 |
| 20 Ekim 2026 | 98,75 |
| 21 Ekim 2026 | 98,77 |
| 22 Ekim 2026 | 98,40 |
| 23 Ekim 2026 | 98,41 |
| 24 Ekim 2026 | 98,44 |
| 27 Ekim 2026 | 98,46 |
| 28 Ekim 2026 | 98,47 |
| 29 Ekim 2026 | 98,47 |
| 31 Ekim 2026 | 98,49 |
| 1 Kasım 2026 | 102,65 |
| 3 Kasım 2026 | 102,65 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,55 | 82,50 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 82,50 | 82,51 | +0,01 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,49 | 82,59 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,49 | 82,59 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,30 | 82,55 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,40 | 82,49 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,40 | 82,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 78,08 | 82,23 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Euroil | 78,29 | 82,59 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 69,61 | 82,50 | +12,89 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,31 | 82,71 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,40 | 82,70 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,40 | 82,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 78,29 | 82,54 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,40 | 82,49 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 78,30 | 82,55 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 78,40 | 82,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Qplus | 78,20 | 82,50 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 78,40 | 82,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 78,40 | 82,49 | +4,09 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,62 | 102,58 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 102,69 | 102,71 | +0,02 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,60 | 102,70 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,60 | 102,70 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 99,00 | 102,70 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 99,04 | 102,62 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 99,10 | 102,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Euroil | 98,43 | 102,44 | +4,01 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 90,36 | 102,69 | +12,33 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,91 | 102,91 | +4,00 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 99,00 | 102,70 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 99,00 | 102,60 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 98,90 | 102,70 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 99,02 | 102,60 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 99,00 | 102,70 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 99,10 | 102,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Qplus | 98,75 | 102,65 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 99,00 | 102,60 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 99,02 | 102,60 | +3,58 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 55,09 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,52 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,79 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,87 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,45 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,14 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 44,49 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 53,83 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 58,34 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 54,49 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,95 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 54,49 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 49,75 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,79 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,04 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,51 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,87 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,51 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,14 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 55,24 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,14 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Kars bayileri için markaların 30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında bildirdiği fiyat değişikliği benzinde 112, motorinde 126 kez karşımıza çıkıyor. Bu rakamlar yalnızca Kars'taki bayileri kapsıyor.
EPDK'nın illere göre bayi fiyatları raporunda Kars için toplam 19 marka yer alıyor. Benzinde 19, motorinde 19 marka fiyat veriyor; gazyağı için 12, kalorifer yakıtı için 17, fuel oil için 17, yüksek kükürtlü fuel oil için ise 12 marka bildirimde bulunuyor.
Sayfadaki tabloda her ürün için markaların son bildirdiği fiyat ve bildirimin tarihi okunabiliyor. Grafik ise Kars'taki marka ortalamasının gün gün nasıl seyrettiğini gösteriyor.