Kastamonu benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 82,30 | 102,30 | 100,26 | 75,41 | 58,64 | 55,52 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,30 | 102,30 | 100,26 | 75,41 | 58,64 | 55,52 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,20 | 102,20 | 103,37 | 78,18 | 61,63 | 59,24 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,23 | 102,29 | 98,37 | 73,53 | 56,90 | 50,70 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 82,20 | 102,18 | 92,59 | 67,00 | — | 47,64 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 82,14 | 102,30 | 102,75 | 74,91 | 58,14 | — | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,20 | 102,20 | — | 73,55 | 56,94 | 54,34 | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 82,20 | 102,20 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Termo | 82,41 | 102,36 | 99,60 | 75,07 | 58,30 | — | 3 Kasım 2026 |
| Togaz | 82,28 | 102,18 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,40 | 102,40 | 97,30 | 72,10 | 54,50 | 49,90 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,23 | 102,29 | 98,37 | 73,53 | 56,90 | 50,70 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,20 | 102,15 | — | 69,79 | 53,87 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 82,14 | 102,30 | 102,75 | 74,91 | 58,14 | — | 1 Kasım 2026 |
| Petline | 82,07 | 102,12 | — | 80,23 | 61,70 | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,41 | 102,41 | 111,00 | 74,08 | 57,43 | 52,55 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 82,30 | 102,20 | — | 74,70 | 58,02 | 50,96 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 82,30 | 102,20 | — | 74,70 | 58,02 | 50,96 | 1 Kasım 2026 |
| Toturkishoil | 82,28 | 102,18 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,20 | 102,20 | 103,37 | 78,18 | 61,63 | 59,24 | 3 Kasım 2026 |
| Fox Pet Akaryakıt | 82,38 | 102,34 | 95,13 | 68,47 | 53,21 | 48,72 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,26 | 102,25 | 100,64 | 74,33 | 57,94 | 52,78 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,53 |
| 5 Eylül 2026 | 78,55 |
| 8 Eylül 2026 | 78,56 |
| 9 Eylül 2026 | 78,56 |
| 10 Eylül 2026 | 78,57 |
| 11 Eylül 2026 | 78,59 |
| 12 Eylül 2026 | 81,87 |
| 15 Eylül 2026 | 81,92 |
| 16 Eylül 2026 | 81,96 |
| 17 Eylül 2026 | 81,98 |
| 19 Eylül 2026 | 82,04 |
| 22 Eylül 2026 | 82,06 |
| 23 Eylül 2026 | 82,06 |
| 24 Eylül 2026 | 82,07 |
| 25 Eylül 2026 | 82,08 |
| 26 Eylül 2026 | 82,09 |
| 30 Eylül 2026 | 82,09 |
| 1 Ekim 2026 | 86,04 |
| 2 Ekim 2026 | 86,28 |
| 3 Ekim 2026 | 86,31 |
| 6 Ekim 2026 | 86,32 |
| 7 Ekim 2026 | 86,34 |
| 8 Ekim 2026 | 86,35 |
| 10 Ekim 2026 | 85,46 |
| 14 Ekim 2026 | 85,48 |
| 15 Ekim 2026 | 85,49 |
| 16 Ekim 2026 | 85,50 |
| 17 Ekim 2026 | 85,51 |
| 20 Ekim 2026 | 81,85 |
| 21 Ekim 2026 | 81,85 |
| 22 Ekim 2026 | 78,26 |
| 23 Ekim 2026 | 78,26 |
| 24 Ekim 2026 | 78,27 |
| 27 Ekim 2026 | 78,29 |
| 28 Ekim 2026 | 78,30 |
| 29 Ekim 2026 | 78,31 |
| 31 Ekim 2026 | 78,32 |
| 1 Kasım 2026 | 82,24 |
| 3 Kasım 2026 | 82,26 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,65 |
| 5 Eylül 2026 | 90,66 |
| 8 Eylül 2026 | 90,67 |
| 9 Eylül 2026 | 90,68 |
| 10 Eylül 2026 | 90,69 |
| 11 Eylül 2026 | 90,70 |
| 12 Eylül 2026 | 90,78 |
| 15 Eylül 2026 | 97,43 |
| 16 Eylül 2026 | 97,45 |
| 17 Eylül 2026 | 102,13 |
| 19 Eylül 2026 | 98,10 |
| 22 Eylül 2026 | 98,13 |
| 23 Eylül 2026 | 98,13 |
| 24 Eylül 2026 | 92,61 |
| 25 Eylül 2026 | 95,21 |
| 26 Eylül 2026 | 95,24 |
| 30 Eylül 2026 | 95,25 |
| 1 Ekim 2026 | 98,70 |
| 2 Ekim 2026 | 98,94 |
| 3 Ekim 2026 | 96,77 |
| 6 Ekim 2026 | 91,89 |
| 7 Ekim 2026 | 91,90 |
| 8 Ekim 2026 | 91,91 |
| 10 Ekim 2026 | 98,36 |
| 14 Ekim 2026 | 98,38 |
| 15 Ekim 2026 | 98,38 |
| 20 Ekim 2026 | 98,40 |
| 21 Ekim 2026 | 98,41 |
| 22 Ekim 2026 | 98,45 |
| 23 Ekim 2026 | 98,45 |
| 24 Ekim 2026 | 98,47 |
| 27 Ekim 2026 | 98,49 |
| 28 Ekim 2026 | 98,50 |
| 29 Ekim 2026 | 98,51 |
| 31 Ekim 2026 | 98,52 |
| 1 Kasım 2026 | 102,24 |
| 3 Kasım 2026 | 102,25 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,25 | 82,20 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 82,20 | 82,30 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,13 | 82,23 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 82,20 | 82,30 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,25 | 82,20 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,13 | 82,23 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,00 | 82,25 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,11 | 82,20 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,00 | 82,30 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Fox Pet Akaryakıt | 77,52 | 82,38 | +4,85 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,01 | 82,41 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,10 | 82,40 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 77,89 | 82,14 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,04 | 82,13 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Petline | 77,92 | 82,07 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 78,00 | 82,30 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,19 | 102,15 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 102,20 | 102,30 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,19 | 102,29 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 102,20 | 102,30 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,19 | 102,29 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,50 | 102,20 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 98,61 | 102,19 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,60 | 102,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 98,40 | 102,20 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Fox Pet Akaryakıt | 98,04 | 102,34 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,61 | 102,41 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 98,70 | 102,40 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 98,60 | 102,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 98,50 | 102,30 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 98,61 | 102,19 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Petline | 98,52 | 102,12 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 98,40 | 102,20 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 98,60 | 102,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 98,60 | 102,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Soil | 98,50 | 102,18 | +3,68 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,49 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,35 | 3 Ekim 2026 |
| Hürgaz | 43,79 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,63 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,94 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,15 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,92 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,08 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,17 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 57,73 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,89 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,38 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 53,30 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,54 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,49 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,00 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,48 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 52,50 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,94 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,46 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,92 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 53,96 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,92 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Kastamonu'da akaryakıt fiyatı bildiren marka sayısı 21. Benzin için 21, motorin için 21 marka fiyat bildiriyor; gazyağı için 14, kalorifer yakıtı için 19, fuel oil için 18 marka fiyat veriyor.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında Kastamonu bayileri için benzinde 119, motorinde 124 fiyat değişikliği bildirimi yapıldı. Bu sayılar yalnızca Kastamonu bayilerine ilişkin bildirimleri kapsıyor.
Sayfadaki tabloda her markanın ürün bazında son bildirdiği fiyat ile bildirimin tarihi görülür. Sayfadaki grafik ise Kastamonu'daki marka ortalamasının günlük seyrini gösterir.