Kilis benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 82,20 | 102,30 | 100,59 | 76,93 | 59,59 | 55,87 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,20 | 102,30 | 100,59 | 76,93 | 59,59 | 55,87 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,20 | 102,30 | 104,67 | 79,39 | 62,87 | 59,83 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,22 | 102,34 | 98,41 | 73,58 | 56,93 | 50,72 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,20 | 102,30 | — | 73,58 | 56,97 | 54,37 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,17 | 102,32 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,20 | 102,30 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 82,17 | 102,32 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 82,32 | 102,37 | 100,55 | 77,00 | 59,66 | — | 3 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 82,18 | 102,25 | — | 66,91 | 52,95 | 57,68 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,30 | 102,30 | 97,30 | 72,20 | 54,50 | 49,80 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,22 | 102,34 | 98,41 | 73,58 | 56,93 | 50,72 | 3 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,25 | 102,30 | — | 76,93 | 59,59 | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,41 | 102,51 | 112,04 | 76,10 | 58,88 | 52,56 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,20 | 102,30 | 104,67 | 79,39 | 62,87 | 59,83 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,23 | 102,32 | 102,11 | 75,47 | 58,58 | 54,56 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,38 |
| 5 Eylül 2026 | 78,57 |
| 8 Eylül 2026 | 78,58 |
| 10 Eylül 2026 | 78,59 |
| 11 Eylül 2026 | 78,61 |
| 12 Eylül 2026 | 81,87 |
| 15 Eylül 2026 | 81,92 |
| 16 Eylül 2026 | 81,93 |
| 17 Eylül 2026 | 81,92 |
| 19 Eylül 2026 | 82,05 |
| 22 Eylül 2026 | 82,06 |
| 23 Eylül 2026 | 82,08 |
| 24 Eylül 2026 | 82,13 |
| 25 Eylül 2026 | 82,13 |
| 26 Eylül 2026 | 82,11 |
| 30 Eylül 2026 | 82,14 |
| 1 Ekim 2026 | 85,73 |
| 2 Ekim 2026 | 86,30 |
| 3 Ekim 2026 | 86,37 |
| 7 Ekim 2026 | 86,39 |
| 10 Ekim 2026 | 85,49 |
| 14 Ekim 2026 | 85,51 |
| 15 Ekim 2026 | 85,52 |
| 16 Ekim 2026 | 85,53 |
| 20 Ekim 2026 | 81,27 |
| 21 Ekim 2026 | 81,27 |
| 22 Ekim 2026 | 77,97 |
| 23 Ekim 2026 | 77,97 |
| 24 Ekim 2026 | 77,98 |
| 27 Ekim 2026 | 78,00 |
| 28 Ekim 2026 | 78,01 |
| 29 Ekim 2026 | 78,02 |
| 31 Ekim 2026 | 78,03 |
| 1 Kasım 2026 | 82,22 |
| 3 Kasım 2026 | 82,23 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,19 |
| 5 Eylül 2026 | 90,73 |
| 8 Eylül 2026 | 90,74 |
| 10 Eylül 2026 | 90,75 |
| 11 Eylül 2026 | 90,77 |
| 12 Eylül 2026 | 90,81 |
| 15 Eylül 2026 | 97,45 |
| 16 Eylül 2026 | 97,46 |
| 17 Eylül 2026 | 102,08 |
| 19 Eylül 2026 | 98,12 |
| 22 Eylül 2026 | 98,13 |
| 23 Eylül 2026 | 98,15 |
| 24 Eylül 2026 | 92,66 |
| 25 Eylül 2026 | 95,25 |
| 26 Eylül 2026 | 95,24 |
| 30 Eylül 2026 | 95,27 |
| 1 Ekim 2026 | 98,88 |
| 2 Ekim 2026 | 98,95 |
| 3 Ekim 2026 | 96,80 |
| 6 Ekim 2026 | 91,92 |
| 7 Ekim 2026 | 91,94 |
| 10 Ekim 2026 | 98,39 |
| 14 Ekim 2026 | 98,41 |
| 15 Ekim 2026 | 98,41 |
| 17 Ekim 2026 | 98,43 |
| 20 Ekim 2026 | 98,50 |
| 21 Ekim 2026 | 98,53 |
| 22 Ekim 2026 | 98,55 |
| 23 Ekim 2026 | 98,56 |
| 24 Ekim 2026 | 98,57 |
| 27 Ekim 2026 | 98,59 |
| 28 Ekim 2026 | 98,61 |
| 29 Ekim 2026 | 98,61 |
| 31 Ekim 2026 | 98,63 |
| 1 Kasım 2026 | 102,31 |
| 3 Kasım 2026 | 102,32 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,25 | 82,20 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,12 | 82,22 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,12 | 82,22 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 77,93 | 82,18 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,00 | 82,25 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 77,97 | 82,17 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,01 | 82,41 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,00 | 82,30 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,03 | 82,12 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 78,00 | 82,25 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Socar | 77,97 | 82,17 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 78,03 | 82,12 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Termo | 78,07 | 82,32 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | TotalEnergies | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 31 Ekim 2026 | Moil | 78,00 | 78,10 | +0,10 |
| 31 Ekim 2026 | TotalEnergies | 78,00 | 78,10 | +0,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,24 | 102,34 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,24 | 102,34 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 98,55 | 102,25 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,60 | 102,30 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 98,47 | 102,32 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,61 | 102,51 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 98,60 | 102,30 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 98,66 | 102,24 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 98,60 | 102,30 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Socar | 98,47 | 102,32 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 98,66 | 102,24 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Termo | 98,67 | 102,37 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | TotalEnergies | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 31 Ekim 2026 | Moil | 98,60 | 98,70 | +0,10 |
| 31 Ekim 2026 | TotalEnergies | 98,60 | 98,70 | +0,10 |
| 29 Ekim 2026 | Shell | 98,60 | 98,70 | +0,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,59 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,06 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,41 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,83 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,35 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,19 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,09 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,39 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 56,31 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,97 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 51,98 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,52 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,11 | 3 Kasım 2026 |
| Eurogaz Gaz | 43,20 | 3 Ekim 2026 |
| Has-Gaz LPG | 50,75 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,31 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,90 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,80 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,83 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,41 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,19 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 50,52 | 3 Kasım 2026 |
| Margaz LPG Dolum Tevzii | 43,85 | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,19 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Kilis ilinde fiyat bildiren marka sayısı 15. Benzin ve motorin fiyatını bu kadar marka bildirirken gazyağında 10, kalorifer yakıtında 13, fuel oilde 13, yüksek kükürtlü fuel oilde 11 marka yer alıyor.
Markaların Kilis bayileri için bildirdiği fiyat değişiklikleri 30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında sayıldığında benzinde 94, motorinde 106 bildirim ortaya çıkıyor. Bu adetler yalnızca Kilis bayilerine ait değişiklik bildirimlerini kapsıyor.
Sayfadaki tabloda her markanın ürün bazında son bildirdiği fiyat ile bildirimin tarihi görülüyor. Grafik ise Kilis'teki marka ortalamasının günlük seyrini gösteriyor; güncel fiyatlar için tablodaki satırlara bakılabilir.