Kırklareli benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 81,60 | 101,70 | 100,67 | 74,77 | 58,00 | 55,72 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 81,60 | 101,70 | 100,67 | 74,77 | 58,00 | 55,72 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 81,70 | 101,70 | 105,27 | 77,47 | 60,93 | 58,70 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 81,63 | 101,73 | 98,34 | 73,50 | 56,90 | 50,73 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 81,54 | 101,70 | 103,83 | 74,73 | 57,96 | — | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 81,70 | 101,80 | — | 73,52 | 56,89 | 54,29 | 3 Kasım 2026 |
| ES ES | — | 101,47 | 81,17 | 97,87 | 75,97 | 36,61 | 1 Kasım 2026 |
| Hazar | 81,55 | 101,70 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Hypco | 81,79 | 101,89 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 81,60 | 101,70 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 81,55 | 101,70 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 81,69 | 101,74 | 100,56 | 74,77 | 58,00 | — | 3 Kasım 2026 |
| Energy | 81,23 | 101,30 | — | 63,46 | 53,86 | 47,09 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 81,63 | 101,73 | 98,34 | 73,50 | 56,90 | 50,73 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 81,60 | 101,61 | — | 69,76 | 53,84 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 81,54 | 101,70 | 103,83 | 74,73 | 57,96 | — | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 81,65 | 101,70 | — | 74,73 | 57,96 | — | 1 Kasım 2026 |
| Petline | 81,49 | 101,55 | — | 80,05 | 61,52 | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 81,81 | 101,91 | 112,08 | 73,90 | 57,25 | 52,50 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 81,70 | 101,70 | 105,27 | 77,47 | 60,93 | 58,70 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,61 | 101,69 | 101,16 | 75,74 | 59,01 | 52,16 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 77,81 |
| 5 Eylül 2026 | 77,95 |
| 8 Eylül 2026 | 77,96 |
| 9 Eylül 2026 | 77,97 |
| 10 Eylül 2026 | 77,98 |
| 11 Eylül 2026 | 77,99 |
| 12 Eylül 2026 | 81,25 |
| 15 Eylül 2026 | 81,29 |
| 16 Eylül 2026 | 81,32 |
| 17 Eylül 2026 | 81,40 |
| 19 Eylül 2026 | 81,41 |
| 22 Eylül 2026 | 81,43 |
| 23 Eylül 2026 | 81,44 |
| 24 Eylül 2026 | 81,48 |
| 25 Eylül 2026 | 81,49 |
| 26 Eylül 2026 | 81,51 |
| 30 Eylül 2026 | 81,51 |
| 1 Ekim 2026 | 85,23 |
| 2 Ekim 2026 | 85,68 |
| 3 Ekim 2026 | 85,73 |
| 6 Ekim 2026 | 85,74 |
| 7 Ekim 2026 | 85,76 |
| 8 Ekim 2026 | 85,76 |
| 10 Ekim 2026 | 84,86 |
| 14 Ekim 2026 | 84,88 |
| 15 Ekim 2026 | 84,89 |
| 16 Ekim 2026 | 84,90 |
| 17 Ekim 2026 | 84,93 |
| 20 Ekim 2026 | 81,33 |
| 21 Ekim 2026 | 81,33 |
| 22 Ekim 2026 | 76,97 |
| 23 Ekim 2026 | 76,98 |
| 24 Ekim 2026 | 76,99 |
| 27 Ekim 2026 | 77,01 |
| 28 Ekim 2026 | 77,02 |
| 29 Ekim 2026 | 77,02 |
| 31 Ekim 2026 | 77,04 |
| 1 Kasım 2026 | 81,60 |
| 3 Kasım 2026 | 81,61 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 89,70 |
| 5 Eylül 2026 | 90,10 |
| 8 Eylül 2026 | 90,11 |
| 9 Eylül 2026 | 90,12 |
| 10 Eylül 2026 | 90,13 |
| 11 Eylül 2026 | 90,14 |
| 12 Eylül 2026 | 90,19 |
| 15 Eylül 2026 | 96,83 |
| 16 Eylül 2026 | 96,84 |
| 17 Eylül 2026 | 101,58 |
| 19 Eylül 2026 | 97,50 |
| 22 Eylül 2026 | 97,51 |
| 23 Eylül 2026 | 97,53 |
| 24 Eylül 2026 | 92,03 |
| 25 Eylül 2026 | 94,62 |
| 26 Eylül 2026 | 94,65 |
| 30 Eylül 2026 | 94,65 |
| 1 Ekim 2026 | 98,12 |
| 2 Ekim 2026 | 98,35 |
| 3 Ekim 2026 | 96,21 |
| 6 Ekim 2026 | 91,32 |
| 7 Ekim 2026 | 91,34 |
| 8 Ekim 2026 | 91,34 |
| 10 Ekim 2026 | 97,79 |
| 14 Ekim 2026 | 97,80 |
| 15 Ekim 2026 | 97,81 |
| 17 Ekim 2026 | 97,82 |
| 20 Ekim 2026 | 97,87 |
| 21 Ekim 2026 | 97,88 |
| 22 Ekim 2026 | 97,56 |
| 23 Ekim 2026 | 97,56 |
| 24 Ekim 2026 | 97,58 |
| 27 Ekim 2026 | 97,60 |
| 28 Ekim 2026 | 97,61 |
| 29 Ekim 2026 | 97,61 |
| 31 Ekim 2026 | 97,63 |
| 1 Kasım 2026 | 101,68 |
| 3 Kasım 2026 | 101,69 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 81,75 | 81,70 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 81,78 | 81,79 | +0,01 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 81,53 | 81,63 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 81,53 | 81,63 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 77,60 | 81,75 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 77,51 | 81,60 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 77,50 | 81,60 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 77,08 | 81,23 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 77,35 | 81,55 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 70,12 | 81,78 | +11,66 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 77,41 | 81,81 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 77,60 | 81,70 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 77,29 | 81,54 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 77,44 | 81,53 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 77,40 | 81,65 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Petline | 77,34 | 81,49 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 77,50 | 81,60 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 77,50 | 81,60 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Socar | 77,35 | 81,55 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 77,44 | 81,53 | +4,09 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 101,65 | 101,61 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 101,87 | 101,89 | +0,02 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 101,63 | 101,73 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 101,63 | 101,73 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,20 | 101,80 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 98,07 | 101,65 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,10 | 101,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 97,70 | 101,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | ES ES | 97,87 | 101,47 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 97,85 | 101,70 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 90,61 | 101,87 | +11,26 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,01 | 101,91 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 98,10 | 101,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 97,90 | 101,70 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 98,05 | 101,63 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 98,00 | 101,70 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Petline | 97,95 | 101,55 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 98,10 | 101,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 98,10 | 101,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Socar | 97,85 | 101,70 | +3,85 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,79 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,23 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,74 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,64 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,35 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,91 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,31 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,01 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 57,01 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 53,18 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,14 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,85 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,52 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,70 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,94 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,19 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,64 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,51 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,91 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,07 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,91 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Kırklareli bayileri için 30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında markalar benzinde 122, motorinde 134 fiyat değişikliği bildirdi. Bu sayılar yalnızca Kırklareli ilindeki bayileri kapsıyor.
Kırklareli ilinde akaryakıt fiyatı bildiren marka sayısı 20. Benzin için 19, motorin için 20 marka fiyat bildiriyor; gazyağında 12, kalorifer yakıtında 17 marka bulunuyor.
Fuel oil için 17, yüksek kükürtlü fuel oil için 11 marka fiyat bildirdi. Sayfadaki tabloda her markanın ürün bazında son bildirdiği fiyat ile bildirim tarihi görünür.
Sayfadaki grafik ise Kırklareli genelinde markaların bildirdiği fiyatların ortalamasının günlük seyrini gösterir. Böylece benzin ve motorindeki değişimler il ortalaması üzerinden izlenebilir.