Konya benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 82,50 | 102,65 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| BP | 82,50 | 102,70 | 99,77 | 75,72 | 58,95 | 54,90 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 82,47 | 102,60 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,50 | 102,70 | 99,77 | 75,72 | 58,95 | 54,90 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,50 | 102,70 | 103,59 | 79,30 | 62,77 | 58,75 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,55 | 102,79 | 98,39 | 73,54 | 56,94 | 50,70 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 82,50 | 102,68 | 92,59 | 66,98 | — | 47,65 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 82,44 | 102,70 | 102,77 | 75,52 | 58,76 | — | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,50 | 102,70 | — | 73,54 | 56,93 | 54,33 | 3 Kasım 2026 |
| ES ES | — | 102,45 | 82,33 | 98,85 | 76,06 | 36,55 | 1 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,48 | 102,75 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Hypco | 82,50 | 102,70 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Qplus | 82,50 | 102,65 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,50 | 102,70 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 82,48 | 102,75 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 82,70 | 102,85 | 99,61 | 75,67 | 58,91 | — | 3 Kasım 2026 |
| Togaz | 82,58 | 102,68 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 82,49 | 102,68 | — | 66,86 | 52,95 | 57,64 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 82,23 | 102,30 | — | 63,49 | 53,88 | 47,04 | 1 Kasım 2026 |
| Euroil | 82,59 | 102,74 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,60 | 102,80 | 97,30 | 72,20 | 54,50 | 49,90 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,55 | 102,79 | 98,39 | 73,54 | 56,94 | 50,70 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,47 | 102,64 | — | 69,82 | 53,90 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 82,44 | 102,70 | 102,77 | 75,52 | 58,76 | — | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,55 | 102,70 | — | 75,52 | 58,76 | — | 1 Kasım 2026 |
| Petline | 82,46 | 102,57 | — | 80,84 | 62,32 | — | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 81,87 | 101,86 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,71 | 102,91 | 111,02 | 74,69 | 58,05 | 52,58 | 1 Kasım 2026 |
| Ppetrall | 82,51 | 102,70 | — | 69,82 | 53,90 | — | 3 Kasım 2026 |
| Petroturk | 82,60 | 102,70 | — | 75,31 | 58,64 | 50,95 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 82,60 | 102,70 | — | 75,31 | 58,64 | 50,95 | 1 Kasım 2026 |
| Long Petrol | 80,21 | 100,54 | — | 68,49 | 53,27 | 50,65 | 1 Kasım 2026 |
| Toturkishoil | 82,58 | 102,68 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,50 | 102,70 | 103,59 | 79,30 | 62,77 | 58,75 | 3 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Oil | 82,50 | 102,35 | — | 63,64 | 52,29 | 48,15 | 1 Kasım 2026 |
| Fox Pet Akaryakıt | 82,66 | 102,71 | 95,14 | 68,55 | 53,29 | 48,73 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,44 | 102,60 | 99,39 | 74,09 | 58,06 | 51,41 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,67 |
| 5 Eylül 2026 | 78,75 |
| 8 Eylül 2026 | 78,76 |
| 9 Eylül 2026 | 78,76 |
| 10 Eylül 2026 | 78,77 |
| 11 Eylül 2026 | 78,77 |
| 12 Eylül 2026 | 82,06 |
| 15 Eylül 2026 | 82,10 |
| 16 Eylül 2026 | 82,12 |
| 17 Eylül 2026 | 82,15 |
| 19 Eylül 2026 | 82,17 |
| 22 Eylül 2026 | 82,18 |
| 23 Eylül 2026 | 82,19 |
| 24 Eylül 2026 | 82,22 |
| 25 Eylül 2026 | 82,23 |
| 26 Eylül 2026 | 82,20 |
| 30 Eylül 2026 | 82,25 |
| 1 Ekim 2026 | 85,67 |
| 2 Ekim 2026 | 86,27 |
| 3 Ekim 2026 | 86,54 |
| 6 Ekim 2026 | 86,54 |
| 7 Ekim 2026 | 86,55 |
| 8 Ekim 2026 | 86,55 |
| 10 Ekim 2026 | 85,68 |
| 14 Ekim 2026 | 85,69 |
| 15 Ekim 2026 | 85,70 |
| 16 Ekim 2026 | 85,70 |
| 17 Ekim 2026 | 85,72 |
| 20 Ekim 2026 | 81,94 |
| 21 Ekim 2026 | 81,82 |
| 22 Ekim 2026 | 78,11 |
| 23 Ekim 2026 | 78,11 |
| 24 Ekim 2026 | 78,12 |
| 27 Ekim 2026 | 78,13 |
| 28 Ekim 2026 | 78,14 |
| 29 Ekim 2026 | 78,14 |
| 31 Ekim 2026 | 78,15 |
| 1 Kasım 2026 | 82,30 |
| 3 Kasım 2026 | 82,44 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,84 |
| 5 Eylül 2026 | 91,07 |
| 8 Eylül 2026 | 91,07 |
| 9 Eylül 2026 | 91,08 |
| 10 Eylül 2026 | 91,08 |
| 11 Eylül 2026 | 91,09 |
| 12 Eylül 2026 | 91,14 |
| 15 Eylül 2026 | 97,62 |
| 16 Eylül 2026 | 97,63 |
| 17 Eylül 2026 | 102,37 |
| 18 Eylül 2026 | 102,50 |
| 19 Eylül 2026 | 98,54 |
| 22 Eylül 2026 | 98,54 |
| 23 Eylül 2026 | 98,55 |
| 24 Eylül 2026 | 93,24 |
| 25 Eylül 2026 | 95,45 |
| 26 Eylül 2026 | 95,42 |
| 30 Eylül 2026 | 95,47 |
| 1 Ekim 2026 | 99,12 |
| 2 Ekim 2026 | 99,26 |
| 3 Ekim 2026 | 97,23 |
| 6 Ekim 2026 | 92,21 |
| 7 Ekim 2026 | 92,22 |
| 8 Ekim 2026 | 92,22 |
| 10 Ekim 2026 | 98,65 |
| 14 Ekim 2026 | 98,66 |
| 15 Ekim 2026 | 98,67 |
| 17 Ekim 2026 | 98,68 |
| 20 Ekim 2026 | 98,73 |
| 21 Ekim 2026 | 98,74 |
| 22 Ekim 2026 | 98,55 |
| 23 Ekim 2026 | 98,56 |
| 24 Ekim 2026 | 98,57 |
| 27 Ekim 2026 | 98,58 |
| 28 Ekim 2026 | 98,59 |
| 29 Ekim 2026 | 98,59 |
| 31 Ekim 2026 | 98,60 |
| 1 Kasım 2026 | 102,48 |
| 3 Kasım 2026 | 102,60 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,55 | 82,50 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 82,49 | 82,50 | +0,01 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,45 | 82,55 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 77,91 | 82,51 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,55 | 82,50 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,45 | 82,55 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 78,24 | 82,49 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,30 | 82,55 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,38 | 82,47 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,40 | 82,50 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,30 | 82,60 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 78,08 | 82,23 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Euroil | 78,29 | 82,59 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Fox Pet Akaryakıt | 77,81 | 82,66 | +4,85 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 78,25 | 82,47 | +4,22 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 78,28 | 82,48 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 70,17 | 82,49 | +12,32 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,31 | 82,71 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Kaleli Best Oil | 78,21 | 82,50 | +4,29 |
| 1 Kasım 2026 | Long Petrol | 76,06 | 80,21 | +4,15 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,68 | 102,64 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 102,70 | 102,60 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 102,68 | 102,70 | +0,02 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,69 | 102,79 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 98,53 | 102,70 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,69 | 102,79 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 98,98 | 102,68 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 99,00 | 102,70 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 99,10 | 102,68 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 99,10 | 102,70 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 98,70 | 102,70 | +4,00 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | ES ES | 98,85 | 102,45 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Euroil | 98,73 | 102,74 | +4,01 |
| 1 Kasım 2026 | Fox Pet Akaryakıt | 98,41 | 102,71 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 98,95 | 102,70 | +3,75 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 98,90 | 102,75 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 90,61 | 102,68 | +12,07 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,91 | 102,91 | +4,00 |
| 1 Kasım 2026 | Kaleli Best Oil | 98,55 | 102,35 | +3,80 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Efor | 41,77 | 3 Ekim 2026 |
| Aygaz | 53,59 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,20 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 50,82 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,11 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,45 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,88 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,09 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,69 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 56,81 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,97 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,17 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,66 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,14 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 50,79 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 47,96 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,94 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 52,60 | 3 Kasım 2026 |
| Europetgaz LPG | 43,89 | 3 Ekim 2026 |
| Kaleli Best Gaz | 53,59 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,11 | 3 Kasım 2026 |
| 7kıta Petrolcülük | 39,79 | 2 Ekim 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,10 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,88 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 52,80 | 3 Kasım 2026 |
| Kongaz Petrol Ürünleri | 42,20 | 2 Ekim 2026 |
| Margaz LPG Dolum Tevzii | 43,85 | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,88 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
16 Eylül 2026 ile 15 Ekim 2026 arasında markalar Konya bayileri için benzinde 160, motorinde 327 kez fiyat değişikliği bildirdi. Bu sayılar yalnızca verilen dönemdeki bildirimleri kapsar.
EPDK'nın illere göre bayi fiyatları raporunda Konya için 36 marka fiyat bildirmektedir. Benzin fiyatını 35 marka, motorin fiyatını 36 marka duyurmuştur.
Diğer ürünlerde fiyat bildiren markalar şöyle: gazyağı için 15, kalorifer yakıtı için 25, fuel oil için 25, yüksek kükürtlü fuel oil için 19 marka.
Sayfadaki tablo, her markanın ürün bazında en son duyurduğu fiyatı ve bildirimin tarihini verir. Grafik ise Konya'daki marka ortalamasının günlük değişimini gösterir.