Mardin benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 82,90 | 103,10 | 101,75 | 77,18 | 59,67 | 57,30 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 82,89 | 103,00 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,90 | 103,10 | 101,75 | 77,18 | 59,67 | 57,30 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,90 | 103,10 | 106,88 | 79,43 | 62,88 | 61,83 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 83,01 | 103,20 | 98,46 | 73,62 | 57,00 | 50,76 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 82,90 | 103,08 | 92,71 | 67,07 | — | 47,76 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 82,94 | 103,20 | 104,09 | 77,12 | 59,64 | — | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,90 | 103,10 | — | 73,62 | 56,98 | 54,38 | 3 Kasım 2026 |
| Hypco | 82,91 | 103,11 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 82,90 | 103,10 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Togaz | 82,98 | 103,08 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 82,96 | 103,11 | — | 66,94 | 53,01 | 57,71 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 82,63 | 102,80 | — | 63,57 | 53,78 | 47,11 | 1 Kasım 2026 |
| Euroil | 82,99 | 103,14 | — | 73,65 | 57,02 | 50,79 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 83,20 | 103,20 | 97,30 | 72,20 | 54,50 | 49,90 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 83,01 | 103,20 | 98,46 | 73,62 | 57,00 | 50,76 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,90 | 103,04 | — | 69,83 | 53,92 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 82,94 | 103,20 | 104,09 | 77,12 | 59,64 | — | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,95 | 103,10 | — | 77,12 | 59,64 | — | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 81,77 | 102,36 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 83,11 | 103,31 | 112,34 | 76,29 | 58,93 | 52,62 | 1 Kasım 2026 |
| Ppetrall | 82,78 | 102,86 | — | 69,83 | 53,92 | — | 3 Kasım 2026 |
| Petroturk | 83,00 | 103,10 | — | 76,91 | 59,52 | 51,02 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 83,00 | 103,10 | — | 76,91 | 59,52 | 51,02 | 1 Kasım 2026 |
| Toturkishoil | 82,98 | 103,08 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,90 | 103,10 | 106,88 | 79,43 | 62,88 | 61,83 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,89 | 103,07 | 102,38 | 74,15 | 57,97 | 53,44 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 79,18 |
| 5 Eylül 2026 | 79,29 |
| 8 Eylül 2026 | 79,30 |
| 9 Eylül 2026 | 79,30 |
| 10 Eylül 2026 | 79,31 |
| 11 Eylül 2026 | 79,32 |
| 12 Eylül 2026 | 82,62 |
| 15 Eylül 2026 | 82,66 |
| 16 Eylül 2026 | 82,67 |
| 17 Eylül 2026 | 82,67 |
| 19 Eylül 2026 | 82,74 |
| 22 Eylül 2026 | 82,75 |
| 23 Eylül 2026 | 82,76 |
| 24 Eylül 2026 | 82,79 |
| 25 Eylül 2026 | 82,79 |
| 26 Eylül 2026 | 82,80 |
| 30 Eylül 2026 | 82,80 |
| 1 Ekim 2026 | 86,36 |
| 2 Ekim 2026 | 86,70 |
| 3 Ekim 2026 | 87,03 |
| 7 Ekim 2026 | 87,04 |
| 8 Ekim 2026 | 87,04 |
| 10 Ekim 2026 | 86,16 |
| 14 Ekim 2026 | 86,17 |
| 15 Ekim 2026 | 86,18 |
| 16 Ekim 2026 | 86,18 |
| 17 Ekim 2026 | 86,20 |
| 20 Ekim 2026 | 82,42 |
| 21 Ekim 2026 | 82,26 |
| 22 Ekim 2026 | 78,53 |
| 24 Ekim 2026 | 78,53 |
| 27 Ekim 2026 | 78,55 |
| 28 Ekim 2026 | 78,55 |
| 29 Ekim 2026 | 78,56 |
| 31 Ekim 2026 | 78,57 |
| 1 Kasım 2026 | 82,71 |
| 3 Kasım 2026 | 82,89 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 91,22 |
| 5 Eylül 2026 | 91,54 |
| 8 Eylül 2026 | 91,54 |
| 9 Eylül 2026 | 91,55 |
| 10 Eylül 2026 | 91,55 |
| 11 Eylül 2026 | 91,56 |
| 12 Eylül 2026 | 91,62 |
| 15 Eylül 2026 | 98,27 |
| 16 Eylül 2026 | 98,28 |
| 17 Eylül 2026 | 102,93 |
| 19 Eylül 2026 | 98,92 |
| 22 Eylül 2026 | 98,93 |
| 23 Eylül 2026 | 98,95 |
| 24 Eylül 2026 | 93,88 |
| 25 Eylül 2026 | 96,06 |
| 26 Eylül 2026 | 96,07 |
| 30 Eylül 2026 | 96,08 |
| 1 Ekim 2026 | 99,75 |
| 2 Ekim 2026 | 99,81 |
| 3 Ekim 2026 | 97,80 |
| 6 Ekim 2026 | 92,75 |
| 7 Ekim 2026 | 92,77 |
| 8 Ekim 2026 | 92,77 |
| 10 Ekim 2026 | 99,23 |
| 14 Ekim 2026 | 99,24 |
| 15 Ekim 2026 | 99,24 |
| 17 Ekim 2026 | 99,25 |
| 20 Ekim 2026 | 99,26 |
| 21 Ekim 2026 | 99,27 |
| 22 Ekim 2026 | 98,97 |
| 24 Ekim 2026 | 98,99 |
| 27 Ekim 2026 | 99,00 |
| 28 Ekim 2026 | 99,01 |
| 29 Ekim 2026 | 99,01 |
| 31 Ekim 2026 | 99,03 |
| 1 Kasım 2026 | 102,91 |
| 3 Kasım 2026 | 103,07 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,95 | 82,90 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,91 | 83,01 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 78,18 | 82,78 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,95 | 82,90 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,91 | 83,01 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 78,71 | 82,96 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,70 | 82,95 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,81 | 82,90 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,80 | 82,90 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,70 | 83,00 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 78,48 | 82,63 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Euroil | 78,69 | 82,99 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 78,69 | 82,89 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 69,55 | 82,91 | +13,36 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,71 | 83,11 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,90 | 83,20 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,80 | 82,90 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 78,69 | 82,94 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,82 | 82,91 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 78,70 | 82,95 | +4,25 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 103,08 | 103,04 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 103,10 | 103,00 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Hypco | 103,10 | 103,11 | +0,01 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 103,10 | 103,20 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 98,69 | 102,86 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 103,10 | 103,20 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 99,41 | 103,11 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 99,40 | 103,10 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 99,50 | 103,08 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 99,50 | 103,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 99,30 | 103,10 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 99,20 | 102,80 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Euroil | 99,33 | 103,14 | +3,81 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 99,36 | 103,10 | +3,74 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 90,70 | 103,10 | +12,40 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 99,51 | 103,31 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 99,50 | 103,20 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 99,50 | 103,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Nextway | 99,40 | 103,20 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 99,52 | 103,10 | +3,58 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 52,99 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,05 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,59 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,10 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,10 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 41,99 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 42,89 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 51,99 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 57,15 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,47 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,13 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,54 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 47,96 | 3 Kasım 2026 |
| Eurogaz Gaz | 42,90 | 3 Ekim 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,44 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,00 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 43,93 | 3 Kasım 2026 |
| Europetgaz LPG | 43,39 | 3 Ekim 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,10 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,41 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 41,99 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 53,19 | 3 Kasım 2026 |
| Nargaz LPG Dolum Tevzii | 43,39 | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 41,99 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Mardin akaryakıt grafiği ildeki marka fiyatlarının günlük ortalamasını, tablo ise markaların ürün bazında son bildirdiği fiyatları ve bildirim tarihlerini gösterir. EPDK’nin illere göre akaryakıt bayi fiyatları raporunda Mardin için 26 marka fiyat bildirmektedir.
Mardin’de benzin fiyatı bildiren marka sayısı 26, motorin fiyatı bildiren marka sayısı 26 olarak yer alır. Ürün bazında marka sayıları gazyağında 12, kalorifer yakıtında 21, fuel oilde 20 ve yüksek kükürtlü fuel oilde 16 olarak belirtilir.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasındaki dönemde markalar, Mardin bayilerindeki benzin fiyatları için 145 değişiklik bildirimi yaptı. Aynı tarih aralığında motorin fiyatları için yapılan değişiklik bildirimi sayısı 156 oldu.