Muş benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 83,10 | 103,30 | 101,81 | 77,20 | 59,69 | 57,37 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 83,06 | 103,20 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| PO | 83,10 | 103,30 | 101,81 | 77,20 | 59,69 | 57,37 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 83,10 | 103,20 | 105,41 | 79,43 | 62,88 | 60,50 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 83,14 | 103,32 | 98,45 | 73,60 | 57,03 | 50,76 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 83,10 | 103,28 | 92,72 | 67,21 | — | 47,89 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 83,10 | 103,30 | — | 73,60 | 57,02 | 54,42 | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 83,10 | 103,30 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Termo | 83,21 | 103,36 | 100,88 | 77,19 | 59,71 | — | 3 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 83,09 | 103,23 | — | 66,93 | 53,05 | 57,72 | 1 Kasım 2026 |
| Energy | 82,83 | 102,90 | — | 63,56 | 53,98 | 47,12 | 1 Kasım 2026 |
| Euroil | 83,19 | 103,34 | — | 73,64 | 57,06 | 50,80 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 83,10 | 103,30 | 97,30 | 72,20 | 54,60 | 50,00 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 83,14 | 103,32 | 98,45 | 73,60 | 57,03 | 50,76 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 83,07 | 103,22 | — | 69,87 | 53,98 | — | 3 Kasım 2026 |
| Bluepet | 81,35 | 102,74 | — | 52,23 | 40,08 | — | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 83,15 | 103,30 | — | 77,13 | 59,65 | — | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 80,87 | 102,46 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 83,31 | 103,51 | 112,38 | 76,30 | 58,94 | 52,67 | 1 Kasım 2026 |
| Ppetrall | 82,81 | 102,90 | — | 69,87 | 53,98 | — | 3 Kasım 2026 |
| Petroturk | 83,20 | 103,30 | — | 76,92 | 59,53 | 51,03 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 83,20 | 103,30 | — | 76,92 | 59,53 | 51,03 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 83,10 | 103,20 | 105,41 | 79,43 | 62,88 | 60,50 | 3 Kasım 2026 |
| Fox Pet Akaryakıt | 83,19 | 103,25 | 95,25 | 68,72 | 53,47 | 48,84 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,94 | 103,20 | 101,15 | 72,79 | 56,86 | 53,04 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 79,09 |
| 5 Eylül 2026 | 79,21 |
| 8 Eylül 2026 | 79,21 |
| 9 Eylül 2026 | 79,22 |
| 10 Eylül 2026 | 79,22 |
| 11 Eylül 2026 | 79,24 |
| 12 Eylül 2026 | 82,51 |
| 15 Eylül 2026 | 82,56 |
| 16 Eylül 2026 | 82,57 |
| 17 Eylül 2026 | 82,56 |
| 19 Eylül 2026 | 82,61 |
| 22 Eylül 2026 | 82,63 |
| 23 Eylül 2026 | 82,64 |
| 24 Eylül 2026 | 82,66 |
| 25 Eylül 2026 | 82,67 |
| 26 Eylül 2026 | 82,68 |
| 30 Eylül 2026 | 82,68 |
| 1 Ekim 2026 | 86,12 |
| 2 Ekim 2026 | 86,65 |
| 3 Ekim 2026 | 86,96 |
| 6 Ekim 2026 | 86,97 |
| 7 Ekim 2026 | 86,99 |
| 8 Ekim 2026 | 86,99 |
| 10 Ekim 2026 | 86,19 |
| 14 Ekim 2026 | 86,20 |
| 15 Ekim 2026 | 86,22 |
| 16 Ekim 2026 | 86,23 |
| 17 Ekim 2026 | 86,25 |
| 20 Ekim 2026 | 82,14 |
| 21 Ekim 2026 | 81,96 |
| 22 Ekim 2026 | 78,65 |
| 23 Ekim 2026 | 78,65 |
| 24 Ekim 2026 | 78,66 |
| 27 Ekim 2026 | 78,67 |
| 28 Ekim 2026 | 78,68 |
| 29 Ekim 2026 | 78,68 |
| 31 Ekim 2026 | 78,69 |
| 1 Kasım 2026 | 82,75 |
| 3 Kasım 2026 | 82,94 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 91,21 |
| 5 Eylül 2026 | 91,54 |
| 8 Eylül 2026 | 91,55 |
| 9 Eylül 2026 | 91,56 |
| 10 Eylül 2026 | 91,56 |
| 11 Eylül 2026 | 91,57 |
| 12 Eylül 2026 | 91,62 |
| 15 Eylül 2026 | 98,27 |
| 16 Eylül 2026 | 98,28 |
| 17 Eylül 2026 | 102,94 |
| 19 Eylül 2026 | 98,88 |
| 22 Eylül 2026 | 98,90 |
| 23 Eylül 2026 | 98,91 |
| 24 Eylül 2026 | 93,41 |
| 25 Eylül 2026 | 96,00 |
| 26 Eylül 2026 | 96,01 |
| 30 Eylül 2026 | 96,02 |
| 1 Ekim 2026 | 99,72 |
| 2 Ekim 2026 | 99,78 |
| 3 Ekim 2026 | 97,60 |
| 6 Ekim 2026 | 92,70 |
| 7 Ekim 2026 | 92,71 |
| 8 Ekim 2026 | 92,72 |
| 10 Ekim 2026 | 99,27 |
| 14 Ekim 2026 | 99,28 |
| 15 Ekim 2026 | 99,30 |
| 17 Ekim 2026 | 99,32 |
| 20 Ekim 2026 | 99,36 |
| 21 Ekim 2026 | 99,37 |
| 22 Ekim 2026 | 99,39 |
| 23 Ekim 2026 | 99,39 |
| 24 Ekim 2026 | 99,41 |
| 27 Ekim 2026 | 99,42 |
| 28 Ekim 2026 | 99,43 |
| 29 Ekim 2026 | 99,43 |
| 31 Ekim 2026 | 99,45 |
| 1 Kasım 2026 | 103,03 |
| 3 Kasım 2026 | 103,20 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 83,15 | 83,10 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 83,04 | 83,14 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 78,21 | 82,81 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 83,15 | 83,10 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 83,04 | 83,14 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 78,84 | 83,09 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,90 | 83,15 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,98 | 83,07 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Bluepet | 77,10 | 81,35 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 79,00 | 83,10 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,90 | 83,20 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 78,68 | 82,83 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Euroil | 78,89 | 83,19 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Fox Pet Akaryakıt | 78,34 | 83,19 | +4,85 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 78,84 | 83,06 | +4,22 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,91 | 83,31 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,80 | 83,10 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 79,00 | 83,10 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,95 | 83,04 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 78,90 | 83,15 | +4,25 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 103,26 | 103,22 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 103,30 | 103,20 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 103,22 | 103,32 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 98,73 | 102,90 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 103,22 | 103,32 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 99,53 | 103,23 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 99,60 | 103,30 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 99,68 | 103,26 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Bluepet | 99,09 | 102,74 | +3,65 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 99,70 | 103,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 99,30 | 103,30 | +4,00 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 99,30 | 102,90 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Euroil | 99,33 | 103,34 | +4,01 |
| 1 Kasım 2026 | Fox Pet Akaryakıt | 98,95 | 103,25 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 99,53 | 103,30 | +3,77 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 99,51 | 103,51 | +4,00 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 99,60 | 103,30 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 99,60 | 103,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 99,64 | 103,22 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 99,60 | 103,30 | +3,70 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,59 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,31 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 52,05 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,27 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,44 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,20 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,19 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 53,29 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 57,41 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,97 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,30 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,96 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,51 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,78 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,03 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,05 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,27 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,41 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,20 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 54,77 | 3 Kasım 2026 |
| Nargaz LPG Dolum Tevzii | 43,89 | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,20 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
EPDK'nın il bazlı bayi fiyat raporunda Muş için 24 marka yer alıyor. Benzinde 24, motorinde 24 marka fiyat açıklamış durumda. Diğer ürünlerde bildirim yapan marka adedi gazyağında 12, kalorifer yakıtında 22, fuel oilde 21, yüksek kükürtlü fuel oilde 17 olarak görünüyor.
Muş'taki bayiler için 30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında markalar benzin tarafında 143, motorin tarafında 153 kez fiyat değişikliği bildirdi. Bu adetler yalnızca anılan tarih aralığındaki bildirimleri kapsıyor.
Sayfadaki tablo, her markanın seçilen ürün için en son açıkladığı fiyatı ve bu fiyatı hangi tarihte bildirdiğini gösteriyor. Muş'ta bir ürünün güncel değerine ulaşmak isteyen okur için marka bazında bakış sunuyor.
Sayfadaki grafik ise Muş'ta markaların bildirdiği fiyatların ortalamasını günlük olarak çiziyor. Böylece il genelindeki fiyat düzeyinin zaman içindeki seyri tek çizgide izlenebiliyor.