Ordu benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 82,00 | 102,05 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| BP | 82,10 | 102,10 | 100,33 | 75,86 | 59,09 | 55,59 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,10 | 102,10 | 100,33 | 75,86 | 59,09 | 55,59 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,10 | 102,10 | 104,14 | 79,53 | 62,98 | 59,33 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,14 | 102,19 | 98,44 | 73,55 | 56,88 | 50,71 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 82,00 | 102,08 | 92,72 | 66,92 | — | 47,65 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,00 | 102,10 | — | 73,57 | 56,90 | 54,30 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,06 | 102,16 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,10 | 102,10 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 82,06 | 102,16 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 82,10 | 102,15 | 100,24 | 75,88 | 59,11 | — | 3 Kasım 2026 |
| 7Kıta | 82,09 | 102,10 | — | 66,88 | 52,90 | 57,67 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,20 | 102,20 | 97,30 | 72,10 | 54,50 | 49,80 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,14 | 102,19 | 98,44 | 73,55 | 56,88 | 50,71 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,04 | 102,03 | — | 69,77 | 53,86 | — | 3 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,21 | 102,31 | 111,75 | 75,00 | 58,35 | 52,51 | 1 Kasım 2026 |
| Ppetrall | 82,11 | 102,12 | — | 69,77 | 53,86 | — | 3 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,10 | 102,10 | 104,14 | 79,53 | 62,98 | 59,33 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,09 | 102,13 | 101,07 | 73,76 | 57,69 | 53,84 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,45 |
| 5 Eylül 2026 | 78,46 |
| 8 Eylül 2026 | 78,47 |
| 9 Eylül 2026 | 78,47 |
| 10 Eylül 2026 | 78,48 |
| 11 Eylül 2026 | 78,50 |
| 12 Eylül 2026 | 81,76 |
| 15 Eylül 2026 | 81,82 |
| 16 Eylül 2026 | 81,83 |
| 17 Eylül 2026 | 81,89 |
| 19 Eylül 2026 | 81,93 |
| 22 Eylül 2026 | 81,95 |
| 23 Eylül 2026 | 81,96 |
| 24 Eylül 2026 | 81,98 |
| 25 Eylül 2026 | 81,98 |
| 26 Eylül 2026 | 81,99 |
| 30 Eylül 2026 | 82,00 |
| 1 Ekim 2026 | 85,46 |
| 2 Ekim 2026 | 85,94 |
| 3 Ekim 2026 | 86,22 |
| 6 Ekim 2026 | 86,23 |
| 7 Ekim 2026 | 86,24 |
| 8 Ekim 2026 | 86,25 |
| 10 Ekim 2026 | 85,38 |
| 14 Ekim 2026 | 85,39 |
| 15 Ekim 2026 | 85,42 |
| 16 Ekim 2026 | 85,43 |
| 20 Ekim 2026 | 81,39 |
| 21 Ekim 2026 | 81,15 |
| 22 Ekim 2026 | 77,84 |
| 23 Ekim 2026 | 77,85 |
| 24 Ekim 2026 | 77,85 |
| 27 Ekim 2026 | 77,87 |
| 29 Ekim 2026 | 77,88 |
| 31 Ekim 2026 | 77,89 |
| 1 Kasım 2026 | 81,82 |
| 3 Kasım 2026 | 82,09 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,56 |
| 5 Eylül 2026 | 90,57 |
| 8 Eylül 2026 | 90,58 |
| 9 Eylül 2026 | 90,59 |
| 10 Eylül 2026 | 90,60 |
| 11 Eylül 2026 | 90,61 |
| 12 Eylül 2026 | 90,66 |
| 15 Eylül 2026 | 97,30 |
| 16 Eylül 2026 | 97,32 |
| 17 Eylül 2026 | 101,77 |
| 18 Eylül 2026 | 102,03 |
| 19 Eylül 2026 | 97,97 |
| 22 Eylül 2026 | 98,00 |
| 23 Eylül 2026 | 98,02 |
| 24 Eylül 2026 | 92,51 |
| 25 Eylül 2026 | 95,10 |
| 26 Eylül 2026 | 95,11 |
| 30 Eylül 2026 | 95,12 |
| 1 Ekim 2026 | 98,74 |
| 2 Ekim 2026 | 98,81 |
| 3 Ekim 2026 | 96,66 |
| 6 Ekim 2026 | 91,77 |
| 7 Ekim 2026 | 91,78 |
| 8 Ekim 2026 | 91,79 |
| 10 Ekim 2026 | 98,22 |
| 14 Ekim 2026 | 98,23 |
| 15 Ekim 2026 | 98,25 |
| 20 Ekim 2026 | 98,31 |
| 21 Ekim 2026 | 98,32 |
| 22 Ekim 2026 | 98,34 |
| 23 Ekim 2026 | 98,35 |
| 24 Ekim 2026 | 98,36 |
| 27 Ekim 2026 | 98,38 |
| 28 Ekim 2026 | 98,39 |
| 29 Ekim 2026 | 98,39 |
| 31 Ekim 2026 | 98,41 |
| 1 Kasım 2026 | 101,89 |
| 3 Kasım 2026 | 102,13 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,05 | 82,00 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 82,00 | 82,10 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,04 | 82,14 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 82,00 | 82,10 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 77,51 | 82,11 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,05 | 82,00 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,04 | 82,14 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 77,84 | 82,09 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 77,90 | 82,05 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 77,95 | 82,04 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 77,90 | 82,00 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 77,86 | 82,06 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 77,91 | 82,21 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 77,90 | 82,20 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,00 | 82,10 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 77,95 | 82,04 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 77,90 | 82,00 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 78,00 | 82,10 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Socar | 77,86 | 82,06 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Soil | 77,90 | 82,05 | +4,15 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,07 | 102,03 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,09 | 102,19 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 97,95 | 102,12 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,09 | 102,19 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | 7Kıta | 98,40 | 102,10 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,40 | 102,10 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 98,49 | 102,07 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,50 | 102,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 98,31 | 102,16 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,41 | 102,31 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 98,50 | 102,20 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 98,50 | 102,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 98,51 | 102,09 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 98,50 | 102,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 98,50 | 102,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Socar | 98,31 | 102,16 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Soil | 98,40 | 102,08 | +3,68 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 98,51 | 102,09 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | T | 98,26 | 102,05 | +3,79 |
| 1 Kasım 2026 | Termo | 98,45 | 102,15 | +3,70 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,99 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,38 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,09 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,94 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,75 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,20 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,53 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,23 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 57,59 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 53,39 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,62 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 54,01 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,68 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,09 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,05 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,42 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 53,00 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,94 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,41 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,20 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,93 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,20 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Ordu'da fiyat bildiren marka sayısı 18. Ürün bazında bakıldığında benzin ve motorin için 18 ve 18 marka bildirim yapıyor; gazyağında 11, kalorifer yakıtında 15, fuel oilde 14, yüksek kükürtlü fuel oilde ise 12 marka yer alıyor.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasındaki dönemde Ordu bayilerine ilişkin 112 benzin ve 121 motorin fiyat değişikliği bildirimi yapıldı. Bu sayılar yalnızca belirtilen tarih aralığını kapsar.
Sayfadaki tabloda her marka için ürün bazında en son bildirilen fiyat ile bildirimin tarihi görülür. Güncel rakamlar için ilgili markanın satırına bakmak yeterlidir.
Sayfadaki grafik, Ordu'daki marka ortalamasının gün gün nasıl seyrettiğini çizer. Fiyatın zaman içindeki yönü bu çizgiden izlenebilir.