Rize benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 82,20 | 102,30 | 100,78 | 76,98 | 59,60 | 56,06 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 82,19 | 102,20 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,20 | 102,30 | 100,78 | 76,98 | 59,60 | 56,06 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,20 | 102,30 | 105,64 | 79,40 | 62,85 | 60,68 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,29 | 102,39 | 98,43 | 73,58 | 56,87 | 50,74 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 82,20 | 102,28 | 92,72 | 66,92 | — | 47,65 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,20 | 102,30 | — | 73,56 | 56,86 | 54,26 | 3 Kasım 2026 |
| Qplus | 82,20 | 102,25 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,20 | 102,30 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,29 | 102,39 | 98,43 | 73,58 | 56,87 | 50,74 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,25 | 102,24 | — | 69,76 | 53,85 | — | 3 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,20 | 102,30 | 105,64 | 79,40 | 62,85 | 60,68 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,22 | 102,30 | 100,79 | 74,88 | 58,85 | 54,42 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,59 |
| 5 Eylül 2026 | 78,61 |
| 8 Eylül 2026 | 78,63 |
| 9 Eylül 2026 | 78,64 |
| 10 Eylül 2026 | 78,65 |
| 11 Eylül 2026 | 78,67 |
| 12 Eylül 2026 | 81,94 |
| 15 Eylül 2026 | 81,98 |
| 16 Eylül 2026 | 82,00 |
| 17 Eylül 2026 | 82,03 |
| 19 Eylül 2026 | 82,07 |
| 22 Eylül 2026 | 82,09 |
| 23 Eylül 2026 | 82,12 |
| 24 Eylül 2026 | 82,14 |
| 25 Eylül 2026 | 82,15 |
| 26 Eylül 2026 | 82,16 |
| 30 Eylül 2026 | 82,16 |
| 1 Ekim 2026 | 86,30 |
| 2 Ekim 2026 | 86,33 |
| 3 Ekim 2026 | 86,38 |
| 7 Ekim 2026 | 86,40 |
| 8 Ekim 2026 | 86,41 |
| 10 Ekim 2026 | 85,49 |
| 14 Ekim 2026 | 85,51 |
| 15 Ekim 2026 | 85,53 |
| 16 Ekim 2026 | 85,55 |
| 17 Ekim 2026 | 85,56 |
| 20 Ekim 2026 | 81,28 |
| 21 Ekim 2026 | 81,28 |
| 22 Ekim 2026 | 77,98 |
| 24 Ekim 2026 | 77,99 |
| 27 Ekim 2026 | 78,01 |
| 28 Ekim 2026 | 78,03 |
| 29 Ekim 2026 | 78,03 |
| 31 Ekim 2026 | 78,06 |
| 1 Kasım 2026 | 82,21 |
| 3 Kasım 2026 | 82,22 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,70 |
| 5 Eylül 2026 | 90,73 |
| 8 Eylül 2026 | 90,74 |
| 9 Eylül 2026 | 90,75 |
| 10 Eylül 2026 | 90,77 |
| 11 Eylül 2026 | 90,79 |
| 12 Eylül 2026 | 90,82 |
| 15 Eylül 2026 | 97,47 |
| 16 Eylül 2026 | 97,49 |
| 17 Eylül 2026 | 102,20 |
| 19 Eylül 2026 | 98,16 |
| 22 Eylül 2026 | 98,20 |
| 23 Eylül 2026 | 98,22 |
| 24 Eylül 2026 | 92,73 |
| 25 Eylül 2026 | 95,32 |
| 26 Eylül 2026 | 95,33 |
| 30 Eylül 2026 | 95,34 |
| 1 Ekim 2026 | 98,96 |
| 2 Ekim 2026 | 99,04 |
| 3 Ekim 2026 | 96,85 |
| 6 Ekim 2026 | 92,01 |
| 7 Ekim 2026 | 92,03 |
| 8 Ekim 2026 | 92,04 |
| 10 Ekim 2026 | 98,45 |
| 14 Ekim 2026 | 98,47 |
| 15 Ekim 2026 | 98,49 |
| 17 Ekim 2026 | 98,50 |
| 20 Ekim 2026 | 98,53 |
| 21 Ekim 2026 | 98,55 |
| 22 Ekim 2026 | 98,56 |
| 24 Ekim 2026 | 98,58 |
| 27 Ekim 2026 | 98,60 |
| 28 Ekim 2026 | 98,62 |
| 29 Ekim 2026 | 98,63 |
| 31 Ekim 2026 | 98,65 |
| 1 Kasım 2026 | 102,29 |
| 3 Kasım 2026 | 102,30 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,25 | 82,20 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,19 | 82,29 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,25 | 82,20 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,19 | 82,29 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,00 | 82,25 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,16 | 82,25 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 77,96 | 82,19 | +4,23 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,10 | 82,19 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Qplus | 77,90 | 82,20 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Soil | 78,00 | 82,25 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 78,10 | 82,19 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | TotalEnergies | 78,10 | 82,20 | +4,10 |
| 31 Ekim 2026 | Aytemiz | 78,04 | 78,16 | +0,12 |
| 31 Ekim 2026 | Moil | 78,00 | 78,10 | +0,10 |
| 31 Ekim 2026 | TotalEnergies | 78,00 | 78,10 | +0,10 |
| 29 Ekim 2026 | Shell | 78,00 | 78,10 | +0,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,28 | 102,24 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 102,30 | 102,20 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,29 | 102,39 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,29 | 102,39 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,60 | 102,30 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 98,70 | 102,28 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 98,54 | 102,30 | +3,76 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 98,71 | 102,29 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Qplus | 98,45 | 102,25 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Soil | 98,60 | 102,28 | +3,68 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 98,71 | 102,29 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | TotalEnergies | 98,70 | 102,30 | +3,60 |
| 31 Ekim 2026 | Aytemiz | 98,59 | 98,70 | +0,11 |
| 31 Ekim 2026 | Moil | 98,60 | 98,70 | +0,10 |
| 31 Ekim 2026 | TotalEnergies | 98,60 | 98,70 | +0,10 |
| 29 Ekim 2026 | Shell | 98,60 | 98,70 | +0,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 54,59 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,47 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,51 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,54 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,15 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,76 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 44,03 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,83 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 57,99 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 53,99 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,73 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 53,90 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 49,15 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,49 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,01 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,51 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 53,60 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,54 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,56 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,76 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 53,21 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,76 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Sayfadaki tablo, Rize'de fiyat bildiren her markanın ürün bazında son bildirdiği fiyatı ve bu bildirimin tarihini gösterir. Grafik ise il içindeki marka ortalamasının günlük seyrini sergiler. Rize'de akaryakıt fiyatı bildiren marka sayısı 12 olarak yer alıyor.
Ürün bazında bakıldığında benzin için 12, motorin için 12 marka fiyat bildirmiştir. Gazyağı için 8, kalorifer yakıtı için 10 marka bildirimde bulunur. Fuel oil için 9, yüksek kükürtlü fuel oil için 9 marka fiyat verir.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında markalar Rize bayileri için benzinde 79, motorinde 88 fiyat değişikliği bildirdi. Son değişiklikler tablosu bu bildirimleri ürün ve tarih bilgisiyle listeler.