Samsun benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 82,00 | 102,05 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| BP | 82,10 | 102,10 | 99,80 | 75,69 | 58,92 | 54,95 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 82,00 | 102,00 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,10 | 102,10 | 99,80 | 75,69 | 58,92 | 54,95 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,10 | 102,10 | 103,71 | 79,09 | 62,54 | 58,95 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,12 | 102,19 | 98,38 | 73,54 | 56,85 | 50,70 | 3 Kasım 2026 |
| Rpet | 70,84 | 88,65 | — | 62,58 | — | 47,11 | 1 Kasım 2026 |
| Soil | 82,00 | 102,08 | 92,59 | 66,77 | — | 47,58 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,00 | 102,10 | — | 73,54 | 56,86 | 54,26 | 3 Kasım 2026 |
| ES ES | — | 101,92 | 81,73 | 98,32 | 76,05 | 36,53 | 1 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,06 | 102,16 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Qplus | 82,00 | 102,05 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,10 | 102,10 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 82,06 | 102,16 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 82,13 | 102,18 | 99,69 | 75,68 | 58,91 | — | 3 Kasım 2026 |
| Togaz | 82,08 | 102,08 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,20 | 102,20 | 97,30 | 72,00 | 54,40 | 49,80 | 3 Kasım 2026 |
| Sanoil | 70,84 | 88,65 | — | 62,58 | — | 47,11 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,12 | 102,19 | 98,38 | 73,54 | 56,85 | 50,70 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,04 | 102,04 | — | 69,75 | 53,84 | — | 3 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,05 | 102,10 | — | 75,60 | 58,83 | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,21 | 102,31 | 111,17 | 74,77 | 58,12 | 52,50 | 1 Kasım 2026 |
| Ppetrall | 82,08 | 102,11 | — | 69,75 | 53,84 | — | 3 Kasım 2026 |
| Petroturk | 82,10 | 102,10 | — | 75,39 | 58,71 | 50,96 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 82,10 | 102,10 | — | 75,39 | 58,71 | 50,96 | 1 Kasım 2026 |
| Long Petrol | 80,92 | 101,29 | — | 68,51 | 53,37 | 50,66 | 1 Kasım 2026 |
| Toturkishoil | 82,08 | 102,08 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,10 | 102,10 | 103,71 | 79,09 | 62,54 | 58,95 | 3 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Oil | 82,07 | 102,12 | — | 63,65 | 52,22 | 48,16 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,24 | 101,15 | 99,18 | 73,61 | 58,46 | 50,99 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 77,52 |
| 5 Eylül 2026 | 77,63 |
| 8 Eylül 2026 | 77,64 |
| 9 Eylül 2026 | 77,64 |
| 10 Eylül 2026 | 77,65 |
| 11 Eylül 2026 | 77,66 |
| 12 Eylül 2026 | 80,93 |
| 15 Eylül 2026 | 80,98 |
| 16 Eylül 2026 | 80,99 |
| 17 Eylül 2026 | 81,03 |
| 19 Eylül 2026 | 81,08 |
| 22 Eylül 2026 | 81,09 |
| 23 Eylül 2026 | 81,09 |
| 24 Eylül 2026 | 81,11 |
| 25 Eylül 2026 | 81,12 |
| 26 Eylül 2026 | 81,12 |
| 30 Eylül 2026 | 81,12 |
| 1 Ekim 2026 | 84,33 |
| 2 Ekim 2026 | 85,14 |
| 3 Ekim 2026 | 85,34 |
| 6 Ekim 2026 | 85,35 |
| 7 Ekim 2026 | 85,36 |
| 8 Ekim 2026 | 85,36 |
| 10 Ekim 2026 | 84,48 |
| 14 Ekim 2026 | 84,49 |
| 15 Ekim 2026 | 84,51 |
| 16 Ekim 2026 | 84,51 |
| 17 Ekim 2026 | 84,52 |
| 20 Ekim 2026 | 80,47 |
| 21 Ekim 2026 | 80,32 |
| 22 Ekim 2026 | 77,25 |
| 23 Ekim 2026 | 77,25 |
| 24 Ekim 2026 | 77,26 |
| 27 Ekim 2026 | 77,27 |
| 29 Ekim 2026 | 77,27 |
| 31 Ekim 2026 | 77,28 |
| 1 Kasım 2026 | 81,06 |
| 3 Kasım 2026 | 81,24 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 89,33 |
| 5 Eylül 2026 | 89,64 |
| 8 Eylül 2026 | 89,65 |
| 9 Eylül 2026 | 89,65 |
| 10 Eylül 2026 | 89,66 |
| 11 Eylül 2026 | 89,67 |
| 12 Eylül 2026 | 89,71 |
| 15 Eylül 2026 | 96,12 |
| 16 Eylül 2026 | 96,13 |
| 17 Eylül 2026 | 100,90 |
| 18 Eylül 2026 | 101,08 |
| 19 Eylül 2026 | 97,17 |
| 22 Eylül 2026 | 97,19 |
| 23 Eylül 2026 | 97,20 |
| 24 Eylül 2026 | 91,55 |
| 25 Eylül 2026 | 94,03 |
| 26 Eylül 2026 | 94,04 |
| 30 Eylül 2026 | 94,05 |
| 1 Ekim 2026 | 97,77 |
| 2 Ekim 2026 | 97,82 |
| 3 Ekim 2026 | 95,67 |
| 6 Ekim 2026 | 90,80 |
| 7 Ekim 2026 | 90,82 |
| 8 Ekim 2026 | 90,82 |
| 10 Ekim 2026 | 97,24 |
| 14 Ekim 2026 | 97,25 |
| 15 Ekim 2026 | 97,26 |
| 17 Ekim 2026 | 97,27 |
| 20 Ekim 2026 | 97,37 |
| 21 Ekim 2026 | 97,38 |
| 22 Ekim 2026 | 97,37 |
| 23 Ekim 2026 | 97,38 |
| 24 Ekim 2026 | 97,39 |
| 27 Ekim 2026 | 97,40 |
| 28 Ekim 2026 | 97,41 |
| 29 Ekim 2026 | 97,41 |
| 31 Ekim 2026 | 97,42 |
| 1 Kasım 2026 | 101,01 |
| 3 Kasım 2026 | 101,15 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,05 | 82,00 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 82,00 | 82,10 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,02 | 82,12 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 82,00 | 82,10 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 77,48 | 82,08 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,05 | 82,00 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,02 | 82,12 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 77,90 | 82,05 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 77,95 | 82,04 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 77,90 | 82,00 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 77,90 | 82,10 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 77,85 | 82,00 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 77,86 | 82,06 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 77,91 | 82,21 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Kaleli Best Oil | 77,88 | 82,07 | +4,19 |
| 1 Kasım 2026 | Long Petrol | 76,77 | 80,92 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 77,90 | 82,20 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,00 | 82,10 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 77,93 | 82,02 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 77,90 | 82,05 | +4,15 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,08 | 102,04 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 102,10 | 102,00 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,09 | 102,19 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 97,94 | 102,11 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,09 | 102,19 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,40 | 102,10 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 98,50 | 102,08 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,50 | 102,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 98,20 | 102,10 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | ES ES | 98,32 | 101,92 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 98,36 | 102,10 | +3,74 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 98,31 | 102,16 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,41 | 102,31 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Kaleli Best Oil | 98,32 | 102,12 | +3,80 |
| 1 Kasım 2026 | Long Petrol | 97,69 | 101,29 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 98,50 | 102,20 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 98,50 | 102,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 98,51 | 102,09 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Parkoil | 98,40 | 102,10 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 98,20 | 102,10 | +3,90 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,69 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,28 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,15 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 51,94 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,75 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,07 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,23 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,03 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 57,15 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 53,09 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,53 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,50 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,09 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,04 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,36 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 52,70 | 3 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Gaz | 53,69 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 51,94 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,31 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,07 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 51,92 | 3 Kasım 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,07 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Samsun için EPDK'ya fiyat bildiren marka sayısı 29. Benzinde 28 marka, motorinde 29 marka fiyat veriyor; gazyağında 12, kalorifer yakıtında 22, fuel oilde 19, yüksek kükürtlü fuel oilde ise 18 marka var.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 tarihleri arasında Samsun'daki bayiler adına benzinde 150, motorinde 161 fiyat değişikliği bildirimi geldi. Bu sayılar, söz konusu dönemde markaların ilde duyurduğu güncellemelerin toplamıdır.
Sayfadaki tabloda her markanın ürün bazında en son bildirdiği fiyat ile bu bildirimin tarihi yer alır. Güncel tutarlar için tabloya bakmak yeterlidir; markalar birbiriyle kıyaslanmaz.
Sayfadaki grafik, Samsun'da markaların ortalama fiyatının gün gün nasıl seyrettiğini çizgi halinde gösterir. İl genelindeki fiyat hareketi bu çizgiden izlenebilir.