Siirt benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 83,00 | 103,20 | 101,85 | 77,20 | 59,70 | 57,41 | 3 Kasım 2026 |
| PO | 83,00 | 103,20 | 101,85 | 77,20 | 59,70 | 57,41 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 83,00 | 103,10 | 105,49 | 79,43 | 62,88 | 60,58 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 83,05 | 103,23 | 98,46 | 73,62 | 56,96 | 50,76 | 3 Kasım 2026 |
| Rpet | 71,17 | 88,98 | — | 62,66 | — | 47,18 | 1 Kasım 2026 |
| Soil | 83,00 | 103,18 | 92,71 | 66,85 | — | 47,88 | 3 Kasım 2026 |
| Alpet | 83,00 | 103,20 | — | 73,62 | 56,95 | 54,35 | 3 Kasım 2026 |
| Shell | 83,00 | 103,20 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Termo | 83,11 | 103,26 | 100,98 | 77,24 | 59,73 | — | 3 Kasım 2026 |
| Sanoil | 71,17 | 88,98 | — | 62,66 | — | 47,18 | 1 Kasım 2026 |
| Sunpet | 83,05 | 103,23 | 98,46 | 73,62 | 56,96 | 50,76 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,97 | 103,12 | — | 69,86 | 53,95 | — | 3 Kasım 2026 |
| Petline | 82,86 | 102,99 | — | 82,50 | 63,23 | — | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 81,17 | 102,46 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 83,21 | 103,41 | 112,48 | 76,34 | 58,95 | 52,60 | 1 Kasım 2026 |
| Petroturk | 83,10 | 103,20 | — | 76,97 | 59,55 | 51,03 | 1 Kasım 2026 |
| Bpet Energy | 83,10 | 103,20 | — | 76,97 | 59,55 | 51,03 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 83,00 | 103,10 | 105,49 | 79,43 | 62,88 | 60,58 | 3 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 81,61 | 101,57 | 102,17 | 74,40 | 59,38 | 52,98 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 77,90 |
| 5 Eylül 2026 | 77,92 |
| 8 Eylül 2026 | 77,93 |
| 9 Eylül 2026 | 77,93 |
| 10 Eylül 2026 | 77,94 |
| 11 Eylül 2026 | 77,96 |
| 12 Eylül 2026 | 81,22 |
| 15 Eylül 2026 | 81,26 |
| 16 Eylül 2026 | 81,29 |
| 17 Eylül 2026 | 81,30 |
| 19 Eylül 2026 | 81,33 |
| 22 Eylül 2026 | 81,34 |
| 23 Eylül 2026 | 81,36 |
| 24 Eylül 2026 | 81,38 |
| 25 Eylül 2026 | 81,38 |
| 26 Eylül 2026 | 81,40 |
| 30 Eylül 2026 | 81,40 |
| 1 Ekim 2026 | 84,84 |
| 2 Ekim 2026 | 85,55 |
| 3 Ekim 2026 | 85,75 |
| 7 Ekim 2026 | 85,76 |
| 8 Ekim 2026 | 85,77 |
| 10 Ekim 2026 | 84,86 |
| 14 Ekim 2026 | 84,88 |
| 15 Ekim 2026 | 84,90 |
| 16 Ekim 2026 | 84,92 |
| 17 Ekim 2026 | 84,94 |
| 20 Ekim 2026 | 80,91 |
| 21 Ekim 2026 | 80,91 |
| 22 Ekim 2026 | 77,36 |
| 23 Ekim 2026 | 77,37 |
| 24 Ekim 2026 | 77,38 |
| 27 Ekim 2026 | 77,40 |
| 28 Ekim 2026 | 77,41 |
| 29 Ekim 2026 | 77,41 |
| 31 Ekim 2026 | 77,43 |
| 1 Kasım 2026 | 81,60 |
| 3 Kasım 2026 | 81,61 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,08 |
| 5 Eylül 2026 | 90,10 |
| 8 Eylül 2026 | 90,11 |
| 9 Eylül 2026 | 90,12 |
| 10 Eylül 2026 | 90,13 |
| 11 Eylül 2026 | 90,14 |
| 12 Eylül 2026 | 90,19 |
| 15 Eylül 2026 | 96,83 |
| 16 Eylül 2026 | 96,85 |
| 17 Eylül 2026 | 101,54 |
| 19 Eylül 2026 | 97,51 |
| 22 Eylül 2026 | 97,53 |
| 23 Eylül 2026 | 97,54 |
| 24 Eylül 2026 | 92,03 |
| 25 Eylül 2026 | 94,62 |
| 26 Eylül 2026 | 94,64 |
| 30 Eylül 2026 | 94,65 |
| 1 Ekim 2026 | 98,10 |
| 2 Ekim 2026 | 98,36 |
| 3 Ekim 2026 | 96,18 |
| 6 Ekim 2026 | 91,29 |
| 7 Ekim 2026 | 91,30 |
| 8 Ekim 2026 | 91,31 |
| 10 Ekim 2026 | 97,72 |
| 14 Ekim 2026 | 97,74 |
| 15 Ekim 2026 | 97,74 |
| 17 Ekim 2026 | 97,75 |
| 20 Ekim 2026 | 97,78 |
| 21 Ekim 2026 | 97,80 |
| 22 Ekim 2026 | 97,82 |
| 23 Ekim 2026 | 97,83 |
| 24 Ekim 2026 | 97,85 |
| 27 Ekim 2026 | 97,86 |
| 28 Ekim 2026 | 97,88 |
| 29 Ekim 2026 | 97,88 |
| 31 Ekim 2026 | 97,90 |
| 1 Kasım 2026 | 101,56 |
| 3 Kasım 2026 | 101,57 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 83,05 | 83,00 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,95 | 83,05 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 83,05 | 83,00 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,95 | 83,05 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,80 | 83,05 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,88 | 82,97 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,90 | 83,00 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 78,80 | 83,10 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,81 | 83,21 | +4,40 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,90 | 83,00 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 78,86 | 82,95 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | Petline | 78,71 | 82,86 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 78,80 | 83,10 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 78,90 | 83,00 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Rpet | 67,02 | 71,17 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Şahhoil | 77,02 | 81,17 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Sanoil | 67,02 | 71,17 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 78,90 | 83,00 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Soil | 78,80 | 83,05 | +4,25 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 78,86 | 82,95 | +4,09 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 103,16 | 103,12 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 103,13 | 103,23 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 103,13 | 103,23 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 99,50 | 103,20 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 99,58 | 103,16 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 99,60 | 103,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Bpet Energy | 99,30 | 103,20 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 99,51 | 103,41 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 99,50 | 103,10 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Opet | 99,55 | 103,13 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Petline | 99,39 | 102,99 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Petroturk | 99,30 | 103,20 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | PO | 99,60 | 103,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Rpet | 85,38 | 88,98 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Şahhoil | 98,86 | 102,46 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Sanoil | 85,38 | 88,98 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Shell | 99,60 | 103,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Soil | 99,50 | 103,18 | +3,68 |
| 1 Kasım 2026 | Sunpet | 99,55 | 103,13 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | Termo | 99,56 | 103,26 | +3,70 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,49 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,28 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,70 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,21 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 50,95 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,15 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,09 | 2 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,29 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 57,15 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 52,87 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,48 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 52,85 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,11 | 3 Kasım 2026 |
| Eurogaz Gaz | 43,30 | 3 Ekim 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,54 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,03 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,02 | 3 Kasım 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,21 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,16 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,15 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 52,87 | 3 Kasım 2026 |
| Nargaz LPG Dolum Tevzii | 43,79 | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,15 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Sayfadaki grafik, Siirt'teki marka ortalamasının günlük seyrini gösterir; tablo ise her markanın ürün ürün son bildirdiği fiyatı ve bildirim tarihini listeler. Güncel tutarlar için tabloya bakmak yeterlidir.
Siirt'te akaryakıt fiyatı bildiren marka sayısı 18 olarak görünüyor. Benzinde 18, motorinde 18 marka fiyat bildirirken gazyağında 10, kalorifer yakıtında 17 marka fiyat veriyor.
Fuel oil için 14 marka, yüksek kükürtlü fuel oil için 14 marka fiyat bildirmiş durumda. Bu ürünlerin marka bazındaki ayrıntısı sayfadaki tabloda ayrı satırlarda yer alır.
Markalar 30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında Siirt bayileri için benzinde 111, motorinde 119 fiyat değişikliği bildirdi. Bu bildirimlerin ayrıntısı son değişiklikler tablosunda görülebilir.