Sivas benzin ve motorin fiyatları
| Marka | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer yakıtı (TL/kg) | Fuel oil (TL/kg) | Yüksek kükürtlü fuel oil (TL/kg) | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 82,40 | 102,45 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| BP | 82,50 | 102,60 | 100,37 | 76,08 | 59,31 | 55,64 | 3 Kasım 2026 |
| GO | 82,42 | 102,40 | — | — | — | — | 3 Kasım 2026 |
| PO | 82,50 | 102,60 | 100,37 | 76,08 | 59,31 | 55,64 | 3 Kasım 2026 |
| Moil | 82,50 | 102,50 | 104,25 | 80,66 | 64,11 | 59,43 | 3 Kasım 2026 |
| Opet | 82,55 | 102,62 | 98,40 | 73,57 | 57,01 | 50,72 | 3 Kasım 2026 |
| Soil | 82,40 | 102,48 | 92,59 | 67,01 | — | 47,70 | 3 Kasım 2026 |
| Teco | 82,44 | 102,60 | 100,60 | 75,28 | 59,00 | — | 1 Kasım 2026 |
| Alpet | 82,40 | 102,50 | — | 73,62 | 57,00 | 54,40 | 3 Kasım 2026 |
| Hazar | 82,46 | 102,60 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Hypco | 83,03 | 103,23 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Shell | 82,50 | 102,60 | 103,89 | 78,60 | 60,27 | 52,92 | 3 Kasım 2026 |
| Socar | 82,46 | 102,60 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Termo | 82,50 | 102,55 | 99,71 | 75,88 | 59,12 | — | 3 Kasım 2026 |
| Energy | 82,13 | 102,20 | — | 63,51 | 53,86 | 47,06 | 1 Kasım 2026 |
| Lukoil | 82,60 | 102,60 | 97,30 | 72,10 | 54,50 | 49,90 | 3 Kasım 2026 |
| Sunpet | 82,55 | 102,62 | 98,40 | 73,57 | 57,01 | 50,72 | 3 Kasım 2026 |
| Aytemiz | 82,44 | 102,50 | — | 69,83 | 53,91 | — | 3 Kasım 2026 |
| Nextway | 82,44 | 102,60 | 100,60 | 75,28 | 59,00 | — | 1 Kasım 2026 |
| Parkoil | 82,45 | 102,50 | — | 75,83 | 59,07 | — | 1 Kasım 2026 |
| Petline | 82,36 | 102,41 | — | 81,15 | 62,63 | — | 1 Kasım 2026 |
| Şahhoil | 81,67 | 101,76 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Classpet | 80,09 | 102,00 | — | — | — | — | 1 Kasım 2026 |
| Kadoil K | 82,61 | 102,71 | 111,22 | 75,00 | 58,36 | 52,52 | 1 Kasım 2026 |
| Ppetrall | 82,45 | 102,47 | — | 69,83 | 53,91 | — | 3 Kasım 2026 |
| Long Petrol | 82,08 | 102,39 | — | 68,52 | 53,31 | 50,69 | 1 Kasım 2026 |
| TotalEnergies | 82,50 | 102,50 | 104,25 | 80,66 | 64,11 | 59,43 | 3 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Oil | 82,47 | 102,53 | — | 63,66 | 52,27 | 48,17 | 1 Kasım 2026 |
| Marka ortalaması | 82,35 | 102,50 | 100,92 | 73,61 | 57,85 | 52,50 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 78,64 |
| 5 Eylül 2026 | 78,75 |
| 8 Eylül 2026 | 78,76 |
| 9 Eylül 2026 | 78,76 |
| 10 Eylül 2026 | 78,77 |
| 11 Eylül 2026 | 78,78 |
| 12 Eylül 2026 | 82,04 |
| 15 Eylül 2026 | 82,08 |
| 16 Eylül 2026 | 82,11 |
| 17 Eylül 2026 | 82,16 |
| 19 Eylül 2026 | 82,20 |
| 22 Eylül 2026 | 82,21 |
| 23 Eylül 2026 | 82,21 |
| 24 Eylül 2026 | 82,24 |
| 25 Eylül 2026 | 82,24 |
| 26 Eylül 2026 | 82,25 |
| 30 Eylül 2026 | 82,25 |
| 1 Ekim 2026 | 85,59 |
| 2 Ekim 2026 | 86,19 |
| 3 Ekim 2026 | 86,53 |
| 7 Ekim 2026 | 86,54 |
| 8 Ekim 2026 | 86,55 |
| 10 Ekim 2026 | 85,62 |
| 14 Ekim 2026 | 85,63 |
| 15 Ekim 2026 | 85,65 |
| 16 Ekim 2026 | 85,66 |
| 17 Ekim 2026 | 85,69 |
| 20 Ekim 2026 | 82,03 |
| 21 Ekim 2026 | 81,88 |
| 22 Ekim 2026 | 77,79 |
| 23 Ekim 2026 | 77,80 |
| 24 Ekim 2026 | 77,81 |
| 27 Ekim 2026 | 77,82 |
| 29 Ekim 2026 | 77,82 |
| 31 Ekim 2026 | 77,83 |
| 1 Kasım 2026 | 82,18 |
| 3 Kasım 2026 | 82,35 |
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 90,71 |
| 5 Eylül 2026 | 91,00 |
| 8 Eylül 2026 | 91,01 |
| 9 Eylül 2026 | 91,01 |
| 10 Eylül 2026 | 91,02 |
| 11 Eylül 2026 | 91,03 |
| 12 Eylül 2026 | 91,09 |
| 15 Eylül 2026 | 97,50 |
| 16 Eylül 2026 | 97,51 |
| 17 Eylül 2026 | 102,30 |
| 18 Eylül 2026 | 102,47 |
| 19 Eylül 2026 | 98,56 |
| 22 Eylül 2026 | 98,57 |
| 23 Eylül 2026 | 98,58 |
| 24 Eylül 2026 | 92,92 |
| 25 Eylül 2026 | 95,41 |
| 26 Eylül 2026 | 95,43 |
| 30 Eylül 2026 | 95,43 |
| 1 Ekim 2026 | 99,07 |
| 2 Ekim 2026 | 99,25 |
| 3 Ekim 2026 | 97,08 |
| 6 Ekim 2026 | 92,18 |
| 7 Ekim 2026 | 92,19 |
| 8 Ekim 2026 | 92,20 |
| 10 Ekim 2026 | 98,62 |
| 14 Ekim 2026 | 98,63 |
| 15 Ekim 2026 | 98,64 |
| 17 Ekim 2026 | 98,66 |
| 20 Ekim 2026 | 98,72 |
| 21 Ekim 2026 | 98,73 |
| 22 Ekim 2026 | 98,42 |
| 23 Ekim 2026 | 98,42 |
| 24 Ekim 2026 | 98,44 |
| 27 Ekim 2026 | 98,46 |
| 29 Ekim 2026 | 98,46 |
| 31 Ekim 2026 | 98,47 |
| 1 Kasım 2026 | 102,35 |
| 3 Kasım 2026 | 102,50 |
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Alpet | 82,45 | 82,40 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 82,40 | 82,50 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 82,45 | 82,55 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 82,40 | 82,50 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 77,85 | 82,45 | +4,60 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 82,45 | 82,40 | −0,05 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 82,45 | 82,55 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 78,30 | 82,45 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 78,35 | 82,44 | +4,09 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 78,30 | 82,40 | +4,10 |
| 1 Kasım 2026 | Classpet | 75,94 | 80,09 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 77,98 | 82,13 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 78,24 | 82,42 | +4,18 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 78,26 | 82,46 | +4,20 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 69,55 | 83,03 | +13,48 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 78,31 | 82,61 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Kaleli Best Oil | 78,28 | 82,47 | +4,19 |
| 1 Kasım 2026 | Long Petrol | 77,93 | 82,08 | +4,15 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 78,30 | 82,60 | +4,30 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 78,40 | 82,50 | +4,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 102,54 | 102,50 | −0,04 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 102,50 | 102,60 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | GO | 102,50 | 102,40 | −0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 102,52 | 102,62 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 102,50 | 102,60 | +0,10 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 98,30 | 102,47 | +4,17 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 102,52 | 102,62 | +0,10 |
| 1 Kasım 2026 | Alpet | 98,90 | 102,50 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Aytemiz | 98,96 | 102,54 | +3,58 |
| 1 Kasım 2026 | BP | 98,90 | 102,50 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Classpet | 98,40 | 102,00 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Energy | 98,60 | 102,20 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | GO | 98,81 | 102,50 | +3,69 |
| 1 Kasım 2026 | Hazar | 98,75 | 102,60 | +3,85 |
| 1 Kasım 2026 | Hypco | 89,79 | 103,23 | +13,44 |
| 1 Kasım 2026 | Kadoil K | 98,81 | 102,71 | +3,90 |
| 1 Kasım 2026 | Kaleli Best Oil | 98,83 | 102,53 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Long Petrol | 98,79 | 102,39 | +3,60 |
| 1 Kasım 2026 | Lukoil | 98,90 | 102,60 | +3,70 |
| 1 Kasım 2026 | Moil | 98,90 | 102,50 | +3,60 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Otogaz
| Dağıtıcı | Otogaz (TL/L) | Geçerlilik |
|---|---|---|
| Aygaz | 53,99 | 3 Kasım 2026 |
| Ergaz | 44,40 | 3 Ekim 2026 |
| Aytemiz | 51,25 | 3 Kasım 2026 |
| İpragaz | 52,23 | 3 Kasım 2026 |
| Oralgaz | 51,05 | 3 Kasım 2026 |
| Pegagaz | 42,42 | 3 Ekim 2026 |
| Pet Gaz | 43,69 | 2 Ekim 2026 |
| Şarkgaz | 43,85 | 3 Ekim 2026 |
| Likitgaz | 52,39 | 3 Kasım 2026 |
| Soil Gaz | 57,64 | 3 Kasım 2026 |
| Termopet | 53,59 | 3 Kasım 2026 |
| Akpet Gaz | 52,39 | 3 Kasım 2026 |
| Ecogaz LPG | 53,36 | 3 Kasım 2026 |
| Enerji Gaz | 48,86 | 3 Kasım 2026 |
| Petrol Ofisi | 51,19 | 3 Kasım 2026 |
| Socar Turkey | 48,00 | 3 Kasım 2026 |
| Alasca Petrol | 44,20 | 3 Kasım 2026 |
| Gesan Yatırım | 53,20 | 3 Kasım 2026 |
| Kaleli Best Gaz | 44,23 | 2 Ekim 2026 |
| Yıldırım Petrol | 52,23 | 3 Kasım 2026 |
| Kadooğlu Petrolcülük | 52,41 | 3 Kasım 2026 |
| Habaş Petrol Ürünleri | 42,42 | 3 Ekim 2026 |
| Shell & Turcas Petrol | 53,81 | 3 Kasım 2026 |
| Margaz LPG Dolum Tevzii | 44,45 | 3 Ekim 2026 |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 42,42 | 3 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
Açıklama
Sivas ilinde 28 marka akaryakıt fiyatı bildirmektedir. Benzinde 28, motorinde 28 marka fiyat verirken diğer ürünlerde marka sayısı daha değişkendir: gazyağında 13, kalorifer yakıtında 21, fuel oilde 20, yüksek kükürtlü fuel oilde 14 marka yer alır.
30 Eylül 2026 ile 29 Ekim 2026 arasında markalar, Sivas bayileri için benzinde 164, motorinde 176 fiyat değişikliği bildirdi. Bu bildirimler sayfadaki son değişiklikler tablosunda benzin ve motorin için ayrı ayrı görülebilir.
Marka tablosu, EPDK'nın illere göre bayi fiyatları raporundan hareketle her ürün için markaların son bildirdiği fiyatı ve bu fiyatın bildirim tarihini bir arada sunar. Grafik ise Sivas genelinde markaların ortalama fiyatının gün gün nasıl ilerlediğini gösterir.