Ekim 2026 enflasyonu yıllık %29,77, yılbaşından bu yana %27,52: TÜİK açıkladı
TÜİK Ekim 2026 enflasyonunu açıkladı: yıllık %29,77, aylık %2,58. Kira artışı için 12 aylık ortalama değişim %31,23 oldu.
TÜİK, Ekim 2026 dönemine ait tüketici fiyat endeksini açıkladı. Yıllık enflasyon %29,77, aylık enflasyon %2,58 oldu; bir önceki yılın aralık ayına göre değişim %27,52 olarak gerçekleşti. Kira artışlarına üst sınır olan 12 aylık ortalama değişim ise %31,23 düzeyinde kaldı.
Kira bedelinin yenilenmesinde esas alınan oran, son 12 ayın ortalamalarına göre hesaplanıyor ve %31,23 olarak belirlendi. Kiracılar ile ev sahipleri için sınır bu değerle ifade ediliyor.
Veriyle
| Dönem | Aylık | Yıllık | On iki aylık ortalama | Endeks (2025=100) |
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | %2,58 | %29,77 | %31,23 | 140,77 |
| Eylül 2026 | %1,84 | %29,73 | %31,49 | 137,23 |
| Ağustos 2026 | %1,84 | %31,51 | %31,79 | 134,75 |
| Temmuz 2026 | %1,78 | %31,75 | %31,90 | 132,31 |
| Haziran 2026 | %0,99 | %32,11 | %32,03 | 129,99 |
| Mayıs 2026 | %1,71 | %32,61 | %32,24 | 128,72 |
| Nisan 2026 | %4,18 | %32,37 | %32,43 | 126,55 |
| Mart 2026 | %1,94 | %30,87 | %32,82 | 121,47 |
| Şubat 2026 | %2,96 | %31,53 | %33,39 | 119,16 |
| Ocak 2026 | %4,84 | %30,65 | %33,98 | 115,73 |
| Aralık 2025 | %0,89 | %30,89 | %34,88 | 110,39 |
| Kasım 2025 | %0,87 | %31,07 | %35,91 | 109,42 |
| Ekim 2025 | %2,55 | %32,87 | %37,15 | 108,48 |
Kaynak: TÜİK, Ekim 2026 dönemi
Güncelleme:
Bir önceki dönem olan Eylül 2026 için yıllık enflasyon %29,73 idi. O dönemde 12 aylık ortalama değişim ise %31,49 olarak açıklanmıştı.