Kira artış oranı
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Dönem | Oran (üst sınır) |
|---|---|
| Ekim 2026 | %31,23 |
| Eylül 2026 | %31,49 |
| Ağustos 2026 | %31,79 |
| Temmuz 2026 | %31,90 |
| Haziran 2026 | %32,03 |
| Mayıs 2026 | %32,24 |
| Nisan 2026 | %32,43 |
| Mart 2026 | %32,82 |
| Şubat 2026 | %33,39 |
| Ocak 2026 | %33,98 |
| Aralık 2025 | %34,88 |
| Kasım 2025 | %35,91 |
| Ekim 2025 | %37,15 |
| Eylül 2025 | %38,36 |
| Ağustos 2025 | %39,62 |
| Temmuz 2025 | %41,13 |
| Haziran 2025 | %43,23 |
| Mayıs 2025 | %45,80 |
| Nisan 2025 | %48,73 |
| Mart 2025 | %51,26 |
| Şubat 2025 | %53,83 |
| Ocak 2025 | %56,35 |
| Aralık 2024 | %58,51 |
| Kasım 2024 | %60,45 |
Türk Borçlar Kanunu md. 344: yenilenen kira döneminde kira artışı, bir önceki kira yılında TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemez. Sözleşmenin yenilendiği tarihte açıklanmış son oran esas alınır.
Kaynak: TÜİK, Ekim 2026 dönemi
Güncelleme:
| Tarih | Değer (%) |
|---|---|
| 1 Ekim 2023 | 54,26 |
| 1 Kasım 2023 | 53,40 |
| 1 Aralık 2023 | 53,86 |
| 1 Ocak 2024 | 54,72 |
| 1 Şubat 2024 | 55,91 |
| 1 Mart 2024 | 57,50 |
| 1 Nisan 2024 | 59,64 |
| 1 Mayıs 2024 | 62,51 |
| 1 Haziran 2024 | 65,07 |
| 1 Temmuz 2024 | 65,93 |
| 1 Ağustos 2024 | 64,91 |
| 1 Eylül 2024 | 63,47 |
| 1 Ekim 2024 | 62,02 |
| 1 Kasım 2024 | 60,45 |
| 1 Aralık 2024 | 58,51 |
| 1 Ocak 2025 | 56,35 |
| 1 Şubat 2025 | 53,83 |
| 1 Mart 2025 | 51,26 |
| 1 Nisan 2025 | 48,73 |
| 1 Mayıs 2025 | 45,80 |
| 1 Haziran 2025 | 43,23 |
| 1 Temmuz 2025 | 41,13 |
| 1 Ağustos 2025 | 39,62 |
| 1 Eylül 2025 | 38,36 |
| 1 Ekim 2025 | 37,15 |
| 1 Kasım 2025 | 35,91 |
| 1 Aralık 2025 | 34,88 |
| 1 Ocak 2026 | 33,98 |
| 1 Şubat 2026 | 33,39 |
| 1 Mart 2026 | 32,82 |
| 1 Nisan 2026 | 32,43 |
| 1 Mayıs 2026 | 32,24 |
| 1 Haziran 2026 | 32,03 |
| 1 Temmuz 2026 | 31,90 |
| 1 Ağustos 2026 | 31,79 |
| 1 Eylül 2026 | 31,49 |
| 1 Ekim 2026 | 31,23 |
Açıklama
Yenilenen kira döneminde uygulanabilecek artışın üst sınırı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinde belirlenmiştir. Madde uyarınca artış, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını aşamaz.
Bu oranı TÜİK, TÜFE bülteniyle birlikte her ayın 3. günü açıklar. Son açıklanan oran, Ağustos 2026 dönemi için %31,79 olarak duyurulmuştur.
Sayfadaki tablo, oranın son 24 dönemdeki değerlerini dönem dönem sıralar. Grafik ise oranın geçmiş yıllar boyunca nasıl bir seyir izlediğini gösterir.
Bu konudaki haberler
Ekim 2026 enflasyonu yıllık %29,77, yılbaşından bu yana %27,52: TÜİK açıkladı
TÜİK Ekim 2026 enflasyonunu açıkladı: yıllık %29,77, aylık %2,58. Kira artışı için 12 aylık ortalama değişim %31,23 oldu.
3 Kasım 2026 bülteninde TÜİK ekim enflasyonunu yıllık %29,73 olarak duyurdu
TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı: aylık %1,84, yıllık %29,73. Ocak maaş artışının hesabında kullanılan aylık veriler de netleşti.
Kasımda kira yenileyenler için 12 aylık TÜFE ortalaması 3 Kasım 2026 tarihinde belli olacak
TÜİK ekim ayı enflasyon bültenini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da yayımlayacak; kasımdaki kira artış sınırı 12 aylık TÜFE ortalamasıyla belirlenecek.
Kasım 2026 kira artışı: kiracı ve ev sahibi için oran 3 Kasım Salı günü belli olacak
Kasım 2026 kira artış oranı, TÜİK'in ekim ayı TÜFE verisini 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da yayımlamasıyla netleşecek; son oran yüzde 31,49.
Altın haftayı yüzde 0,7 kayıpla kapattı: ABD’de yıllık enflasyon yüzde 3,7
Altın, ABD'de yıllık yüzde 3,7 gelen enflasyon, Fed'in faiz politikası ve petroldeki yükselişle haftayı yüzde 0,7 kayıpla tamamladı.
12 Ekim 2026 tarihli analizde Türkiye’nin kira artışı yüzde 49,6
12 Ekim 2026 tarihli Avrupa karşılaştırmasında Türkiye'de kiracıların fiilen ödediği konut kiralarının yıllık artışı yüzde 49,6 oldu.