Gazyağı fiyatı
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Ürün | Fiyat | Birim | Son değişim | Geçerli olduğu tarih |
|---|---|---|---|---|
| Gazyağı | 96,90 | TL/L | −2,81 | 3 Kasım 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 77,74 |
| 5 Ağustos 2026 | 77,74 |
| 6 Ağustos 2026 | 77,74 |
| 7 Ağustos 2026 | 77,74 |
| 8 Ağustos 2026 | 73,37 |
| 9 Ağustos 2026 | 73,37 |
| 10 Ağustos 2026 | 73,37 |
| 11 Ağustos 2026 | 73,37 |
| 12 Ağustos 2026 | 77,96 |
| 13 Ağustos 2026 | 77,96 |
| 14 Ağustos 2026 | 77,96 |
| 15 Ağustos 2026 | 77,96 |
| 16 Ağustos 2026 | 77,96 |
| 17 Ağustos 2026 | 77,96 |
| 18 Ağustos 2026 | 77,96 |
| 19 Ağustos 2026 | 77,96 |
| 20 Ağustos 2026 | 77,96 |
| 21 Ağustos 2026 | 80,44 |
| 22 Ağustos 2026 | 81,38 |
| 23 Ağustos 2026 | 81,38 |
| 24 Ağustos 2026 | 81,38 |
| 25 Ağustos 2026 | 81,38 |
| 26 Ağustos 2026 | 81,38 |
| 27 Ağustos 2026 | 81,38 |
| 28 Ağustos 2026 | 81,38 |
| 29 Ağustos 2026 | 79,06 |
| 30 Ağustos 2026 | 79,06 |
| 31 Ağustos 2026 | 79,06 |
| 1 Eylül 2026 | 81,45 |
| 2 Eylül 2026 | 81,45 |
| 3 Eylül 2026 | 85,63 |
| 4 Eylül 2026 | 85,63 |
| 5 Eylül 2026 | 85,63 |
| 6 Eylül 2026 | 85,63 |
| 7 Eylül 2026 | 85,63 |
| 8 Eylül 2026 | 85,63 |
| 9 Eylül 2026 | 85,63 |
| 10 Eylül 2026 | 85,63 |
| 11 Eylül 2026 | 85,63 |
| 12 Eylül 2026 | 94,71 |
| 13 Eylül 2026 | 94,71 |
| 14 Eylül 2026 | 94,71 |
| 15 Eylül 2026 | 94,71 |
| 16 Eylül 2026 | 94,71 |
| 17 Eylül 2026 | 94,71 |
| 18 Eylül 2026 | 94,71 |
| 19 Eylül 2026 | 94,71 |
| 20 Eylül 2026 | 94,71 |
| 21 Eylül 2026 | 94,71 |
| 22 Eylül 2026 | 94,71 |
| 23 Eylül 2026 | 94,71 |
| 24 Eylül 2026 | 94,71 |
| 25 Eylül 2026 | 94,73 |
| 26 Eylül 2026 | 94,73 |
| 27 Eylül 2026 | 94,73 |
| 28 Eylül 2026 | 94,73 |
| 29 Eylül 2026 | 94,73 |
| 30 Eylül 2026 | 94,73 |
| 1 Ekim 2026 | 94,73 |
| 2 Ekim 2026 | 94,73 |
| 3 Ekim 2026 | 94,73 |
| 4 Ekim 2026 | 94,73 |
| 5 Ekim 2026 | 94,73 |
| 6 Ekim 2026 | 94,73 |
| 7 Ekim 2026 | 94,73 |
| 8 Ekim 2026 | 94,73 |
| 9 Ekim 2026 | 94,73 |
| 10 Ekim 2026 | 94,73 |
| 11 Ekim 2026 | 94,73 |
| 12 Ekim 2026 | 94,73 |
| 13 Ekim 2026 | 94,73 |
| 14 Ekim 2026 | 94,73 |
| 15 Ekim 2026 | 98,23 |
| 16 Ekim 2026 | 98,23 |
| 17 Ekim 2026 | 98,23 |
| 18 Ekim 2026 | 98,23 |
| 19 Ekim 2026 | 98,23 |
| 20 Ekim 2026 | 98,92 |
| 21 Ekim 2026 | 98,92 |
| 22 Ekim 2026 | 99,71 |
| 23 Ekim 2026 | 99,71 |
| 24 Ekim 2026 | 99,71 |
| 25 Ekim 2026 | 99,71 |
| 26 Ekim 2026 | 99,71 |
| 27 Ekim 2026 | 99,71 |
| 28 Ekim 2026 | 99,71 |
| 29 Ekim 2026 | 99,71 |
| 30 Ekim 2026 | 99,71 |
| 31 Ekim 2026 | 99,71 |
| 1 Kasım 2026 | 99,71 |
| 2 Kasım 2026 | 99,71 |
| 3 Kasım 2026 | 96,90 |
İllere göre gazyağı fiyatları
| İl | Gazyağı ort. | Aralık |
|---|---|---|
| Adana | 99,50 | 82,12–111,69 |
| Adıyaman | 100,32 | 82,53–112,00 |
| Afyonkarahisar | 100,06 | 82,43–111,17 |
| Ağrı | 102,22 | 92,77–112,49 |
| Aksaray | 99,14 | 82,16–110,59 |
| Amasya | 100,18 | 92,55–111,05 |
| Ankara | 99,02 | 81,28–110,42 |
| Antalya | 100,25 | 82,53–111,83 |
| Ardahan | 101,29 | 97,40–105,49 |
| Artvin | 101,40 | 97,30–105,76 |
| Aydın | 102,54 | 97,30–112,03 |
| Balıkesir | 101,33 | 92,59–111,95 |
| Bartın | 102,00 | 98,36–111,19 |
| Batman | 101,54 | 92,77–112,38 |
| Bayburt | 101,74 | 98,44–105,03 |
| Bilecik | 101,01 | 92,45–111,24 |
| Bingöl | 99,87 | 82,93–112,22 |
| Bitlis | 101,19 | 92,70–112,50 |
| Bolu | 101,69 | 97,30–111,05 |
| Burdur | 102,28 | 97,30–111,77 |
| Bursa | 100,98 | 92,45–111,71 |
| Çanakkale | 102,08 | 92,53–112,13 |
| Çankırı | 99,25 | 81,63–110,47 |
| Çorum | 99,40 | 81,80–110,56 |
| Denizli | 102,33 | 97,30–111,86 |
| Diyarbakır | 99,80 | 82,73–112,24 |
| Düzce | 100,58 | 92,45–111,13 |
| Edirne | 101,80 | 92,53–112,13 |
| Elazığ | 101,69 | 92,59–112,01 |
| Erzincan | 101,33 | 92,71–111,94 |
| Erzurum | 101,78 | 92,67–112,22 |
| Eskişehir | 100,93 | 95,15–111,13 |
| Gaziantep | 99,87 | 82,23–111,87 |
| Giresun | 101,18 | 92,67–111,82 |
| Gümüşhane | 101,49 | 97,30–112,06 |
| Hakkari | 102,47 | 92,71–113,50 |
| Hatay | 100,25 | 81,98–111,97 |
| Iğdır | 101,05 | 92,89–113,33 |
| Isparta | 98,85 | 82,38–103,92 |
| İstanbul | 100,69 | 80,39–111,79 |
| İzmir | 100,91 | 81,36–112,01 |
| Kahramanmaraş | 99,76 | 81,99–111,75 |
| Karabük | 101,89 | 97,90–111,07 |
| Karaman | 101,11 | 95,16–111,18 |
| Kars | 103,13 | 97,40–113,20 |
| Kastamonu | 100,64 | 92,59–111,00 |
| Kayseri | 100,58 | 92,53–111,01 |
| Kırıkkale | 99,07 | 81,33–110,32 |
| Kırklareli | 101,16 | 81,17–112,08 |
| Kırşehir | 99,81 | 92,51–110,45 |
| Kilis | 102,11 | 97,30–112,04 |
| Kocaeli | 99,74 | 80,53–111,29 |
| Konya | 99,39 | 82,33–111,02 |
| Kütahya | 101,28 | 92,53–111,24 |
| Malatya | 101,23 | 92,59–111,86 |
| Manisa | 101,64 | 92,55–111,98 |
| Mardin | 102,38 | 92,71–112,34 |
| Mersin | 100,07 | 82,12–111,70 |
| Muğla | 101,77 | 92,53–112,06 |
| Muş | 101,15 | 92,72–112,38 |
| Nevşehir | 99,09 | 82,16–110,59 |
| Niğde | 98,42 | 82,14–103,89 |
| Ordu | 101,07 | 92,72–111,75 |
| Osmaniye | 99,91 | 81,90–111,82 |
| Rize | 100,79 | 92,72–105,64 |
| Sakarya | 100,76 | 92,48–111,23 |
| Samsun | 99,18 | 81,73–111,17 |
| Siirt | 102,17 | 92,71–112,48 |
| Sinop | 100,50 | 97,30–103,89 |
| Sivas | 100,92 | 92,59–111,22 |
| Şanlıurfa | 100,09 | 82,08–112,18 |
| Şırnak | 102,43 | 92,77–113,28 |
| Tekirdağ | 101,71 | 92,51–111,99 |
| Tokat | 100,64 | 92,59–111,12 |
| Trabzon | 101,36 | 92,71–112,01 |
| Tunceli | 101,20 | 92,62–112,13 |
| Uşak | 102,17 | 97,60–111,68 |
| Van | 99,93 | 82,47–113,39 |
| Yalova | 99,56 | 92,41–104,35 |
| Yozgat | 99,12 | 81,77–110,52 |
| Zonguldak | 101,04 | 92,53–111,16 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Ülke geneli | 99,71 | 96,90 | −2,81 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 103,55 | 100,35 | −3,20 |
| 3 Kasım 2026 | Lukoil | 100,30 | 97,30 | −3,00 |
| 3 Kasım 2026 | Moil | 107,60 | 104,35 | −3,25 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 101,66 | 98,39 | −3,27 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 103,55 | 100,35 | −3,20 |
| 3 Kasım 2026 | Shell | 107,61 | 103,89 | −3,72 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 95,85 | 92,59 | −3,26 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 101,66 | 98,39 | −3,27 |
| 3 Kasım 2026 | Termo | 103,48 | 100,21 | −3,27 |
| 3 Kasım 2026 | TotalEnergies | 107,60 | 104,35 | −3,25 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 103,81 | 100,61 | −3,20 |
| 3 Kasım 2026 | Lukoil | 100,30 | 97,30 | −3,00 |
| 3 Kasım 2026 | Moil | 108,27 | 105,02 | −3,25 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 101,69 | 98,42 | −3,27 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 103,81 | 100,61 | −3,20 |
| 3 Kasım 2026 | Shell | 107,61 | 103,89 | −3,72 |
| 3 Kasım 2026 | Soil | 95,88 | 92,62 | −3,26 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 101,69 | 98,42 | −3,27 |
| 3 Kasım 2026 | Termo | 103,77 | 100,50 | −3,27 |
| 3 Kasım 2026 | TotalEnergies | 108,27 | 105,02 | −3,25 |
| 3 Kasım 2026 | BP | 103,48 | 100,28 | −3,20 |
| 3 Kasım 2026 | Lukoil | 100,30 | 97,30 | −3,00 |
| 3 Kasım 2026 | Moil | 107,27 | 104,02 | −3,25 |
| 3 Kasım 2026 | Opet | 101,63 | 98,36 | −3,27 |
| 3 Kasım 2026 | PO | 103,48 | 100,28 | −3,20 |
| 3 Kasım 2026 | Shell | 107,61 | 103,89 | −3,72 |
| 3 Kasım 2026 | Sunpet | 101,63 | 98,36 | −3,27 |
| 3 Kasım 2026 | Termo | 102,95 | 99,68 | −3,27 |
| 3 Kasım 2026 | TotalEnergies | 107,27 | 104,02 | −3,25 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Açıklama
Sayfadaki gazyağı fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı ülke geneli bayi satış fiyatı bültenine ve illere göre marka bazındaki bayi fiyatlarına dayanır. EPDK bu bülteni her gün yayımlar.
Sayfa, 81 ilde 15 marka ya da dağıtıcının bildirdiği gazyağı fiyatlarını il il listeler. Okur bulunduğu ilin bayi fiyatlarına marka bazında ulaşabilir.
Fiyatlar markalardan gelir: bir marka fiyatını değiştirdiğinde bunu EPDK'ya bildirir. Tabloda her markanın son bildirdiği fiyat, bildirim tarihiyle birlikte yer alır.