Kalorifer yakıtı fiyatı
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Ürün | Fiyat | Birim | Son değişim | Geçerli olduğu tarih |
|---|---|---|---|---|
| Kalorifer yakıtı | 73,91 | TL/kg | +0,22 | 28 Ekim 2026 |
| Fuel oil | 57,03 | TL/kg | +0,16 | 28 Ekim 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/kg) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 60,74 |
| 5 Ağustos 2026 | 60,74 |
| 6 Ağustos 2026 | 55,13 |
| 7 Ağustos 2026 | 55,13 |
| 8 Ağustos 2026 | 54,85 |
| 9 Ağustos 2026 | 54,85 |
| 10 Ağustos 2026 | 54,85 |
| 11 Ağustos 2026 | 54,85 |
| 12 Ağustos 2026 | 57,81 |
| 13 Ağustos 2026 | 57,81 |
| 14 Ağustos 2026 | 57,81 |
| 15 Ağustos 2026 | 57,81 |
| 16 Ağustos 2026 | 57,81 |
| 17 Ağustos 2026 | 57,81 |
| 18 Ağustos 2026 | 57,81 |
| 19 Ağustos 2026 | 57,81 |
| 20 Ağustos 2026 | 62,26 |
| 21 Ağustos 2026 | 62,26 |
| 22 Ağustos 2026 | 62,26 |
| 23 Ağustos 2026 | 62,26 |
| 24 Ağustos 2026 | 62,26 |
| 25 Ağustos 2026 | 62,26 |
| 26 Ağustos 2026 | 62,26 |
| 27 Ağustos 2026 | 62,26 |
| 28 Ağustos 2026 | 59,28 |
| 29 Ağustos 2026 | 59,28 |
| 30 Ağustos 2026 | 59,28 |
| 31 Ağustos 2026 | 59,28 |
| 1 Eylül 2026 | 59,28 |
| 2 Eylül 2026 | 59,28 |
| 3 Eylül 2026 | 59,28 |
| 4 Eylül 2026 | 63,75 |
| 5 Eylül 2026 | 63,75 |
| 6 Eylül 2026 | 63,75 |
| 7 Eylül 2026 | 63,75 |
| 8 Eylül 2026 | 63,75 |
| 9 Eylül 2026 | 63,75 |
| 10 Eylül 2026 | 63,75 |
| 11 Eylül 2026 | 63,75 |
| 12 Eylül 2026 | 68,67 |
| 13 Eylül 2026 | 68,67 |
| 14 Eylül 2026 | 68,67 |
| 15 Eylül 2026 | 68,67 |
| 16 Eylül 2026 | 68,67 |
| 17 Eylül 2026 | 68,67 |
| 18 Eylül 2026 | 68,67 |
| 19 Eylül 2026 | 68,67 |
| 20 Eylül 2026 | 68,67 |
| 21 Eylül 2026 | 68,67 |
| 22 Eylül 2026 | 68,67 |
| 23 Eylül 2026 | 68,67 |
| 24 Eylül 2026 | 66,27 |
| 25 Eylül 2026 | 68,17 |
| 26 Eylül 2026 | 69,54 |
| 27 Eylül 2026 | 69,54 |
| 28 Eylül 2026 | 69,54 |
| 29 Eylül 2026 | 69,54 |
| 30 Eylül 2026 | 67,30 |
| 1 Ekim 2026 | 65,55 |
| 2 Ekim 2026 | 68,75 |
| 3 Ekim 2026 | 67,63 |
| 4 Ekim 2026 | 67,63 |
| 5 Ekim 2026 | 67,63 |
| 6 Ekim 2026 | 67,63 |
| 7 Ekim 2026 | 67,63 |
| 8 Ekim 2026 | 67,63 |
| 9 Ekim 2026 | 67,63 |
| 10 Ekim 2026 | 70,32 |
| 11 Ekim 2026 | 70,32 |
| 12 Ekim 2026 | 70,32 |
| 13 Ekim 2026 | 70,32 |
| 14 Ekim 2026 | 70,32 |
| 15 Ekim 2026 | 70,32 |
| 16 Ekim 2026 | 70,32 |
| 17 Ekim 2026 | 70,32 |
| 18 Ekim 2026 | 70,32 |
| 19 Ekim 2026 | 70,32 |
| 20 Ekim 2026 | 70,32 |
| 21 Ekim 2026 | 70,32 |
| 22 Ekim 2026 | 70,32 |
| 23 Ekim 2026 | 70,32 |
| 24 Ekim 2026 | 72,14 |
| 25 Ekim 2026 | 72,14 |
| 26 Ekim 2026 | 72,14 |
| 27 Ekim 2026 | 73,70 |
| 28 Ekim 2026 | 73,91 |
| 29 Ekim 2026 | 73,91 |
| 30 Ekim 2026 | 73,91 |
| 31 Ekim 2026 | 73,91 |
| 1 Kasım 2026 | 73,91 |
| 2 Kasım 2026 | 73,91 |
| 3 Kasım 2026 | 73,91 |
| Tarih | Değer (TL/kg) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 44,68 |
| 5 Ağustos 2026 | 44,68 |
| 6 Ağustos 2026 | 42,16 |
| 7 Ağustos 2026 | 42,16 |
| 8 Ağustos 2026 | 41,00 |
| 9 Ağustos 2026 | 41,00 |
| 10 Ağustos 2026 | 41,00 |
| 11 Ağustos 2026 | 41,00 |
| 12 Ağustos 2026 | 41,91 |
| 13 Ağustos 2026 | 41,91 |
| 14 Ağustos 2026 | 41,91 |
| 15 Ağustos 2026 | 41,91 |
| 16 Ağustos 2026 | 41,91 |
| 17 Ağustos 2026 | 41,91 |
| 18 Ağustos 2026 | 41,91 |
| 19 Ağustos 2026 | 41,91 |
| 20 Ağustos 2026 | 45,35 |
| 21 Ağustos 2026 | 45,35 |
| 22 Ağustos 2026 | 45,35 |
| 23 Ağustos 2026 | 45,35 |
| 24 Ağustos 2026 | 45,35 |
| 25 Ağustos 2026 | 45,35 |
| 26 Ağustos 2026 | 45,35 |
| 27 Ağustos 2026 | 45,35 |
| 28 Ağustos 2026 | 44,19 |
| 29 Ağustos 2026 | 44,19 |
| 30 Ağustos 2026 | 44,19 |
| 31 Ağustos 2026 | 44,19 |
| 1 Eylül 2026 | 44,19 |
| 2 Eylül 2026 | 44,19 |
| 3 Eylül 2026 | 44,19 |
| 4 Eylül 2026 | 46,05 |
| 5 Eylül 2026 | 46,05 |
| 6 Eylül 2026 | 46,05 |
| 7 Eylül 2026 | 46,05 |
| 8 Eylül 2026 | 46,05 |
| 9 Eylül 2026 | 46,05 |
| 10 Eylül 2026 | 46,05 |
| 11 Eylül 2026 | 46,05 |
| 12 Eylül 2026 | 49,26 |
| 13 Eylül 2026 | 49,26 |
| 14 Eylül 2026 | 49,26 |
| 15 Eylül 2026 | 49,26 |
| 16 Eylül 2026 | 49,26 |
| 17 Eylül 2026 | 49,26 |
| 18 Eylül 2026 | 49,26 |
| 19 Eylül 2026 | 49,26 |
| 20 Eylül 2026 | 49,26 |
| 21 Eylül 2026 | 49,26 |
| 22 Eylül 2026 | 49,26 |
| 23 Eylül 2026 | 49,26 |
| 24 Eylül 2026 | 48,41 |
| 25 Eylül 2026 | 49,73 |
| 26 Eylül 2026 | 50,75 |
| 27 Eylül 2026 | 50,75 |
| 28 Eylül 2026 | 50,75 |
| 29 Eylül 2026 | 50,75 |
| 30 Eylül 2026 | 49,63 |
| 1 Ekim 2026 | 48,38 |
| 2 Ekim 2026 | 50,51 |
| 3 Ekim 2026 | 49,39 |
| 4 Ekim 2026 | 49,39 |
| 5 Ekim 2026 | 49,39 |
| 6 Ekim 2026 | 49,39 |
| 7 Ekim 2026 | 49,39 |
| 8 Ekim 2026 | 49,39 |
| 9 Ekim 2026 | 49,39 |
| 10 Ekim 2026 | 53,08 |
| 11 Ekim 2026 | 53,08 |
| 12 Ekim 2026 | 53,08 |
| 13 Ekim 2026 | 53,08 |
| 14 Ekim 2026 | 53,08 |
| 15 Ekim 2026 | 53,08 |
| 16 Ekim 2026 | 53,08 |
| 17 Ekim 2026 | 53,08 |
| 18 Ekim 2026 | 53,08 |
| 19 Ekim 2026 | 53,08 |
| 20 Ekim 2026 | 53,08 |
| 21 Ekim 2026 | 53,08 |
| 22 Ekim 2026 | 53,08 |
| 23 Ekim 2026 | 53,08 |
| 24 Ekim 2026 | 55,77 |
| 25 Ekim 2026 | 55,77 |
| 26 Ekim 2026 | 55,77 |
| 27 Ekim 2026 | 56,87 |
| 28 Ekim 2026 | 57,03 |
| 29 Ekim 2026 | 57,03 |
| 30 Ekim 2026 | 57,03 |
| 31 Ekim 2026 | 57,03 |
| 1 Kasım 2026 | 57,03 |
| 2 Kasım 2026 | 57,03 |
| 3 Kasım 2026 | 57,03 |
İllere göre kalorifer yakıtı fiyatları
| İl | Kalorifer yakıtı ort. | Aralık |
|---|---|---|
| Adana | 75,45 | 65,51–98,57 |
| Adıyaman | 74,03 | 62,62–98,97 |
| Afyonkarahisar | 74,14 | 63,47–98,97 |
| Ağrı | 74,27 | 63,57–79,43 |
| Aksaray | 74,53 | 63,49–98,77 |
| Amasya | 72,79 | 62,56–80,83 |
| Ankara | 73,00 | 62,55–97,77 |
| Antalya | 75,12 | 66,77–99,02 |
| Ardahan | 73,50 | 52,23–79,40 |
| Artvin | 74,59 | 63,69–79,40 |
| Aydın | 72,29 | 62,53–79,49 |
| Balıkesir | 73,02 | 63,45–79,49 |
| Bartın | 75,19 | 73,51–78,60 |
| Batman | 74,02 | 63,57–79,43 |
| Bayburt | 75,75 | 69,78–79,40 |
| Bilecik | 73,53 | 66,91–78,60 |
| Bingöl | 76,97 | 67,10–99,12 |
| Bitlis | 73,75 | 52,23–79,43 |
| Bolu | 73,19 | 63,60–78,60 |
| Burdur | 72,85 | 63,47–78,60 |
| Bursa | 71,88 | 52,23–79,44 |
| Çanakkale | 73,58 | 63,45–80,01 |
| Çankırı | 75,00 | 63,61–98,07 |
| Çorum | 74,10 | 62,56–98,37 |
| Denizli | 71,72 | 52,23–80,02 |
| Diyarbakır | 73,81 | 62,63–99,14 |
| Düzce | 72,98 | 63,60–78,60 |
| Edirne | 73,21 | 63,46–80,10 |
| Elazığ | 74,30 | 63,70–79,43 |
| Erzincan | 75,30 | 67,00–79,64 |
| Erzurum | 73,19 | 52,23–79,40 |
| Eskişehir | 72,28 | 62,53–79,59 |
| Gaziantep | 73,40 | 62,62–98,80 |
| Giresun | 73,32 | 52,23–80,66 |
| Gümüşhane | 74,74 | 69,82–78,60 |
| Hakkari | 75,20 | 67,26–79,43 |
| Hatay | 74,73 | 63,53–98,47 |
| Iğdır | 73,93 | 67,10–78,60 |
| Isparta | 73,69 | 62,56–98,92 |
| İstanbul | 72,94 | 63,44–78,60 |
| İzmir | 72,86 | 62,52–98,01 |
| Kahramanmaraş | 74,51 | 63,52–98,79 |
| Karabük | 74,60 | 69,77–78,60 |
| Karaman | 73,87 | 63,51–79,41 |
| Kars | 75,10 | 63,56–79,40 |
| Kastamonu | 74,33 | 67,00–80,23 |
| Kayseri | 72,90 | 62,58–80,97 |
| Kırıkkale | 74,31 | 63,47–97,97 |
| Kırklareli | 75,74 | 63,46–97,87 |
| Kırşehir | 73,69 | 63,63–80,77 |
| Kilis | 75,47 | 66,91–79,39 |
| Kocaeli | 73,60 | 62,51–96,97 |
| Konya | 74,09 | 63,49–98,85 |
| Kütahya | 73,01 | 63,45–79,99 |
| Malatya | 73,82 | 63,53–79,43 |
| Manisa | 71,05 | 52,23–79,34 |
| Mardin | 74,15 | 63,57–79,43 |
| Mersin | 75,48 | 63,51–98,57 |
| Muğla | 72,38 | 62,54–78,60 |
| Muş | 72,79 | 52,23–79,43 |
| Nevşehir | 74,34 | 63,50–98,67 |
| Niğde | 74,16 | 63,65–98,67 |
| Ordu | 73,76 | 66,88–79,53 |
| Osmaniye | 74,27 | 52,23–98,57 |
| Rize | 74,88 | 66,92–79,40 |
| Sakarya | 71,07 | 52,23–79,33 |
| Samsun | 73,61 | 62,58–98,32 |
| Siirt | 74,40 | 62,66–82,50 |
| Sinop | 74,16 | 63,63–78,60 |
| Sivas | 73,61 | 63,51–81,15 |
| Şanlıurfa | 72,95 | 52,23–98,88 |
| Şırnak | 75,08 | 66,95–79,43 |
| Tekirdağ | 72,34 | 52,23–79,95 |
| Tokat | 73,08 | 62,58–81,00 |
| Trabzon | 75,37 | 66,95–81,41 |
| Tunceli | 74,76 | 67,08–78,60 |
| Uşak | 72,13 | 62,54–78,60 |
| Van | 74,53 | 52,23–99,07 |
| Yalova | 72,43 | 63,59–78,60 |
| Yozgat | 73,35 | 62,57–98,37 |
| Zonguldak | 72,72 | 52,23–79,96 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,33 | 69,78 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,37 | 69,82 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,40 | 69,85 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,34 | 69,79 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,30 | 69,75 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,32 | 69,77 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,31 | 69,76 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,31 | 69,76 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,49 | 69,94 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,31 | 69,76 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,32 | 69,77 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,27 | 69,72 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,37 | 69,82 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,37 | 69,82 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,32 | 69,77 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,36 | 69,81 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,27 | 69,72 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,32 | 69,77 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,38 | 69,83 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,42 | 69,87 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,48 | 69,93 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,35 | 69,80 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,32 | 69,77 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,28 | 69,73 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,30 | 69,75 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,38 | 69,83 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,33 | 69,78 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,35 | 69,80 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,31 | 69,76 | +4,45 |
| 3 Kasım 2026 | Ppetrall | 65,36 | 69,81 | +4,45 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Açıklama
Kalorifer yakıtı fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımladığı ülke geneli bayi satış fiyatı bültenine ve illere göre marka bazındaki bayi fiyatlarına dayanır. Kurum bu bülteni her gün yeniler.
Sayfa, 81 ilde 31 marka ya da dağıtıcının bildirdiği fiyatları il il gösterir. Böylece okur bulunduğu ilde kalorifer yakıtı için uygulanan bayi fiyatlarına tek sayfadan ulaşabilir.
Markalar fiyatlarını değiştirdiklerinde bunu EPDK'ya bildirir. Sayfadaki tabloda her markanın en son bildirdiği fiyat, bildirim tarihiyle birlikte yer alır; bu yüzden aynı ilde farklı markaların değerleri farklı günlere ait olabilir.